Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 Fußball 2013-2014
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 Fußball nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
Nella stagione 2013-2014 l'Ulm, allenato da Paul Sauter e Oliver Unsöld, concluse il campionato di Regionalliga sudovest al 15º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Oliver Unsöld
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Mannheim 30 luglio 2013, ore 20:15 CEST 1ª giornata | Waldhof Mannheim | 4 – 2 referto | Ulma | Carl-Benz-Stadion (4 446 spett.) | |
Ulma 3 agosto 2013, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Ulma | 0 – 1 referto | SVN Zweibrücken | Donaustadion (900 spett.) | |
Ulma 9 agosto 2013, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Ulma | 1 – 2 referto | Sonnenhof G. | Donaustadion (750 spett.) | |
Magonza 18 agosto 2013, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Magonza II | 5 – 1 referto | Ulma | Stadion am Bruchweg (450 spett.) | |
Ulma 23 agosto 2013, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Ulma | 5 – 1 referto | Eintracht Francoforte II | Donaustadion (900 spett.) | |
Ulma 3 settembre 2013, ore 20:15 CEST 7ª giornata | Ulma | 1 – 1 referto | Homburg | Donaustadion (3 000 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 7 settembre 2013, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Friburgo II | 1 – 1 referto | Ulma | Möslestadion (200 spett.) | |
Ulma 14 settembre 2013, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Ulma | 0 – 0 referto | Hessen Kassel | Donaustadion (782 spett.) |
Mosbach 16 novembre 2013, ore 14:00 CET 10ª giornata | Neckarelz | 3 – 2 referto | Ulma | Elzstadion (700 spett.) | |
Ulma 12 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Ulma | 1 – 2 referto | Eintracht Treviri | Donaustadion (947 spett.) | |
Ulma 18 ottobre 2013, ore 19:00 CEST 13ª giornata | Ulma | 1 – 1 referto | Pfullendorf | Donaustadion (906 spett.) | |
Coblenza 29 ottobre 2013, ore 20:15 CET 14ª giornata | Coblenza | 3 – 1 referto | Ulma | Stadion Oberwerth (1 540 spett.) | |
Ulma 2 novembre 2013, ore 14:00 CET 15ª giornata | Ulma | 1 – 0 referto | Wormatia Worms | Donaustadion (773 spett.) | |
Sinsheim 10 novembre 2013, ore 14:00 CET 16ª giornata | Hoffenheim II | 3 – 0 referto | Ulma | Dietmar-Hopp-Stadion (175 spett.) | |
Ulma 23 novembre 2013, ore 14:00 CET 17ª giornata | Ulma | 2 – 1 referto | Baunatal | Donaustadion (538 spett.) | |
Girone di ritorno
Zweibrücken 30 novembre 2013, ore 14:00 CET 18ª giornata | SVN Zweibrücken | 0 – 3 referto | Ulma | Westpfalzstadion (411 spett.) | |
Ulma 6 dicembre 2013, ore 19:00 CET 19ª giornata | Ulma | 2 – 2 referto | Waldhof Mannheim | Donaustadion (935 spett.) | |
Aspach 23 febbraio 2014, ore 14:00 CET 20ª giornata | Sonnenhof G. | 3 – 1 referto | Ulma | comtech Arena (812 spett.) | |
Ulma 1º marzo 2014, ore 14:00 CET 21ª giornata | Ulma | 0 – 1 referto | Magonza II | Donaustadion (783 spett.) | |
Ulma 14 marzo 2014, ore 19:00 CET 23ª giornata | Ulma | 1 – 0 referto | Kickers Offenbach | Donaustadion (1 222 spett.) | |
Homburg 21 marzo 2014, ore 19:00 CET 24ª giornata | Homburg | 2 – 1 referto | Ulma | Waldstadion (544 spett.) | |
Ulma 25 marzo 2014, ore 19:00 CET 25ª giornata | Ulma | 1 – 3 referto | Friburgo II | Donaustadion (649 spett.) | |
Kassel 29 marzo 2014, ore 14:00 CET 26ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 1 referto | Ulma | Auestadion (1 800 spett.) | |
Ulma 4 aprile 2014, ore 19:00 CEST 27ª giornata | Ulma | 2 – 0 referto | Neckarelz | Donaustadion (798 spett.) | |
Treviri 12 aprile 2014, ore 14:00 CEST 28ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 1 referto | Ulma | Moselstadion (1 357 spett.) | |
Ulma 21 aprile 2014, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Ulma | 1 – 4 referto | Kaiserslautern II | Donaustadion (1 049 spett.) | |
Pfullendorf 26 aprile 2014, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Pfullendorf | 0 – 2 referto | Ulma | Geberit-Arena (380 spett.) | |
Ulma 2 maggio 2014, ore 19:00 CEST 31ª giornata | Ulma | 0 – 0 referto | Coblenza | Donaustadion (1 014 spett.) |
Worms 11 maggio 2014, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Wormatia Worms | 0 – 2 referto | Ulma | EWR-Arena (941 spett.) | |
Ulma 17 maggio 2014, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Ulma | 1 – 4 referto | Hoffenheim II | Donaustadion (824 spett.) | |
Baunatal 24 maggio 2014, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Baunatal | 2 – 0 referto | Ulma | Parkstadion (400 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga sudovest |
32 |
17 |
5 |
5 |
7 |
20 |
23 |
17 |
3 |
3 |
11 |
19 |
33 |
34 |
8 |
8 |
18 |
39 |
56 |
-17
|
Totale |
32 |
17 |
5 |
5 |
7 |
20 |
23 |
17 |
3 |
3 |
11 |
19 |
33 |
34 |
8 |
8 |
18 |
39 |
56 |
-17
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
N |
N |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
V |
N |
P |
P |
N |
V |
P |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
P |
P
|
Posizione |
16 |
15 |
16 |
17 |
16 |
16 |
15 |
16 |
15 |
16 |
16 |
17 |
18 |
18 |
16 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
15 |
15 |
15
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga sudovest |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bachl-Staudinger, M. M. Bachl-Staudinger | 28 | 0 | 5 | 0 |
Betz, H. H. Betz | 20 | 0 | 2 | 0 |
Braig, D. D. Braig | 10 | 0 | 0 | 0 |
Evens, M. M. Evens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernández, R. R. Fernández | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gavric, L. L. Gavric | 28 | 0 | 7 | 0 |
Gebauer, J. J. Gebauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebert, M. M. Gebert | 30 | 1 | 2 | 0 |
Herbst, F. F. Herbst | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hess, S. S. Hess | 28 | 0 | 3 | 0 |
Jäger, D. D. Jäger | 7 | 0 | 1 | 0 |
Kiral, U. U. Kiral | 28 | 7 | 3 | 0 |
Kuengienda, O. O. Kuengienda | 15 | 2 | 1 | 0 |
Lahyani, K. K. Lahyani | 24 | 1 | 6 | 2 |
Lovré, G. G. Lovré | 14 | 1 | 2 | 0 |
Ludmann, J. J. Ludmann | 34 | 1 | 3 | 0 |
Nissl, N. N. Nissl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olow, Z. Z. Olow | 13 | 0 | 1 | 1 |
Reichert, J. J. Reichert | 32 | 2 | 4 | 1 |
Reith, D. D. Reith | 32 | 2 | 10 | 0 |
Rodríguez, R. R. Rodríguez | 24 | 2 | 5 | 0 |
Scholz, V. V. Scholz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohm, P. P. Sohm | 33 | 6 | 3 | 0 |
Treske, F. F. Treske | 33 | 13 | 6 | 0 |
Trkulja, N. N. Trkulja | 25 | 1 | 4 | 1 |
Turkalj, M. M. Turkalj | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wardi, M. M. Wardi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaya, S. S. Özkaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|