Verein für Leibesübungen Bochum 1848 2013-2014
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Leibesübungen Bochum 1848 nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
Nella stagione 2013-2014 il Bochum, allenato da Peter Neururer, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 15º posto. In Coppa di Germania il Bochum fu eliminato al secondo turno dall'Eintracht Francoforte.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Bochum 29 luglio 2013, ore 20:15 CEST 2ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Dinamo Dresda | Rewirpowerstadion (20 195 spett.) | |
Bochum 16 agosto 2013, ore 20:30 CEST 4ª giornata | Bochum | 2 – 2 referto | St. Pauli | Rewirpowerstadion (23 028 spett.) | |
Bochum 31 agosto 2013, ore 13:00 CEST 6ª giornata | Bochum | 4 – 2 referto | Paderborn | Rewirpowerstadion (13 797 spett.) | |
Fürth 15 settembre 2013, ore 13:30 CEST 7ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 2 referto | Bochum | Trolli Arena (10 315 spett.) | |
Bochum 21 settembre 2013, ore 13:00 CEST 8ª giornata | Bochum | 1 – 2 referto | Aalen | Rewirpowerstadion (15 051 spett.) | |
Sandhausen 29 settembre 2013, ore 13:30 CEST 9ª giornata | Sandhausen | 1 – 0 referto | Bochum | Hardtwaldstadion (4 700 spett.) | |
Bochum 6 ottobre 2013, ore 13:30 CEST 10ª giornata | Bochum | 0 – 1 referto | Ingolstadt 04 | Rewirpowerstadion (14 465 spett.) | |
Bochum 28 ottobre 2013, ore 20:15 CET 12ª giornata | Bochum | 0 – 0 referto | Kaiserslautern | Rewirpowerstadion (16 563 spett.) |
Cottbus 1º novembre 2013, ore 18:30 CET 13ª giornata | Energie Cottbus | 0 – 1 referto | Bochum | Stadion der Freundschaft (9 219 spett.) | |
Bochum 10 novembre 2013, ore 13:30 CET 14ª giornata | Bochum | 1 – 0 referto | Colonia | Rewirpowerstadion (27 555 spett.) | |
Bielefeld 22 novembre 2013, ore 18:30 CET 15ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 2 referto | Bochum | SchücoArena (16 731 spett.) | |
Bochum 1º dicembre 2013, ore 13:30 CET 16ª giornata | Bochum | 1 – 2 referto | Monaco 1860 | Rewirpowerstadion (17 479 spett.) | |
Karlsruhe 6 dicembre 2013, ore 18:30 CET 17ª giornata | Karlsruhe | 0 – 0 referto | Bochum | Wildparkstadion (13 278 spett.) |
Girone di ritorno
Bochum 14 dicembre 2013, ore 13:00 CET 18ª giornata | Bochum | 0 – 4 referto | Union Berlino | Rewirpowerstadion (13 117 spett.) | |
Dresda 20 dicembre 2013, ore 18:30 CET 19ª giornata | Dinamo Dresda | 0 – 0 referto | Bochum | glücksgas stadion (27 872 spett.) |
Bochum 7 febbraio 2014, ore 18:30 CET 20ª giornata | Bochum | 1 – 2 referto | FSV Francoforte | Rewirpowerstadion (12 811 spett.) | |
Amburgo 15 febbraio 2014, ore 13:00 CET 21ª giornata | St. Pauli | 0 – 1 referto | Bochum | Millerntor-Stadion (29 063 spett.) | |
Bochum 23 febbraio 2014, ore 13:30 CET 22ª giornata | Bochum | 0 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Rewirpowerstadion (23 145 spett.) |
Paderborn 28 febbraio 2014, ore 18:30 CET 23ª giornata | Paderborn | 4 – 1 referto | Bochum | Benteler-Arena (12 135 spett.) | |
Bochum 10 marzo 2014, ore 20:15 CET 24ª giornata | Bochum | 0 – 2 referto | Greuther Fürth | Rewirpowerstadion (10 833 spett.) | |
Aalen 14 marzo 2014, ore 18:30 CET 25ª giornata | Aalen | 0 – 2 referto | Bochum | Scholz-Arena (5 911 spett.) | |
Bochum 21 marzo 2014, ore 18:30 CET 26ª giornata | Bochum | 0 – 1 referto | Sandhausen | Rewirpowerstadion (11 332 spett.) | |
Ingolstadt 25 marzo 2014, ore 17:30 CET 27ª giornata | Ingolstadt 04 | 3 – 0 referto | Bochum | Audi-Sportpark (3 708 spett.) | |
Bochum 29 marzo 2014, ore 13:00 CET 28ª giornata | Bochum | 1 – 0 referto | Erzgebirge Aue | Rewirpowerstadion (10 225 spett.) | |
Bochum 13 aprile 2014, ore 13:30 CEST 30ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Energie Cottbus | Rewirpowerstadion (11 779 spett.) | |
Colonia 21 aprile 2014, ore 20:15 CEST 31ª giornata | Colonia | 3 – 1 referto | Bochum | RheinEnergieStadion (49 100 spett.) | |
Bochum 25 aprile 2014, ore 18:30 CEST 32ª giornata | Bochum | 1 – 4 referto | Arminia Bielefeld | Rewirpowerstadion (19 166 spett.) | |
Monaco di Baviera 4 maggio 2014, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Monaco 1860 | 2 – 0 referto | Bochum | Allianz Arena (20 600 spett.) | |
Bochum 11 maggio 2014, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Bochum | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Rewirpowerstadion (14 282 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
40 |
17 |
5 |
4 |
8 |
16 |
24 |
17 |
6 |
3 |
8 |
14 |
19 |
34 |
11 |
7 |
16 |
30 |
43 |
-13
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
0
|
Totale |
40 |
17 |
5 |
4 |
8 |
16 |
24 |
19 |
7 |
3 |
9 |
17 |
22 |
36 |
12 |
7 |
17 |
33 |
46 |
-13
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
N |
P |
N |
P |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
V
|
Posizione |
2 |
4 |
8 |
10 |
13 |
10 |
4 |
10 |
14 |
16 |
16 |
16 |
12 |
10 |
7 |
10 |
10 |
12 |
11 |
13 |
12 |
15 |
15 |
15 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
11 |
14 |
15 |
15 |
15
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acquistapace, J. J. Acquistapace | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 |
Aydın, M. M. Aydın | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 |
Bastians, F. F. Bastians | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Brune, S. S. Brune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulut, O. O. Bulut | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Butscher, H. H. Butscher | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Chaftar, M. M. Chaftar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dornebusch, F. F. Dornebusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermes, J. J. Ermes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esser, M. M. Esser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Eyjólfsson, H. H. Eyjólfsson | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 |
Fabian, P. P. Fabian | 31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 5 | 0 |
Freier, P. P. Freier | 27 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 |
Gulden, H. H. Gulden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gyamerah, J. J. Gyamerah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Göttel, M. M. Göttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gündüz, S. S. Gündüz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holthaus, F. F. Holthaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ilsø, K. K. Ilsø | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Jungwirth, F. F. Jungwirth | 29 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 9 | 0 |
Klostermann, L. L. Klostermann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kreyer, S. S. Kreyer | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Latza, D. D. Latza | 34 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 0 |
Luthe, A. A. Luthe | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 |
Maltritz, M. M. Maltritz | 33 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 6 | 0 |
Morabit, S. S. Morabit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinholz, J. J. Reinholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rothenbach, C. C. Rothenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinkiewicz, L. L. Sinkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sukuta-Pasu, R. R. Sukuta-Pasu | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 0 |
Tasaka, Y. Y. Tasaka | 31 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 6 | 0 |
Tiffert, C. C. Tiffert | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 |
Zahirović, A. A. Zahirović | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 |
Ćwielong, P. P. Ćwielong | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 4 | 1 |
Collegamenti esterni
|