Kumejima (久米島町?) è una cittadina giapponese della prefettura di Okinawa.
Clima
Kumejima (1991-2020) Fonte: JMA[1] | Mesi | Stagioni | Anno |
---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut |
---|
T. max. media (°C) | 19,5 | 20,0 | 21,8 | 24,3 | 27,0 | 29,9 | 32,0 | 31,8 | 30,5 | 27,9 | 24,9 | 21,4 | 20,3 | 24,4 | 31,2 | 27,8 | 25,9 |
---|
T. media (°C) | 17,0 | 17,3 | 19,0 | 21,5 | 24,2 | 27,2 | 29,0 | 28,9 | 27,7 | 25,3 | 22,4 | 19,0 | 17,8 | 21,6 | 28,4 | 25,1 | 23,2 |
---|
T. min. media (°C) | 14,6 | 14,8 | 16,3 | 19,0 | 21,8 | 25,1 | 26,7 | 26,5 | 25,3 | 23,2 | 20,3 | 16,6 | 15,3 | 19,0 | 26,1 | 22,9 | 20,8 |
---|
T. max. assoluta (°C) | 27,4 (1998) | 27,0 (2009) | 28,7 (1998) | 30,2 (2019) | 32,1 (2016) | 33,7 (2015) | 34,7 (2007) | 35,3 (2017) | 34,5 (2017) | 32,4 (2009) | 30,2 (2008) | 29,4 (2018) | 29,4 | 32,1 | 35,3 | 34,5 | 35,3 |
---|
T. min. assoluta (°C) | 2,9 (1963) | 4,0 (1963) | 3,2 (1963) | 6,8 (1974) | 12,9 (1971) | 16,4 (1993) | 20,4 (1976) | 19,8 (1964) | 15,5 (1972) | 11,6 (1972) | 9,0 (1995) | 5,4 (1967) | 2,9 | 3,2 | 16,4 | 9,0 | 2,9 |
---|
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 16,6 | 28,8 | 28,3 | 20,6 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 73,7 | 25,1 | 101,6 |
---|
Nuvolosità (okta al giorno) | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 7,6 |
---|
Precipitazioni (mm) | 138,3 | 141,2 | 195,5 | 196,8 | 260,3 | 307,4 | 154,4 | 197,7 | 235,6 | 152,7 | 129,6 | 134,0 | 413,5 | 652,6 | 659,5 | 517,9 | 2 243,5 |
---|
Giorni di pioggia | 12,7 | 11,7 | 13,0 | 11,5 | 12,0 | 11,2 | 7,9 | 9,8 | 10,6 | 8,6 | 9,0 | 10,7 | 35,1 | 36,5 | 28,9 | 28,2 | 128,7 |
---|
Giorni di nebbia | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
---|
Umidità relativa media (%) | 68 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 80 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 68,7 | 76,3 | 81,3 | 73,7 | 75 |
---|
Ore di soleggiamento mensili | 75,2 | 80,1 | 107,6 | 118,4 | 136,2 | 158,9 | 250,3 | 231,9 | 198,6 | 162,3 | 108,3 | 89,9 | 245,2 | 362,2 | 641,1 | 469,2 | 1 717,7 |
---|
Pressione a 0 metri s.l.m. (hPa) | 1 019,9 | 1 019,0 | 1 016,8 | 1 014,0 | 1 010,3 | 1 007,7 | 1 007,5 | 1 006,4 | 1 008,4 | 1 013,3 | 1 017,4 | 1 019,9 | 1 019,6 | 1 013,7 | 1 007,2 | 1 013,0 | 1 013,4 |
---|
Tensione di vapore (hPa) | 13,6 | 14,3 | 16,4 | 19,9 | 24,3 | 30,4 | 32,1 | 31,8 | 29,1 | 23,8 | 19,4 | 15,1 | 14,3 | 20,2 | 31,4 | 24,1 | 22,5 |
---|
Vento (direzione-m/s) | N 4,2 | N 4,2 | N 4,1 | N 4,1 | ENE 3,7 | SSW 4,0 | SSW 4,0 | SE 3,8 | NE 3,7 | NE 4,0 | NE 4,1 | N 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
---|
Note
Altri progetti
Collegamenti esterni
|