Campionati europei di nuoto 2010 - 50 metri rana femminili

Nuoto agli Europei di
Budapest 2010
Stile libero
50 m   uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
800 m uomini   donne
1500 m uomini   donne
Dorso
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Rana
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Farfalla
50 m uomini   donne
100 m uomini   donne
200 m uomini   donne
Misti
200 m uomini   donne
400 m uomini   donne
Staffette stile libero
4x100 m uomini   donne
4x200 m uomini donne
Staffette miste
4x100 m uomini   donne

Le qualifiche per la semifinale si sono svolte la mattina del 14 agosto 2010, mentre la semifinale si è svolta la sera dello stesso giorno. La finale si è svolta la sera del 15 agosto 2010.

Medaglie

Posizione Atleta Paese
Oro Julija Efimova Russia (bandiera) Russia
Argento Kate Haywood Regno Unito (bandiera) Regno Unito
Bronzo Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia

Record

Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Record mondiale 29"80 Jessica Hardy
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
7 agosto 2009
Stati Uniti (bandiera) Federal Way, Stati Uniti
Record europeo 30"09 Julija Efimova
Russia (bandiera) Russia
2 agosto 2009
Italia (bandiera) Roma, Italia
Record dei campionati 31"08 Janne Schaefer
Germania (bandiera) Germania
24 marzo 2008
Paesi Bassi (bandiera) Eindhoven, Paesi Bassi

Durante la competizione sono stati migliorati i seguenti record:

Data Evento Atleta Nazione Tempo Record
14 agosto 6ª batteria Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 30"54 Record dei campionati
14 agosto 2ª semifinale Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 30"32 Record dei campionati
15 agosto Finale Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 30"29 Record dei campionati

Risultati batterie

Pos. Atleta Nazionalità Tempo Batteria Corsia Note
1 Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 30.54 6 4 Record dei campionati
2 Kate Haywood Regno Unito (bandiera) Regno Unito 31.43 4 3
3 Moniek Nijhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 31.64 6 5
4 Caroline Ruhnau Germania (bandiera) Germania 31.75 5 3
5 Kim Janssens Belgio (bandiera) Belgio 31.82 6 3
6 Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia 31.83 4 4
7 Rebecca Ejdervik Svezia (bandiera) Svezia 31.88 5 2
8 Valentina Artemyeva Russia (bandiera) Russia 31.90 4 5
9 Petra Chocová Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 31.95 4 7
10 Stephanie Spahn Svizzera (bandiera) Svizzera 32.04 4 2
11 Rikke Møller Pedersen Danimarca (bandiera) Danimarca 32.10 6 2
12 Katharina Stiberg Norvegia (bandiera) Norvegia 32.17 6 1
13 Angeliki Exarchou Grecia (bandiera) Grecia 32.18 4 6
14 Krisztina Kovacs Ungheria (bandiera) Ungheria 32.22 3 6
15 Helena Pikhartova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 32.24 6 7
16 Rebecca Ajulubushell Regno Unito (bandiera) Regno Unito 32.27 5 4
17 Jane Trepp Estonia (bandiera) Estonia 32.39 1 3
18 Michela Guzzetti Italia (bandiera) Italia 32.46 6 6
19 Lysistrati Halkides Grecia (bandiera) Grecia 32.47 5 1
20 Paulina Zachoszcz Polonia (bandiera) Polonia 32.50 5 7
21 Katja Lehtonen Finlandia (bandiera) Finlandia 32.97 4 8
22 Kristyna Kolarova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 33.08 5 8
23 Zuzana Mimovicova Slovacchia (bandiera) Slovacchia 33.12 2 4
24 Buse Guenaydin Turchia (bandiera) Turchia 33.28 3 2
25 Anastasia Christoforou Cipro (bandiera) Cipro 33.36 3 5
26 Cecilia Czifra Ungheria (bandiera) Ungheria 33.64 1 4
27 Louise Jansen Danimarca (bandiera) Danimarca 33.66 3 4
28 Agnieszka Ostrowska Polonia (bandiera) Polonia 33.79 3 7
29 Yuliya Banach Israele (bandiera) Israele 33.97 3 1
30 Anastasia Chaun Russia (bandiera) Russia 34.07 3 3
31 Anastasia Korotkov Israele (bandiera) Israele 34.10 2 7
32 Jovana Bogdanovic Serbia (bandiera) Serbia 34.27 2 3
33 Borbala Boszormenyi Ungheria (bandiera) Ungheria 34.50 2 6
34 Raminta Dvarishkyte Lituania (bandiera) Lituania 34.53 2 2
35 Karen Vapper Estonia (bandiera) Estonia 34.56 1 5
36 Judit Cseho Ungheria (bandiera) Ungheria 34.64 2 5
Sara Nordenstam Norvegia (bandiera) Norvegia non partita
Chiara Boggiatto Italia (bandiera) Italia non partita
Dorothea Brandt Germania (bandiera) Germania non partita
Joline Höstman Svezia (bandiera) Svezia non partita

Semifinali

Pos. Atleta Nazionalità Batteria Corsia Tempo Note
1 Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 2 4 30.32 Record dei campionati
2 Kate Haywood Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1 4 31.24
3 Moniek Nijhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 2 5 31.25
4 Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia 1 3 31.40
5 Kim Janssens Belgio (bandiera) Belgio 2 3 31.55
6 Caroline Ruhnau Germania (bandiera) Germania 1 5 31.63
7 Rebecca Ejdervik Svezia (bandiera) Svezia 2 6 31.77
8 Valentina Artemyeva Russia (bandiera) Russia 1 6 31.81
9 Petra Chocová Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 2 2 31.84
10 Rebecca Ajulubushell Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1 8 31.91
11 Katharina Stiberg Norvegia (bandiera) Norvegia 1 7 31.95
11 Helena Pikhartova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 2 8 31.95
13 Rikke Møller Pedersen Danimarca (bandiera) Danimarca 2 7 31.98
14 Angeliki Exarchou Grecia (bandiera) Grecia 2 1 32.05
15 Stephanie Spahn Svizzera (bandiera) Svizzera 1 2 32.11
16 Krisztina Kovacs Ungheria (bandiera) Ungheria 1 1 32.24

Finale

Pos. Atleta Nazionalità Corsia Tempo Note
Julija Efimova Russia (bandiera) Russia 4 30.29 Record dei campionati
Kate Haywood Regno Unito (bandiera) Regno Unito 5 31.12
Jennie Johansson Svezia (bandiera) Svezia 6 31.24
4 Moniek Nijhuis Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 3 31.41
5 Kim Janssens Belgio (bandiera) Belgio 2 31.74
6 Caroline Ruhnau Germania (bandiera) Germania 7 31.84
7 Valentina Artemyeva Russia (bandiera) Russia 8 31.93
8 Rebecca Ejdervik Svezia (bandiera) Svezia 1 32.18

Collegamenti esterni

  • Risultati batterie (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 15 agosto 2010 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2010).
  • Risultati semifinale (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 15 agosto 2010 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2010).
  • Risultati finale (PDF), su omegatiming.com. URL consultato il 21 agosto 2010 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2010).
  Portale Nuoto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di nuoto

 

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia