Łeba (in tedesco Leba) è una città polacca del distretto di Lębork nel voivodato della Pomerania. Ricopre una superficie di 14,8 km² e nel 2004 contava 3.857 abitanti.
Clima
Łeba (1991-2020) Fonte: meteomodel.pl[1] | Mesi | Stagioni | Anno |
---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut |
---|
T. max. media (°C) | 2,4 | 3,1 | 6,0 | 11,3 | 15,7 | 19,1 | 21,5 | 21,7 | 17,9 | 12,6 | 7,2 | 3,7 | 3,1 | 11,0 | 20,8 | 12,6 | 11,8 |
---|
T. media (°C) | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6,9 | 11,2 | 15,0 | 17,5 | 17,5 | 13,9 | 9,3 | 4,9 | 1,6 | 0,8 | 6,9 | 16,7 | 9,4 | 8,4 |
---|
T. min. media (°C) | −2,1 | −1,9 | −0,2 | 2,9 | 6,9 | 10,8 | 13,4 | 13,3 | 10,2 | 6,2 | 2,5 | −0,6 | −1,5 | 3,2 | 12,5 | 6,3 | 5,1 |
---|
T. max. assoluta (°C) | 12,1 (2007) | 16,8 (1990) | 22,6 (1968) | 29,0 (2000) | 32,4 (1971) | 33,7 (1964) | 34,9 (1959) | 37,2 (1992) | 32,1 (1975) | 27,6 (1966) | 20,3 (1968) | 12,9 (2006) | 16,8 | 32,4 | 37,2 | 32,1 | 37,2 |
---|
T. min. assoluta (°C) | −23,2 (2003) | −27,4 (1956) | −19,0 (1971) | −7,5 (1979) | −4,8 (1978) | −1,6 (1977) | 4,1 (1952) | 1,8 (1973) | −2,5 (1966) | −6,1 (1956) | −15,4 (1965) | −19,7 (1969) | −27,4 | −19,0 | −1,6 | −15,4 | −27,4 |
---|
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 2,1 |
---|
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 17,9 | 16,7 | 14,2 | 6,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 6,5 | 14,8 | 49,4 | 21,3 | 0,0 | 8,4 | 79,1 |
---|
Giorni di ghiaccio (Tmax ≤ 0 °C) | 7,4 | 4,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,1 | 16,4 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 18,7 |
---|
Nuvolosità (okta al giorno) | 6,2 | 6,1 | 5,4 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 4,8 | 4,7 | 5,6 | 5,3 |
---|
Precipitazioni (mm) | 43,0 | 34,0 | 37,7 | 27,9 | 48,7 | 53,2 | 73,3 | 79,8 | 75,1 | 76,8 | 58,9 | 53,2 | 130,2 | 114,3 | 206,3 | 210,8 | 661,6 |
---|
Giorni di pioggia | 10,6 | 8,7 | 8,2 | 6,3 | 7,4 | 8,2 | 9,3 | 10,6 | 9,9 | 11,0 | 10,9 | 11,8 | 31,1 | 21,9 | 28,1 | 31,8 | 112,9 |
---|
Nevicate (cm) | 73,6 | 98,7 | 34,8 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 5,4 | 62,2 | 234,5 | 35,8 | 0,0 | 6,5 | 276,8 |
---|
Giorni di neve | 11,8 | 12,0 | 5,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 7,1 | 30,9 | 5,9 | 0,0 | 1,7 | 38,5 |
---|
Umidità relativa media (%) | 85,9 | 85,0 | 82,1 | 78,1 | 78,4 | 79,3 | 81,3 | 81,3 | 82,2 | 83,9 | 87,6 | 87,9 | 86,3 | 79,5 | 80,6 | 84,6 | 82,8 |
---|
Ore di soleggiamento mensili | 42,8 | 67,1 | 133,1 | 213,6 | 281,3 | 277,2 | 274,7 | 249,0 | 176,1 | 112,6 | 48,3 | 32,1 | 142,0 | 628,0 | 800,9 | 337,0 | 1 907,9 |
---|
Pressione a 0 metri s.l.m. (hPa) | 1 014,4 | 1 014,0 | 1 014,1 | 1 014,1 | 1 015,0 | 1 013,9 | 1 013,3 | 1 014,0 | 1 015,0 | 1 014,8 | 1 013,5 | 1 013,7 | 1 014,0 | 1 014,4 | 1 013,7 | 1 014,4 | 1 014,2 |
---|
Tensione di vapore (hPa) | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 10,4 | 13,4 | 16,2 | 16,2 | 13,1 | 10,0 | 7,8 | 6,3 | 5,8 | 8,1 | 15,3 | 10,3 | 9,9 |
---|
Vento (direzione-m/s) | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,8 |
---|
Note
Altri progetti
Collegamenti esterni
|