Modèle:Fstats
[voir] [modifier] [historique] [purger]
Utilisation{{Fstats}} est un modèle permettant de générer le tableau de statistiques individuelles des joueurs de football. Il a été conçu à l'issue d'un groupe de travail. Il fonctionne en complémentarité avec {{Fstats début}}, {{Fstats total}} (optionnel) et {{Fstats fin}}. Syntaxe{{Fstats début | titre= | clig= | scou= | cont= | aut1= | aut2= | sel= | pd= | not= | références= | dmaj= }} {{Fstats|AAAA-AAAA |club |pays |division |- |- |- |- |mcl= |bcl= |msc= |bsc= |nco= |mco= |bco= |ma1= |ba1= |ma2= |ba2= |nse= |mse= |bse= |pch= |pcu= |pcl= |psc= |pco= |pa1= |pa2= |pa3 |not= |liensaison= |mtot= |btot= }} {{Fstats|AAAA-AAAA |club |pays |division |- |- |- |- }} {{Fstats|AAAA-AAAA |club |pays |division |- |- |- |- }} (...) {{Fstats fin|- |- |- |- |mcl= |bcl= |msc= |bsc= |mco= |bco= |ma1= |ba1= |ma2= |ba2= |nse= |mse= |bse= |pch= |pcu= |pcl= |psc= |pco= |pa1= |pa2= |pa3 |not= |mtot= |btot= }} Paramètres
ExemplesTableau basique{{Fstats début|titre=Statistiques de Toto}} {{Fstats|2011-2012|Arsenal FC|Angleterre|PL|-|-|-|-}} {{Fstats|2012-2013|SM Caen|France|Ligue 2|-|-|-|-}} {{Fstats fin}}
Tableau d'un joueur en France ayant disputé la Coupe de la Ligue{{Fstats début |clig=oui |dmaj={{date|19 décembre 2011}} |titre=Statistiques de Thomas Heurtaux |références=<ref>{{Footballdatabase|38312|Thomas Heurtaux}}.</ref>}} {{Fstats|2007-2008|[[SM Caen]] B|France|CFA|3|0|-|-|mcl=-|bcl=-}} {{Fstats|2008-2009|AS Cherbourg|France|National|25|1|1|0|mcl=-|bcl=-|prêt=x}} {{Fstats|2009-2010|SM Caen|France|L2|30|0|3|0|mcl=0|bcl=0}} {{Fstats|2010-2011|SM Caen|France|L1|31|0|1|0|mcl=2|bcl=0}} {{Fstats|2011-2012|SM Caen|France|L1|16|3|0|0|mcl=1|bcl=0}} {{Fstats fin|105|4|5|0|mcl=3|bcl=0}}
Tableaux de joueurs internationaux ayant disputé des compétitions internationales, avec des sous-totaux{{Fstats début |cont=x |sel=oui |clig=oui |scou=oui |dmaj={{date|10 janvier 2012}} |titre=Statistiques de César Azpilicueta |références=<ref>{{Footballdatabase|18877|César Azpilicueta}}.</ref>}} {{Fstats|2006-2007|[[Club Atlético Osasuna|CA Osasuna]]|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football 2006-2007|1]]|1|0|1|0|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=[[Coupe UEFA 2006-2007|C3]]|mco=1|bco=0|nse= {{ESP-d}} [[Équipe d'Espagne des moins de 19 ans de football|Espagne - 19 ans]]|mse=5|bse=1}} {{Fstats|2007-2008|[[Club Atlético Osasuna|CA Osasuna]]|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football 2007-2008|1]]|29|0|-|-|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=-|mco=-|bco=-|nse={{ESP-d}} [[Équipe d'Espagne des moins de 19 ans de football|Espagne - 19 ans]]|mse=10|bse=1}} {{Fstats|2008-2009|[[Club Atlético Osasuna|CA Osasuna]]|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football 2008-2009|1]]|36|0|2|0|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=-|mco=-|bco=-|nse={{ESP-d}} [[Équipe d'Espagne des moins de 19 ans de football|Espagne - 19 ans]]<br>{{ESP-d}} [[Équipe d'Espagne des moins de 20 ans de football|Espagne - 20 ans]]<br>{{ESP-d}} [[Équipe d'Espagne espoirs de football|Espagne espoirs]]|mse=3<br>5<br>7|bse=0<br>0<br>0|mtot=53|btot=0}} {{Fstats|2009-2010|[[Club Atlético Osasuna|CA Osasuna]]|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football 2009-2010|1]]|33|0|5|0|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=-|mco=-|bco=-|nse={{ESP-d}} [[Équipe d'Espagne espoirs de football|Espagne espoirs]]|mse=5|bse=1}} {{Fstats total|titre=Sous-total Osasuna|99|0|8|0|nco=-|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|mco=1|bco=0|nse=-|mse=35|bse=3}} {{Fstats|[[Saison 2010-2011 de l'Olympique de Marseille|2010-2011]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2010-2011|1]]|15|0|-|-|mcl=1|bcl=1|msc=1|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2010-2011|C1]]|mco=4|bco=0|nse={{ESP-d}} [[Équipe d'Espagne espoirs de football|Espagne espoirs]]|mse=7|bse=0}} {{Fstats|[[Saison 2011-2012 de l'Olympique de Marseille|2011-2012]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2011-2012|1]]|15|0|-|-|mcl=1|bcl=-|msc=1|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2011-2012|C1]]|mco=4|bco=0|nse=-|mse=-|bse=-}} {{Fstats total|titre=Sous-total Marseille|30|0|-|-|nco=-|mcl=2|bcl=1|msc=2|bsc=0|mco=8|bco=0|nse=-|mse=7|bse=0}} {{Fstats fin|129|0|8|0|mcl=2|bcl=1|nco=-|msc=2|bsc=0|mco=9|bco=0|nse=-|mse=42|bse=3}}
{{Fstats début|cont=x|clig=oui|scou=oui|selu={{FRA football}}|dmaj={{date|10 janvier 2012}}|titre=Statistiques de Mathieu Valbuena|références=<ref>{{Footballdatabase|15737|Mathieu Valbuena}}.</ref>}} {{Fstats|2003-2004|[[Langon Castets football club|Langon Castets FC]]|France|[[Championnat de France amateur 2 de football|5]]|1|0|-|-|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=-|mco=-|bco=-|mse=-|bse=-}} {{Fstats|2004-2005|[[Football Club Libourne|FC Libourne-Saint-Seurin]]|France|[[Championnat de France de football National 2004-2005|3]]|23|1|2|0|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=-|mco=-|bco=-|mse=-|bse=-}} {{Fstats|2005-2006|[[Football Club Libourne|FC Libourne-Saint-Seurin]]|France|[[Championnat de France de football National 2005-2006|3]]|31|9|-|-|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=-|mco=-|bco=-|mse=-|bse=-}} {{Fstats total|titre=Sous-total Libourne|54|10|2|0|mcl=0|bcl=0|msc=0|bsc=0|nco=-|mco=0|bco=0|mse=0|bse=0}} {{Fstats|[[Saison 2006-2007 de l'Olympique de Marseille|2006-2007]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2006-2007|1]]|15|1|2|0|mcl=-|bcl=-|msc=-|bsc=-|nco=[[Coupe Intertoto 2006|CI]]|mco=1|bco=0|mse=-|bse=-}} {{Fstats|[[Saison 2007-2008 de l'Olympique de Marseille|2007-2008]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2007-2008|1]]|29|3|2|1|mcl=1|bcl=0|msc=-|bsc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2007-2008|C1]]+[[Coupe UEFA 2007-2008|C3]]|mco=6+4|bco=1+0|mse=-|bse=-}} {{Fstats|[[Saison 2008-2009 de l'Olympique de Marseille|2008-2009]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2008-2009|1]]|31|3|2|0|mcl=1|bcl=0|msc=-|bsc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2008-2009|C1]]+[[Coupe UEFA 2008-2009|C3]]|mco=6+5|bco=0+0|mse=-|bse=-}} {{Fstats|[[Saison 2009-2010 de l'Olympique de Marseille|2009-2010]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2009-2010|1]]|31|5|2|0|mcl=4|bcl=2|msc=-|bsc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2009-2010|C1]]+[[Ligue Europa 2009-2010|C3]]|mco=3+3|bco=0+0|mse=3|bse=1}} {{Fstats|[[Saison 2010-2011 de l'Olympique de Marseille|2010-2011]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2010-2011|1]]|32|4|2|0|mcl=2|bcl=0|msc=1|bsc=0|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2010-2011|C1]]|mco=8|bco=1|mse=5|bse=1}} {{Fstats|[[Saison 2011-2012 de l'Olympique de Marseille|2011-2012]]|[[Olympique de Marseille]]|France|[[Championnat de France de football 2011-2012|1]]|17|4|1|1|mcl=2|bcl=2|msc=-|bsc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2011-2012|C1]]|mco=5|bco=1|mse=1|bse=0}} {{Fstats total|titre=Sous-total Marseille|155|20|11|2|mcl=9|bcl=4|msc=1|bsc=0|nco=-|mco=41|bco=3|mse=9|bse=2}} {{Fstats fin|209|30|12|2|mcl=9|bcl=4|msc=1|bsc=0|nco=|mco=41|bco=3|mse=9|bse=2}}
Tableau d'un joueur international avec le détail des passes décisives et plusieurs références{{Fstats début |dmaj={{date|29 décembre 2011}} |titre=Statistiques individuelles de Cristiano Ronaldo |références=<ref>{{Footballdatabase|2058|Critiano Ronaldo}}.</ref>{{,}}<ref>{{NFT|joueur|5279|Cristiano Ronaldo}}.</ref>{{,}}<ref>{{BDFutbol|12429|Cristiano Ronaldo}}.</ref> |cont=oui |scou=oui |aut2=Supercoupe UEFA |aut3=Coupe du monde des clubs |pd=oui}} {{Fstats|2002-2003|Sporting Portugal|Portugal|Superliga|25|3|3|2|pch=6|pcu=0|nco=C1+C3|mco=1+2|bco=0|pco=0| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=}} {{Fstats|2003-2004|Manchester United|Angleterre|{{abréviation|PL|Premier League}}|29|4|6|2|pch=3|pcu=3|nco=C1|mco=5|bco=0|pco=1| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=}} {{Fstats|2004-2005|Manchester United|Angleterre|PL|33|5|9|4|pch=4|pcu=4|nco=C1|mco=8|bco=0|pco=2| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=Saison 2004-2005 du Manchester United Football Club}} {{Fstats|2005-2006|Manchester United|Angleterre|PL|33|9|6|2|pch=6|pcu=1|nco=C1|mco=8|bco=1|pco=1| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=Saison 2005-2006 du Manchester United Football Club}} {{Fstats|2006-2007|Manchester United|Angleterre|PL|34|17|8|3|pch=13|pcu=1|nco=C1|mco=11|bco=3|pco=5| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=Saison 2006-2007 du Manchester United Football Club}} {{Fstats|2007-2008|Manchester United|Angleterre|PL|34|31|3|3|pch=7|pcu=0|nco=C1|mco=11|bco=8|pco=1| msc=1|bsc=0|psc=0|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=Saison 2007-2008 du Manchester United Football Club}} {{Fstats|2008-2009|Manchester United|Angleterre|PL|33|18|6|3|pch=6|pcu=0|nco=C1|mco=12|bco=4|pco=2| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=2|ba3=1|pa3=1|liensaison=Saison 2008-2009 du Manchester United Football Club}} {{Fstats total|titre=Sous-total Manchester United|196|84|38|17|pch=39|pcu=9|mco=55|bco=16|pco=12|msc=1|bsc=0|psc=0|ma2=0|ba2=0|pa2=0|ma3=2|ba3=1|pa3=1}} {{Fstats|2009-2010|Real Madrid CF|Espagne|Liga|29|26|0|0|pch=7|pcu=0|nco=C1|mco=6|bco=7|pco=0| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=Saison 2009-2010 du Real Madrid}} {{Fstats|2010-2011|Real Madrid CF|Espagne|Liga|34|40|8|7|pch=10|pcu=1|nco=C1|mco=12|bco=6|pco=4| msc=-|bsc=-|psc=-|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=Saison 2010-2011 du Real Madrid}} {{Fstats|2011-2012|Real Madrid CF|Espagne|Liga|16|20|1|1|pch=6|pcu=0|nco=C1|mco=4|bco=3|pco=2| msc=2|bsc=1|psc=0|ma2=-|ba2=-|pa2=-|ma3=-|ba3=-|pa3=-|liensaison=Saison 2011-2012 du Real Madrid}} {{Fstats total|titre=Sous-total Real Madrid|79|86|9|8|pch=23|pcu=1|mco=22|bco=16|pco=6|msc=2|bsc=1|psc=0|ma2=0|ba2=0|pa2=0|ma3=0|ba3=0|pa3=0}} {{Fstats fin|300|173|50|27|pch=68|pcu=10|mco=80|bco=32|pco=18|msc=3|bsc=1|psc=0|ma2=0|ba2=0|pa2=0|ma3=2|ba3=1|pa3=1}}
Tableaux utilisant le paramètre rowspanLe paramètre rowspanclub permet d'afficher le nom d'un club sur plusieurs lignes d'une colonne (fusion de cellules). Explications à partir de l'exemple ci-dessous où le joueur a passé deux saisons dans le même club, entre 2007 et 2009. Sur le Fstats de la première saison, ici 2007-2008, il faut ajouter le paramètre de cette façon : rowspanclub=2. Le chiffre 2 permet d'afficher le club sur les deux lignes et correspond au nombre de saisons effectué. Si le joueur avait passé dix saisons au club, le chiffre à utiliser serait donc le 10. Sur le Fstats de la seconde saison, il faut insérer le paramètre de cette façon : rowspanclub=0. Cela est à appliquer pour toutes les saisons qui suivent la première jusqu'à la fin du parcours du joueur dans le club. Tableau avec le paramètre rowspanclub {{Fstats début | cont=x | pd=x | dmaj={{date|30/05/2009}} | titre=Statistiques de Bojan Krkić | références=<ref>{{Footballdatabase|21949|Bojan Krkić}}.</ref>}} {{Fstats|2006-2007|FC Barcelone B|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football D3|D3]]|22|10|pch=-|-|-|pcu=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-}} {{Fstats|2007-2008|rowspanclub=2|[[FC Barcelone (football)|FC Barcelone]]|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football|Liga]]|31|10|pch=3|8|1|pcu=1|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2007-2008|C1]]|mco=9|bco=1|pco=1}} {{Fstats|2008-2009|rowspanclub=0|[[FC Barcelone (football)|FC Barcelone]]|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football 2008-2009|Liga]]|23|2|pch=4|9|5|pcu=1|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2008-2009|C1]]|mco=10|bco=3|pco=1|liensaison=Saison 2008-2009 du FC Barcelone}} {{Fstats total|titre=Sous-total FC Barcelone|54|12|pch=7|17|6|pcu=2|nco=-|mco=19|bco=4|pco=2}} {{Fstats fin|76|22|pch=7|17|6|pcu=2|nco=-|mco=19|bco=4|pco=2}}
{{Fstats début|cont=x|pd=x|titre=Statistiques d'Étienne Capoue|dmaj={{date|30/05/2009}}|références=<ref>{{Footballdatabase|25740|Étienne Capoue}}.</ref>}} {{Fstats|2007-2008|rowspanclub=2|Toulouse FC|France|[[Championnat de France de football 2007-2008|Ligue 1]]|5|0|-|-|pch=0|pcu=-|nco=[[Coupe UEFA 2007-2008|C3]]|mco=1|bco=0|pco=0}} {{Fstats|2008-2009|rowspanclub=0|Toulouse FC|France|[[Championnat de France de football 2008-2009|Ligue 1]]|32|1|4|0|pch=3|pcu=0|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-}} {{Fstats fin|37|1|4|0|pch=3|pcu=0|nco=-|mco=1|bco=0|pco=0}}
Tableau utilisant les paramètres lien{{Fstats début | cont=x | scou=x | rest=x | selu={{ESP football}} | pd=x | petit=x | dmaj=9 décembre 2020 | titre=Statistiques de Lucas Vázquez | références=<ref>{{Footballdatabase|141598}}.</ref>}} {{Fstats|2010-2011|Real Madrid C|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football de quatrième division|3ª]]|mch=14|bch=2|pch=-|mcu=-|bcu=-|pcu=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-|nre=-|mre=-|bre=-|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-}} {{Fstats|2011-2012|rowspanclub=3|Real Madrid Castilla|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football de troisième division|2ªB]]|mch=23|bch=4|pch=1|mcu=-|bcu=-|pcu=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-|nre=[[Championnat d'Espagne de football de troisième division#Barrages d'accession|BR]]|mre=3|bre=0|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-}} {{Fstats|2012-2013|rowspanclub=0|||[[Championnat d'Espagne de football de deuxième division 2012-2013|Liga Adelante]]|mch=26|bch=3|pch=1|mcu=-|bcu=-|pcu=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-|nre=-|mre=-|bre=-|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-}} {{Fstats|2013-2014|rowspanclub=0|||[[Championnat d'Espagne de football de deuxième division 2013-2014|Liga Adelante]]|mch=40|bch=8|pch=6|mcu=-|bcu=-|pcu=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-|nre=-|mre=-|bre=-|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-}} {{Fstats total|titre=Sous-titre Real Madrid Castilla|89|15|pch=8|-|-|pcu=-|msc=-|bsc=-|psc=-|mco=-|bco=-|pco=-|mre=3|bre=0|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-}} {{Fstats|2015-2016|rowspanclub=6|[[Real Madrid Club de Fútbol|Real Madrid]]|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football 2015-2016|Liga]]|mch=25|bch=4|pch=6|mcu=1|bcu=0|pcu=0|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2015-2016|C1]]|mco=7|bco=0|pco=2|nre=-|mre=-|bre=-|pre=-|mse=1|bse=0|pse=0|liencu=Coupe d'Espagne de football 2015-2016|liensaison=Saison 2015-2016 du Real Madrid}} {{Fstats|2016-2017|rowspanclub=0|||[[Championnat d'Espagne de football 2016-2017|Liga]]|mch=33|bch=2|pch=7|mcu=4|bcu=1|pcu=2|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2016-2017|C1]]|mco=10|bco=1|pco=1|nre=[[Supercoupe de l'UEFA 2016|SU]]+[[Coupe du monde des clubs de la FIFA 2016|CMC]]|mre=1+2|bre=0|pre=1+0|mse=2|bse=0|pse=0|liencu=Coupe d'Espagne de football 2016-2017|liensaison=Saison 2016-2017 du Real Madrid}} {{Fstats|2017-2018|rowspanclub=0|||[[Championnat d'Espagne de football 2017-2018|Liga]]|mch=33|bch=4|pch=7|mcu=5|bcu=3|pcu=1|msc=2|bsc=0|psc=1|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2017-2018|C1]]|mco=10|bco=1|pco=2|nre=[[Supercoupe de l'UEFA 2017|SU]]+[[Coupe du monde des clubs de la FIFA 2017|CMC]]|mre=1+2|bre=0|pre=0+1|mse=6|bse=0|pse=0|liencu=Coupe d'Espagne de football 2017-2018|liensc=Supercoupe d'Espagne de football 2017|liensaison=Saison 2017-2018 du Real Madrid}} {{Fstats|2018-2019|rowspanclub=0|||[[Championnat d'Espagne de football 2018-2019|Liga]]|mch=31|bch=1|pch=3|mcu=7|bcu=3|pcu=0|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2018-2019|C1]]|mco=6|bco=1|pco=1|nre=[[Supercoupe de l'UEFA 2018|SU]]+[[Coupe du monde des clubs de la FIFA 2018|CMC]]|mre=1+2|bre=0|pre=0|mse=-|bse=-|pse=-|liencu=Coupe d'Espagne de football 2018-2019|liensaison=Saison 2018-2019 du Real Madrid}} {{Fstats|2019-2020|rowspanclub=0|||[[Championnat d'Espagne de football 2019-2020|Liga]]|mch=18|bch=2|pch=1|mcu=1|bcu=1|pcu=0|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2019-2020|C1]]|mco=4|bco=0|pco=0|nre=-|mre=-|bre=-|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-|liencu=Coupe d'Espagne de football 2019-2020|liensaison=Saison 2019-2020 du Real Madrid}} {{Fstats|2020-2021|rowspanclub=0|||[[Championnat d'Espagne de football 2020-2021|Liga]]|mch=8|bch=0|pch=1|mcu=-|bcu=-|pcu=-|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=[[Ligue des champions de l'UEFA 2020-2021|C1]]|mco=5|bco=0|pco=1|nre=-|mre=-|bre=-|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-|liencu=Coupe d'Espagne de football 2020-2021|liensaison=Saison 2020-2021 du Real Madrid}} {{Fstats total|titre=Sous-titre Real Madrid|148|13|pch=25|18|8|pcu=3|msc=2|bsc=0|psc=1|mco=42|bco=3|pco=7|mre=9|bre=0|pre=2|mse=9|bse=0|pse=0}} {{Fstats|2014-2015|RCD Espanyol|Espagne|[[Championnat d'Espagne de football 2014-2015|Liga]]|mch=33|bch=3|pch=6|mcu=6|bcu=1|pcu=1|msc=-|bsc=-|psc=-|nco=-|mco=-|bco=-|pco=-|nre=-|mre=-|bre=-|pre=-|mse=-|bse=-|pse=-|liencu=Coupe d'Espagne de football 2014-2015|prêt=x}} {{Fstats fin|284|33|pch=39|24|9|pcu=4|msc=2|bsc=0|psc=1|mco=42|bco=3|pco=7|mre=12|bre=0|pre=2|mse=9|bse=0|pse=0}}
TemplateDataLe modèle « Fstats » permet d'insérer une ligne de statistiques pour un footballeur.
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}. |
Portal di Ensiklopedia Dunia