Great Barrington est une ville du comté de Berkshire, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1850 | 3 264 | | — |
1860 | 3 871 | | ▲ +18,6 % |
1870 | 4 320 | | ▲ +11,6 % |
1880 | 4 653 | | ▲ +7,71 % |
1890 | 4 012 | | ▼ −13,78 % |
1900 | 5 854 | | ▲ +45,91 % |
1910 | 5 926 | | ▲ +1,23 % |
1920 | 6 315 | | ▲ +6,56 % |
1930 | 5 934 | | ▼ −6,03 % |
1940 | 5 824 | | ▼ −1,85 % |
1950 | 6 712 | | ▲ +15,25 % |
1960 | 6 624 | | ▼ −1,31 % |
1970 | 7 537 | | ▲ +13,78 % |
1980 | 7 405 | | ▼ −1,75 % |
1990 | 7 725 | | ▲ +4,32 % |
2000 | 7 527 | | ▼ −2,56 % |
2010 | 7 104 | | ▼ −5,62 % |
2020 | 7 172 | | ▲ +0,96 % |
Personnalités
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :