Flight Log: Turbulence est le second album studio du boys band sud-coréen Got7. Il est sorti le sous JYP Entertainment avec le titre principal "Hard Carry"[1],[2].
Liste des pistes
|
Auteur | Producteur(s) |
---|
1. | Skyway | earattack, Defsoul (JB) | earattack, LISH, Defsoul (JB), The Kick Sound | 3:37 |
---|
2. | 하드캐리 (Hard Carry) | earattack, Yoogeun | earattack, LISH, Yoogeun | 3:13 |
---|
3. | Boom x3 | Jackson Wang, BOYTOY, Penomeco | Jackson Wang, BOYTOY | 3:31 |
---|
4. | Prove It | Defsoul (JB) | Defsoul (JB), 220, Royal Dive | 2:54 |
---|
5. | 노잼 (No Jam) | Yugyeom, Mark, Frants, BamBam, Jackson Wang | Yugyeom, Frants, Mark | 3:34 |
---|
6. | HEY | Kim Won, Ars (Youngjae), Oh Hyunjoo | Kim Won, Ars (Youngjae) | 3:29 |
---|
7. | Mayday | Jinyoung | Jinyoung, Distract, Secret Weapon | 3:33 |
---|
8. | My Home | earattack, Mark | earattack, LISH, Mark | 3:27 |
---|
9. | Who's That | Jam Factory | Ruwanga Samath, Oscar Doniz, Josiah Rosen, Carlos Battey, Steven Battey | 3:35 |
---|
10. | 만약에 (If) | Primeboi, BamBam, Mark | Primeboi, Cash Note | 3:29 |
---|
11. | 아파 (Sick) | Ars (Youngjae), Mark, Jackson Wang | Damon Sharpe, Carlos Battey, Gregg Pagani | 4:17 |
---|
12. | 니꿈꿔 (Dreamin') | earattack, Defsoul (JB), BamBam | earattack, Defsoul (JB) | 3:08 |
---|
13. | Let Me | earattack, Mark, Yoogeun | earattack, LISH, Mark | 3:21 |
---|
Classements
Ventes
Année
|
Ventes physiques de Gaon
|
2016
|
plus de 107 732[9]
|
Références
- ↑ « GOT7 reveals comeback with ‘Flight Log: Turbulence’: Reports », Asia Stars News (consulté le )
- ↑ « SCHEDULE ANNOUNCEMENT », JYG - GOT7 (consulté le )
- ↑ (en) ehk38, « Update : GOT7 Drops Album Preview For “Flight Log : Turbulence” », sur soompi.com (consulté le ).
- ↑ Belgiam Albums Chart. Retrieved September 30, 2016.
- ↑ « Le Top de la semaine : Top Albums Fusionnes - SNEP (Week 39, 2016) », Syndicat National de l'Édition Phonographique (consulté le )
- ↑ « NZ Heatseekers Albums Chart », Recorded Music NZ, (consulté le )
- ↑ Billboard Top Heatseekers Albums Chart. Billboard Retrieved October 7, 2016.
- ↑ « GOT7's 'Flight Log: Turbulence' Ties the Record for Most No. 1s on World Albums Among K-Pop Acts »
- ↑ « 국내 대표 음악 차트 가온차트! », sur gaonchart.co.kr (consulté le ).
Liens externes
|