Ellisburg est un village situé dans le comté de Jefferson, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 244 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 244 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 233 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 222 | | — |
1890 | 336 | | ▲ +51,35 % |
1900 | 292 | | ▼ −13,1 % |
1910 | 702 | | ▲ +140,41 % |
1920 | 275 | | ▼ −60,83 % |
1930 | 253 | | ▼ −8 % |
1940 | 253 | | ► 0 % |
1950 | 285 | | ▲ +12,65 % |
1960 | 328 | | ▲ +15,09 % |
1970 | 337 | | ▲ +2,74 % |
1980 | 307 | | ▼ −8,9 % |
1990 | 246 | | ▼ −19,87 % |
2000 | 269 | | ▲ +9,35 % |
2010 | 244 | | ▼ −9,29 % |
Est. 2019 | 233 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :