Chaumont est un village situé dans le comté de Jefferson, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 624 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 624 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 578 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 370 | | — |
1880 | 479 | | ▲ +29,46 % |
1890 | 623 | | ▲ +30,06 % |
1900 | 738 | | ▲ +18,46 % |
1910 | 708 | | ▼ −4,07 % |
1920 | 595 | | ▼ −15,96 % |
1930 | 596 | | ▲ +0,17 % |
1940 | 534 | | ▼ −10,4 % |
1950 | 513 | | ▼ −3,93 % |
1960 | 523 | | ▲ +1,95 % |
1970 | 567 | | ▲ +8,41 % |
1980 | 620 | | ▲ +9,35 % |
1990 | 593 | | ▼ −4,35 % |
2000 | 592 | | ▼ −0,17 % |
2010 | 624 | | ▲ +5,41 % |
Est. 2019 | 578 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :