Deposit est une ville située dans le comté de Delaware, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 712 habitants, estimée au à 1 659 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 712 habitants. Elle est estimée, en 2014, à 1 659 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 1 714 | | — |
1890 | 1 664 | | ▼ −2,92 % |
1900 | 1 747 | | ▲ +4,99 % |
1910 | 1 641 | | ▼ −6,07 % |
1920 | 1 415 | | ▼ −13,77 % |
1930 | 1 469 | | ▲ +3,82 % |
1940 | 1 443 | | ▼ −1,77 % |
1950 | 1 570 | | ▲ +8,8 % |
1960 | 1 560 | | ▼ −0,64 % |
1970 | 1 656 | | ▲ +6,15 % |
1980 | 1 810 | | ▲ +9,3 % |
1990 | 1 824 | | ▲ +0,77 % |
2000 | 1 687 | | ▼ −7,51 % |
2010 | 1 712 | | ▲ +1,48 % |
Est. 2014 | 1 659 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :