Davenport est une ville située dans le comté de Delaware, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 965 habitants, estimée au à 2 788 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 965 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 788 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 384 | | — |
1830 | 1 780 | | ▲ +28,61 % |
1840 | 2 052 | | ▲ +15,28 % |
1850 | 2 305 | | ▲ +12,33 % |
1860 | 2 362 | | ▲ +2,47 % |
1870 | 2 187 | | ▼ −7,41 % |
1880 | 1 939 | | ▼ −11,34 % |
1890 | 1 789 | | ▼ −7,74 % |
1900 | 1 620 | | ▼ −9,45 % |
1910 | 1 427 | | ▼ −11,91 % |
1920 | 1 313 | | ▼ −7,99 % |
1930 | 1 197 | | ▼ −8,83 % |
1940 | 1 240 | | ▲ +3,59 % |
1950 | 1 233 | | ▼ −0,56 % |
1960 | 1 261 | | ▲ +2,27 % |
1970 | 1 617 | | ▲ +28,23 % |
1980 | 1 971 | | ▲ +21,89 % |
1990 | 2 438 | | ▲ +23,69 % |
2000 | 2 773 | | ▲ +13,74 % |
2010 | 2 965 | | ▲ +6,92 % |
Est. 2016 | 2 788 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :