Groß Pankow es un municipio situado en el distrito de Prignitz, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 60 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 4000 habs. y su densidad poblacional, 60 hab/km².[2][3]
Demografía
-
Tendencia poblacional desde 1875 (línea azul: población; línea punteada: comparación con tendencias poblacionales del estado de Brandenburg; fondo gris: tiempo de gobierno Nazi; fondo rojo: tiempo de Gobierno comunista)
-
Proyecciones y desarrollo poblacional reciente (Desarrollo poblacional antes del censo del 2011 (línea azul); Desarrollo poblacional reciente de acuerdo al Censo en Alemania del 2011 (línea azul con bordes); Proyecciones ofiales para el período 2005-2030 (línea amarilla); para el período 2017-2030 (línea escarlata); para el período 2020-2030 (línea verde)
Groß Pankow (Prignitz): Desarrollo poblacional[4] |
---|
Año | Población | ±% a. |
---|
1875 | 6795 | — |
---|
1890 | 6478 | −0.32 % |
---|
1910 | 6297 | −0.14 % |
---|
1925 | 6714 | +0.43 % |
---|
1939 | 6255 | −0.50 % |
---|
1950 | 10 034 | +4.39 % |
---|
1964 | 7223 | −2.32 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
1971 | 7099 | −0.25 % |
---|
1981 | 5840 | −1.93 % |
---|
1985 | 5665 | −0.76 % |
---|
1990 | 5387 | −1.00 % |
---|
1995 | 5114 | −1.03 % |
---|
2000 | 4868 | −0.98 % |
---|
2005 | 4560 | −1.30 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
2010 | 4132 | −1.95 % |
---|
2015 | 3955 | −0.87 % |
---|
2016 | 3962 | +0.18 % |
---|
2017 | 3875 | −2.20 % |
---|
2018 | 3803 | −1.86 % |
---|
2019 | 3789 | −0.37 % |
---|
2020 | 3808 | +0.50 % |
---|
|
Referencias
Enlaces externos