Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2000

Bandera del Reino Unido Circuito de Donnington Park
Ubicación Donington Park, Bandera del Reino Unido Gran Bretaña
Eventos Campeonato del Mundo de Motociclismo
Longitud 4,023 km km
Curvas 30

El Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2000 fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2000. Tuvo lugar en el fin de semana del 7 al 9 de julio de 2000 en el Donington Park, situado en la localidad de North West Leicestershire, Inglaterra, Reino Unido. La carrera de 5000cc fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Kenny Roberts Jr. y Jeremy McWilliams. Ralf Waldmann ganó la prueba de 250cc, por delante de Olivier Jacque y Naoki Matsudo. La carrera de 125cc fue ganada por Youichi Ui, Emilio Alzamora fue segundo y Noboru Ueda tercero.

Resultados 500cc

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Honda 30 52:37.246 4 25
2 2 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts, Jr. Suzuki 30 +0.395 2 20
3 99 Bandera del Reino Unido Jeremy McWilliams Aprilia 30 +0.944 15 16
4 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Honda 30 +23.037 12 13
5 17 Bandera de los Países Bajos Jurgen vd Goorbergh TSR-Honda 30 +25.574 16 11
6 6 Bandera de Japón Norick Abe Yamaha 30 +27.057 7 10
7 1 Bandera de España Àlex Crivillé Honda 40 +29.617 8 9
8 5 Bandera de España Sete Gibernau Honda 30 +30.166 14 8
9 4 Bandera de Italia Max Biaggi Yamaha 30 +30.873 5 7
10 8 Bandera de Japón Tadayuki Okada Honda 30 +31.584 9 6
11 7 Bandera de España Carlos Checa Yamaha 30 +38.869 6 5
12 55 Bandera de Francia Régis Laconi Yamaha 30 +44.057 10 4
13 26 Bandera del Reino Unido John McGuinness Honda 30 +1:03.534 18 3
14 10 Bandera de Brasil Alex Barros Honda 30 +1:13.535 1 2
15 30 Bandera de Australia Anthony Gobert Modenas 30 +1:15.652 20 1
16 9 Bandera de Japón Nobuatsu Aoki Suzuki 30 +1:31.057 11
17 24 Bandera de Australia Garry McCoy Yamaha 29 +1 Vuelta 3
18 18 Bandera de Francia Sebastién Le Grelle Honda 29 +1 Vuelta 21
Ret 31 Bandera de Japón Tetsuya Harada Aprilia 12 Retirado 13
Ret 25 Bandera de España José Luis Cardoso Honda 10 Retirado 17
Ret 20 Bandera del Reino Unido Phil Giles Honda 1 Retirado 19
DNQ 15 Bandera de Japón Yoshiteru Konishi TSR-Honda

Resultados 250cc

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 6 Bandera de Alemania Ralf Waldmann Aprilia 27 49:41.073 6 25
2 19 Bandera de Francia Olivier Jacque Yamaha 27 +0.344 1 20
3 8 Bandera de Japón Naoki Matsudo Yamaha 27 +1.609 15 16
4 4 Bandera de Japón Tohru Ukawa Honda 27 +6.909 3 13
5 24 Bandera del Reino Unido Jason Vincent Aprilia 27 +22.714 9 11
6 30 Bandera de España Alex Debón Aprilia 27 +43.663 18 10
7 56 Bandera de Japón Shinya Nakano Yamaha 27 +47.345 2 9
8 16 Bandera de Suecia Johan Stigefelt TSR-Honda 27 +1:12.409 16 8
9 42 Bandera de España David Checa TSR-Honda 27 +1:13.408 19 7
10 74 Bandera de Japón Daijirō Katō Honda 27 +1:23.370 5 6
11 9 Bandera de Argentina Sebastián Porto Yamaha 27 +1:37.181 11 5
12 31 Bandera de España Lucas Oliver Bultó Yamaha 27 +1:54.363 27 4
13 71 Bandera del Reino Unido Gary Haslam Honda 27 +1:54.697 29 3
14 25 Bandera de Francia Vincent Philippe TSR-Honda 27 +2:00.208 23 2
15 23 Bandera de Francia Julien Allemand Yamaha 26 +1 Vuelta 26 1
16 26 Bandera de Alemania Klaus Nöhles Aprilia 26 +1 Vuelta 10
17 41 Bandera de los Países Bajos Jarno Janssen TSR-Honda 26 +1 Vuelta 20
18 10 Bandera de España Fonsi Nieto Yamaha 26 +1 Vuelta 14
19 73 Bandera del Reino Unido Jason Davis Honda 26 +1 Vuelta 28
Ret 14 Bandera de Australia Anthony West Honda 22 Accidente 7
Ret 21 Bandera de Italia Franco Battaini Aprilia 18 Accidente 12
Ret 33 Bandera de España David Tomás Honda 17 Retirado 30
Ret 77 Bandera del Reino Unido Jamie Robinson Aprilia 15 Accidente 8
Ret 72 Bandera del Reino Unido Lee Jackson Honda 15 Accidente 31
Ret 70 Bandera del Reino Unido Tom Tunstall Honda 15 Retirado 32
Ret 37 Bandera de Italia Luca Boscoscuro Aprilia 12 Accidente 22
Ret 15 Bandera del Reino Unido Adrian Coates Aprilia 12 Accidente 24
Ret 18 Bandera de Malasia Shahrol Yuzy Yamaha 9 Accidente 21
Ret 44 Bandera de Italia Roberto Rolfo Aprilia 8 Retirado 13
Ret 11 Bandera de Italia Ivan Clementi Aprilia 5 Retirado 25
Ret 13 Bandera de Italia Marco Melandri Aprilia 1 Accidente 4
Ret 22 Bandera de Francia Sébastien Gimbert TSR-Honda 1 Retirado 17

Resultados 125cc

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 41 Bandera de Japón Youichi Ui Derbi 26 43:28.374 1 25
2 1 Bandera de España Emilio Alzamora Honda 26 +0.752 4 20
3 5 Bandera de Japón Noboru Ueda Honda 26 +3.104 2 16
4 4 Bandera de Italia Roberto Locatelli Aprilia 26 +4.181 6 13
5 3 Bandera de Japón Masao Azuma Honda 26 +4.358 12 11
6 32 Bandera de Italia Mirko Giansanti Honda 26 +14.117 7 10
7 9 Bandera de Italia Lucio Cecchinello Honda 26 +14.609 3 9
8 39 Bandera de República Checa Jaroslav Huleš Italjet 26 +28.730 8 8
9 29 Bandera de España Ángel Nieto Jr Honda 26 +35.300 11 7
10 12 Bandera de Francia Randy de Puniet Aprilia 26 +38.275 14 6
11 8 Bandera de Italia Gianluigi Scalvini Aprilia 26 +38.957 10 5
12 15 Bandera de San Marino Alex De Angelis Honda 26 +43.184 20 4
13 21 Bandera de Francia Arnaud Vincent Aprilia 26 +49.993 18 3
14 18 Bandera de España Toni Elías Honda 26 +1:00.467 17 2
15 22 Bandera de España Pablo Nieto Derbi 26 +1:06.862 19 1
16 11 Bandera de Italia Max Sabbatani Honda 26 +1:07.560 15
17 51 Bandera de Italia Marco Petrini Aprilia 26 +1:10.485 22
18 17 Bandera de Alemania Steve Jenkner Honda 26 +1:13.586 21
19 24 Bandera del Reino Unido Leon Haslam Italjet 26 +1:23.679 24
20 73 Bandera del Reino Unido Stuart Easton Honda 26 +1:46.031 26
21 34 Bandera de Andorra Eric Bataille Honda 26 +1:52.377 27
22 53 Bandera de San Marino William De Angelis Aprilia 26 +1:59.279 23
23 71 Bandera del Reino Unido Paul Robinson Honda 26 +2:15.991 28
Ret 16 Bandera de Italia Simone Sanna Aprilia 17 13
Ret 72 Bandera del Reino Unido Kenny Tibble Honda 14 25
Ret 26 Bandera de Italia Ivan Goi Honda 9
Ret 23 Bandera de Italia Gino Borsoi Aprilia 5
Ret 54 Bandera de San Marino Manuel Poggiali Derbi 16
DNS 10 Bandera de España Adrián Araujo Honda No corrió
DNQ 35 Bandera de Alemania Reinhard Stolz Honda No clasificó

Referencias

Prueba previa:
Gran Premio de los Países Bajos de 2000
Campeonato del mundo de 2000 Siguiente prueba:
Gran Premio de Alemania de 2000
Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo