Scottish Division One 1926/27

Scottish Division One 1926/27
Meister Glasgow Rangers
Pokalsieger Celtic Glasgow
Absteiger Morton
Dundee United
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1421 (ø 3,74 pro Spiel)
Torschützenkönig Schottland Jimmy McGrory
(Celtic Glasgow)
Division One 1925/26

Die Scottish Football League Division One wurde 1926/27 zum 34. Mal ausgetragen. Es war zudem die 37. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 14. August 1926 und endete am 30. April 1927. In der Saison 1926/27 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 15. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Morton und Dundee United stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 49 Treffern Jimmy McGrory von Celtic Glasgow.[1]

Statistik

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Glasgow Rangers  38  23  10  5 085:410 2,07 56:20
 2. FC Motherwell  38  23  5  10 081:520 1,56 51:25
 3. Celtic Glasgow (M)  38  21  7  10 101:550 1,84 49:27
 4. Airdrieonians FC  38  18  9  11 097:640 1,52 45:31
 5. FC Dundee  38  17  9  12 077:510 1,51 43:33
 6. FC Falkirk  38  15  12  11 077:600 1,28 42:34
 7. FC Cowdenbeath  38  18  6  14 074:600 1,23 42:34
 8. FC Aberdeen  38  13  14  11 073:720 1,01 40:36
 9. Hibernian Edinburgh  38  16  7  15 062:710 0,87 39:37
10. FC St. Mirren (P)  38  16  5  17 078:760 1,03 37:39
11. Partick Thistle  38  15  6  17 089:740 1,20 36:40
12. FC Queen’s Park  38  15  6  17 074:840 0,88 36:40
13. Heart of Midlothian  38  12  11  15 065:640 1,02 35:41
14. FC St. Johnstone  38  13  9  16 055:690 0,80 35:41
15. Hamilton Academical  38  13  9  16 060:850 0,71 35:41
16. FC Kilmarnock  38  12  8  18 054:710 0,76 32:44
17. FC Clyde (N)  38  10  9  19 054:850 0,64 29:47
18. Dunfermline Athletic (N)  38  10  8  20 053:850 0,62 28:48
19. Morton  38  12  4  22 056:101 0,55 28:48
20. Dundee United  38  7  8  23 056:101 0,55 22:54
Legende
Saison 1926/27
Schottischer Meister
Absteiger in die Division Two
Zum Saisonende 1925/26
(M) Meister des Vorjahres
(P) Pokalsieger des Vorjahres
(N) Aufsteiger aus der Division Two

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 4. April 2015 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/scottish-football-historical-archive.com