Kesha/Auszeichnungen für MusikverkäufeDies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Popsängerin und Rapperin Ke$ha. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder. Auszeichnungen
Auszeichnungen nach Alben
I Am the Dance Commander + |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[5] | — | 118.000 |
Insgesamt | — | 118.000 |
Warrior
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
1.007.500 |
Rainbow
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.047.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 5.552 |
Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 8× Platin | 640.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Südkorea (KMCA)[6] | — | 115.295 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin (Single) + Gold (Mastertone) | 8.500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 5× Gold 26× Platin |
10.695.847 |
Backstabber
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Platin | 900.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 5.910 |
Frankreich (SNEP)[7] | Gold | 178.900 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
Japan (RIAJ) | Platin (Digital) + Gold (Mobile Downloads) | 300.000 |
Kanada (MC) | 7× Platin + Platin (Ringtone) | 320.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 5× Platin | 150.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Südkorea (KMCA)[6] | — | 1.412.653 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant + 2× Platin | 12.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
Insgesamt | 3× Gold 40× Platin 1× Diamant |
18.017.463 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Südkorea (KMCA)[6] | — | 585.536 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 7× Platin |
4.033.036 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
242.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Südkorea (KMCA)[6] | — | 255.236 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[5] | Gold | 1.800.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
2.205.236 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Südkorea (KMCA)[6] | — | 193.471 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 8× Platin |
5.830.971 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Südkorea (KMCA)[6] | — | 89.847 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 7× Platin |
4.527.347 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Südkorea (KMCA)[6] | — | 269.601 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 14× Platin |
7.469.601 |
Cannibal
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 7× Platin |
5.347.500 |
Animal
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 2× Gold 18× Platin |
7.370.000 |
C’mon
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
1.070.000 |
Crazy Kids
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
1.070.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[8] | — | 52.000 |
Insgesamt | — | 52.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
Deutschland (BVMI) | Diamant | 1.000.000 |
Italien (FIMI) | 3× Platin | 90.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 5× Platin | 150.000 |
Norwegen (IFPI) | 15× Platin | 150.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 48× Platin 2× Diamant |
15.336.666 |
Praying
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Gold 13× Platin |
6.000.000 |
Learn to Let Go
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Good Old Days
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 8× Platin |
3.740.000 |
This Is Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
Woman
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Body Talks
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Raising Hell
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
CUNext Tuesday
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Südkorea (KMCA)[6] | — | 237.824 |
Insgesamt | — | 237.824 |
Dinosaur
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Kiss N Tell
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Grow a Pear
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
This Love (The Veronicas)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Frankreich (SNEP)[9] | — | 104.800 |
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 9× Platin |
4.662.300 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Die Young
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 3.600.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
3.600.000 |
Timber
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 10.400.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 50.000.000 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 16.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 6× Platin |
76.400.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien (ARIA) | — | 2× Gold2 | 55× Platin55 | — | 3.920.000 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 60.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | Gold1 | — | — | 20.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 3× Gold3 | 8× Platin8 | — | 100.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 3× Gold3 | 4× Platin4 | Diamant1 | 2.590.000 | musikindustrie.de |
Finnland (IFPI) | — | 2× Gold2 | — | — | 11.462 | ifpi.fi FI2 |
Frankreich (SNEP) | — | 4× Gold4 | — | — | 410.200 | infodisc.fr snepmusique.com |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | — | — | 7.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 3× Gold3 | 7× Platin7 | — | 335.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 5× Gold5 | Platin1 | — | 600.000 | riaj.or.jp JP2 |
Kanada (MC) | — | Gold1 | 34× Platin34 | — | 2.320.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | 2× Gold2 | 4× Platin4 | — | 300.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 9× Gold9 | 17× Platin17 | — | 480.000 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 NZ4 |
Niederlande (NVPI) | — | Gold1 | — | — | 40.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | — | 15× Platin15 | — | 150.000 | ifpi.no |
Österreich (IFPI) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | — | 85.000 | ifpi.at AT2 |
Polen (ZPAV) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | olis.pl |
Schweden (IFPI) | — | 3× Gold3 | 7× Platin7 | — | 340.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | Gold1 | 3× Platin3 | — | 105.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 2× Gold2 | 5× Platin5 | — | 170.000 | elportaldemusica.es ES2 |
Südkorea (KMCA) | — | — | — | — | 2.804.487 | Einzelnachweise |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 10× Gold10 | 65× Platin65 | 2× Diamant2 | 89.470.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 7× Silber7 | 2× Gold2 | 11× Platin11 | — | 8.500.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 7× Silber7 | 60× Gold60 | 239× Platin239 | 3× Diamant3 |
Quellen
- ↑ Gold für Till the World Ends in Dänemark
- ↑ Gold für Your Love Is My Drug in Schweden ( vom 5. März 2012 im Internet Archive)
- ↑ Guld og platin i juni/juli ( vom 8. Oktober 2011 im Internet Archive) ifpi.dk, 17. August 2010, abgerufen am 28. Juli 2023 (dänisch).
- ↑ Platin für Right Round in Dänemark
- ↑ a b Gary Trust: Ask Billboard: Rihanna's Record Streak of Seven Studio Albums With Hot 100 No. 1s. Billboard, 6. März 2016, abgerufen am 15. Februar 2024 (englisch).
- ↑ a b c d e f g h Download Chart 2010. In: circlechart.kr. Abgerufen am 15. Februar 2024 (koreanisch).
- ↑ Les Chansons les plus Vendues en 2010. infodisc.fr, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
- ↑ Hot 100 Chart Moves: Zedd & Kesha Debut With 'True Colors'
- ↑ Les Chansons les plus Vendues en 2011. infodisc.fr, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia