قائمة الفريق 2022 |
---|
المتسابق | تاريخ الولادة | الفريق السابق |
---|
وينر أنكونا | 11 أغسطس 1988 | Movistar Team | 2019 |
وارن بارجويل | 28 أكتوبر 1991 | Team Sunweb | 2017 |
ماكسيم بويه | 3 نوفمبر 1986 | Etixx-Quick Step | 2016 |
ناصر بوهاني | 25 يوليو 1990 | Cofidis, Solutions Crédits | 2019 |
أموري كابيو | 25 يونيو 1993 | سبورت فلاندرين بالويس [الإنجليزية] | 2020 |
Benjamin Declercq [الإنجليزية] | 4 فبراير 1994 | سبورت فلاندرين بالويس [الإنجليزية] | 2019 |
أنتوني ديلابلاسي | 11 سبتمبر 1989 | Sojasun (cycling team) [الإنجليزية] | 2013 |
نيكولاس ايديت | 2 ديسمبر 1987 | Cofidis | 2021 |
Miguel Flórez [الإنجليزية] | 21 فبراير 1996 | أندروني جوكاتولي-سيدرمك [الإنجليزية] | 2020 |
ايلي جيسبرت | 1 يوليو 1995 | VC Pays de Loudéac [لغات أخرى] | 2016 |
Donavan Grondin [الإنجليزية] | 26 سبتمبر 2000 | Vendée U [الإنجليزية] | 2019 |
Thibault Guernalec [الإنجليزية] | 31 يوليو 1997 | |
Simon Guglielmi [الإنجليزية] | 1 يوليو 1997 | Groupama-FDJ | 2021 |
رومان هاردي | 24 أغسطس 1988 | Cofidis, Solutions Crédits | 2016 |
هوغو هوفستيتر | 13 فبراير 1994 | Israel Start-Up Nation | 2021 |
Kévin Ledanois [الإنجليزية] | 13 يوليو 1993 | CC Nogent-sur-Oise [لغات أخرى] | 2014 |
Matis Louvel [الإنجليزية] | 19 يوليو 1999 | VC Rouen 76 [لغات أخرى] | 2019 |
دانيال مكلاي | 3 يناير 1992 | EF Education First | 2019 |
Christophe Noppe [الإنجليزية] | 29 نوفمبر 1994 | سبورت فلاندرين بالويس [الإنجليزية] | 2019 |
Łukasz Owsian [الإنجليزية] | 24 فبراير 1990 | CCC Team | 2019 |
Markus Pajur [الإنجليزية] | 23 سبتمبر 2000 | فريق تطوير امبلر [الإنجليزية] | 2020 |
لوران بيشون | 19 يوليو 1986 | FDJ | 2016 |
Dayer Quintana [الإنجليزية] | 10 أغسطس 1992 | ويلير تريستينا-سيل إيطاليا [الإنجليزية] | 2019 |
نيرو كوينتانا | 4 فبراير 1990 | Movistar Team | 2019 |
ميشيل رييس | 11 مارس 1998 | Trek-Segafredo | 2021 |
ألان ريو [الإنجليزية] | 2 أبريل 1997 | Pays de Dinan | 2018 |
كليمنت روسو | 20 يناير 1995 | Probikeshop Saint-Étienne Loire [لغات أخرى] | 2017 |
كونور سويفت | 30 أكتوبر 1995 | Madison Genesis [الإنجليزية] | 2019 |
Kévin Vauquelin [الإنجليزية] | 26 أبريل 2001 | VC Rouen 76 [لغات أخرى] | 2021 |
Alessandro Verre [الإنجليزية] | 17 نوفمبر 2001 | كولباك [الإنجليزية] | 2021 |
Louis Barré [الإنجليزية] (1 أغسطس–31 ديسمبر) | 6 أبريل 2000 | CIC U Nantes Atlantique [الإنجليزية] | 2022 |
Toon Clynhens [لغات أخرى] (1 أغسطس–31 ديسمبر, متدرب) | 9 فبراير 2001 | EFC-L&R-Vulsteke [لغات أخرى] | 2021 |
Ewen Costiou [الإنجليزية] (1 أغسطس–31 ديسمبر, متدرب) | 10 نوفمبر 2002 | Côtes d'Armor Cyclisme Marie Morin [لغات أخرى] | 2022 |
Pierre Thierry (cyclist) [الإنجليزية] (1 أغسطس–31 ديسمبر, متدرب) | 31 مايو 2003 | |
|
مصدر: ProCyclingStats |