Kepulauan StockholmNama lokal: Stockholms skärgård |
---|
Peta Kepulauan Stockholm, meliputi area dari Arholma di utara hingga Landsort di selatan |
|
|
Lokasi | Laut Baltik |
---|
Koordinat | 59°23′16″N 18°44′09″E / 59.38778°N 18.73581°E / 59.38778; 18.73581 |
---|
Jumlah pulau | 34.316 |
---|
Pulau besar | Dalarö, Finnhamn, Nässlingen, Grinda, Husarö, Ingarö, Ljusterö, Möja, Nämdö, Rödlöga, Tynningö, Utö, Svartsö, Värmdö |
---|
|
Negara | Swedia |
---|
County | County Stockholm |
---|
|
|
|
|
Nama resmi | Svenska Högarna-Nassa |
---|
Ditetapkan | 12 Juni 1989 |
---|
No. referensi | 435[1] |
---|
|
---|
|
Kepulauan Stockholm (bahasa Swedia: Stockholms skärgård) adalah kepulauan terbesar di Swedia, dan kepulauan terbesar kedua di Laut Baltik (yang terbesar adalah Laut Kepulauan di sepanjang Baltik, Finlandia). Bagian kepulauan ditunjuk sebagai situs Ramsar sejak 1989.[1]
Rujukan
Pranala luar
Templat:Pulau di Laut Baltik
|
---|
Umum | |
---|
Perpustakaan nasional | |
---|