Daftar planet minor: 79001–80000

Daftar isi:

79.001… 79.101…  · 79.201…  · 79.301…  · 79.401…  · 79.501…  · 79.601…  · 79.701…  · 79.801…  · 79.901…


Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
79001–79100 edit
79001 - 2749 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79002 - 2774 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79003 - 3519 P-L 17 Oktober 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79004 - 4134 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79005 - 4220 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79006 - 4261 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79007 - 4289 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79008 - 4306 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79009 - 4707 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79010 - 4851 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79011 - 6312 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79012 - 6678 P-L 24 September 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79013 - 9056 P-L 17 Oktober 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79014 - 9520 P-L 17 Oktober 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79015 - 9548 P-L 17 Oktober 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79016 - 2094 T-1 25 Maret 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79017 - 2117 T-1 25 Maret 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79018 - 2126 T-1 25 Maret 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79019 - 1071 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79020 - 1085 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79021 - 1160 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79022 - 1200 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79023 - 1213 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79024 - 1247 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79025 - 1318 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79026 - 1322 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79027 - 1337 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79028 - 1441 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79029 - 1503 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79030 - 2027 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79031 - 2073 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79032 - 2134 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79033 - 2185 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79034 - 2228 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79035 - 2247 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79036 - 3063 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79037 - 3116 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79038 - 3144 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79039 - 3169 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79040 - 3196 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79041 - 3234 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79042 - 3249 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79043 - 3330 T-2 25 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79044 - 3919 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79045 - 4071 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79046 - 4113 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79047 - 4184 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79048 - 4200 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79049 - 4207 T-2 29 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79050 - 4649 T-2 30 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79051 - 5091 T-2 25 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79052 - 5142 T-2 25 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79053 - 5153 T-2 25 September 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79054 - 1046 T-3 17 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79055 - 1063 T-3 17 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79056 - 1132 T-3 17 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79057 - 1183 T-3 17 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79058 - 1215 T-3 17 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79059 - 2014 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79060 - 2281 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79061 - 2286 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79062 - 2449 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79063 - 2499 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79064 - 2536 T-3 17 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79065 - 3102 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79066 - 3172 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79067 - 3221 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79068 - 3258 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79069 - 3275 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79070 - 3282 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79071 - 3300 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79072 - 3337 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79073 - 3410 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79074 - 3530 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79075 - 3704 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79076 - 3782 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79077 - 4122 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79078 - 4188 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79079 - 4302 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79080 - 4502 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79081 - 4673 T-3 17 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79082 - 5047 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79083 - 5068 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79084 - 5650 T-3 16 Oktober 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79085 - 1975 SE1 30 September 1975 Palomar S. J. Bus
79086 Gorgasali 1977 RD 4 September 1977 La Silla R. M. West
79087 Scheidt 1977 UM2 17 Oktober 1977 Observatorium Tautenburg F. Börngen, P. Lochno, R. Ziener
79088 - 1978 VB4 7 November 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
79089 - 1978 VX10 7 November 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
79090 - 1979 MZ8 25 Juni 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
79091 - 1979 OB11 24 Juli 1979 Siding Spring S. J. Bus
79092 - 1981 DT1 28 Februari 1981 Siding Spring S. J. Bus
79093 - 1981 EU10 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79094 - 1981 ED13 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79095 - 1981 EL15 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79096 - 1981 EM20 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79097 - 1981 EC24 7 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79098 - 1981 EE26 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79099 - 1981 EG29 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79100 - 1981 EH30 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79101–79200 edit
79101 - 1981 EJ31 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79102 - 1981 EP31 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79103 - 1981 EO32 7 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79104 - 1981 EK33 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79105 - 1981 EY33 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79106 - 1981 EW34 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79107 - 1981 EX37 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79108 - 1981 EB38 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79109 - 1981 EN39 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79110 - 1981 EH40 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79111 - 1981 ES40 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79112 - 1981 EE42 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79113 - 1981 EP45 1 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79114 - 1981 EJ46 2 Maret 1981 Siding Spring S. J. Bus
79115 - 1984 JK 9 Mei 1984 Palomar J. Gibson
79116 1984 ST6 27 September 1984 La Silla H. Debehogne
79117 Brydonejack 1988 QC1 16 Agustus 1988 Palomar C. S. Shoemaker
79118 - 1989 GY5 5 April 1989 La Silla E. W. Elst
79119 1989 SC10 26 September 1989 La Silla H. Debehogne
79120 - 1989 TS4 7 Oktober 1989 La Silla E. W. Elst
79121 - 1990 EG1 2 Maret 1990 La Silla E. W. Elst
79122 1990 RV7 14 September 1990 La Silla H. Debehogne
79123 1990 RT8 15 September 1990 La Silla H. Debehogne
79124 1990 RU8 15 September 1990 La Silla H. Debehogne
79125 1990 SZ4 22 September 1990 La Silla E. W. Elst
79126 1990 SO6 22 September 1990 La Silla E. W. Elst
79127 1990 SK8 22 September 1990 La Silla E. W. Elst
79128 1990 SB13 22 September 1990 La Silla H. Debehogne
79129 Robkoldewey 1990 TX11 11 Oktober 1990 Observatorium Tautenburg F. Börngen, L. D. Schmadel
79130 Bandanomori 1990 UC2 26 Oktober 1990 Geisei T. Seki
79131 - 1990 UN4 16 Oktober 1990 La Silla E. W. Elst
79132 - 1990 VR4 15 November 1990 La Silla E. W. Elst
79133 - 1990 VG5 15 November 1990 La Silla E. W. Elst
79134 - 1990 VO8 15 November 1990 La Silla E. W. Elst
79135 - 1991 JV 8 Mei 1991 Kitt Peak Spacewatch
79136 1991 ND4 8 Juli 1991 La Silla H. Debehogne
79137 1991 PD15 6 Agustus 1991 Palomar H. E. Holt
79138 - 1991 RS4 13 September 1991 Observatorium Tautenburg F. Börngen, L. D. Schmadel
79139 1991 SP 30 September 1991 Siding Spring R. H. McNaught
79140 - 1991 SX2 29 September 1991 Kitt Peak Spacewatch
79141 1991 TB 1 Oktober 1991 Siding Spring R. H. McNaught
79142 - 1991 VR2 1 November 1991 Palomar E. F. Helin
79143 - 1992 BQ2 30 Januari 1992 La Silla E. W. Elst
79144 Cervantes 1992 CM3 2 Februari 1992 La Silla E. W. Elst
79145 - 1992 EL13 2 Maret 1992 La Silla UESAC
79146 1992 JP3 2 Mei 1992 La Silla H. Debehogne
79147 - 1992 RG3 2 September 1992 La Silla E. W. Elst
79148 - 1992 SN3 24 September 1992 Kitt Peak Spacewatch
79149 Kajigamori 1992 UR4 27 Oktober 1992 Geisei T. Seki
79150 - 1992 UR7 23 Oktober 1992 Kitt Peak Spacewatch
79151 - 1992 YS3 24 Desember 1992 Kitt Peak Spacewatch
79152 Abukumagawa 1993 FX3 17 Maret 1993 Geisei T. Seki
79153 - 1993 FV4 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79154 - 1993 FF5 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79155 - 1993 FN8 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79156 - 1993 FA12 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79157 - 1993 FE16 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79158 - 1993 FB17 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79159 - 1993 FP17 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79160 - 1993 FO19 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79161 - 1993 FW19 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79162 - 1993 FU20 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79163 - 1993 FK24 21 Maret 1993 La Silla UESAC
79164 - 1993 FE27 21 Maret 1993 La Silla UESAC
79165 - 1993 FR27 21 Maret 1993 La Silla UESAC
79166 - 1993 FU29 21 Maret 1993 La Silla UESAC
79167 - 1993 FM32 21 Maret 1993 La Silla UESAC
79168 - 1993 FP33 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79169 - 1993 FY33 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79170 - 1993 FT34 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79171 - 1993 FM37 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79172 - 1993 FX38 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79173 - 1993 FE41 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79174 - 1993 FC46 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79175 - 1993 FU47 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79176 - 1993 FA50 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79177 - 1993 FG50 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79178 - 1993 FN54 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79179 - 1993 FX56 17 Maret 1993 La Silla UESAC
79180 - 1993 FR62 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79181 - 1993 FT75 21 Maret 1993 La Silla UESAC
79182 - 1993 FS82 19 Maret 1993 La Silla UESAC
79183 - 1993 KY 21 Mei 1993 Kitt Peak Spacewatch
79184 - 1993 KO3 21 Mei 1993 Kitt Peak Spacewatch
79185 - 1993 OZ3 20 Juli 1993 La Silla E. W. Elst
79186 - 1993 QN 20 Agustus 1993 Palomar E. F. Helin, J. Alu
79187 - 1993 QL8 20 Agustus 1993 La Silla E. W. Elst
79188 - 1993 QF9 20 Agustus 1993 La Silla E. W. Elst
79189 - 1993 RB8 15 September 1993 La Silla E. W. Elst
79190 - 1993 TT9 12 Oktober 1993 Kitt Peak Spacewatch
79191 - 1993 TU14 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79192 - 1993 TG16 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79193 - 1993 TW17 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79194 - 1993 TZ18 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79195 - 1993 TZ24 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79196 - 1993 TD33 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79197 - 1993 TE33 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79198 - 1993 TL33 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79199 - 1993 TN37 9 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79200 - 1993 UH4 20 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79201–79300 edit
79201 - 1993 UY4 20 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79202 - 1993 UV5 20 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79203 - 1993 UC6 20 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79204 - 1993 UH7 20 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79205 - 1993 UN8 20 Oktober 1993 La Silla E. W. Elst
79206 1993 VX1 11 November 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
79207 - 1994 AW9 8 Januari 1994 Kitt Peak Spacewatch
79208 - 1994 AF12 11 Januari 1994 Kitt Peak Spacewatch
79209 - 1994 AT12 11 Januari 1994 Kitt Peak Spacewatch
79210 - 1994 CX17 8 Februari 1994 La Silla E. W. Elst
79211 - 1994 CB18 8 Februari 1994 La Silla E. W. Elst
79212 - 1994 ET 6 Maret 1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani
79213 - 1994 EX 8 Maret 1994 Stroncone A. Vagnozzi
79214 - 1994 GS6 11 April 1994 Kitt Peak Spacewatch
79215 - 1994 HU 16 April 1994 Kitt Peak Spacewatch
79216 - 1994 JH3 3 Mei 1994 Kitt Peak Spacewatch
79217 - 1994 JR4 3 Mei 1994 Kitt Peak Spacewatch
79218 - 1994 JU7 8 Mei 1994 Kitt Peak Spacewatch
79219 - 1994 LN 5 Juni 1994 Kitt Peak Spacewatch
79220 1994 PO1 12 Agustus 1994 Siding Spring R. H. McNaught
79221 - 1994 PN7 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79222 - 1994 PQ8 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79223 - 1994 PM12 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79224 - 1994 PS12 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79225 - 1994 PF16 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79226 - 1994 PM16 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79227 - 1994 PK17 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79228 - 1994 PP17 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79229 - 1994 PE20 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79230 - 1994 PP21 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79231 - 1994 PO22 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79232 - 1994 PH25 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79233 - 1994 PK25 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79234 - 1994 PC26 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79235 - 1994 PQ28 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79236 - 1994 PB31 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79237 - 1994 PC31 12 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79238 - 1994 PM36 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79239 - 1994 PY37 10 Agustus 1994 La Silla E. W. Elst
79240 - 1994 QD 26 Agustus 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
79241 - 1994 QE 26 Agustus 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
79242 - 1994 RE 3 September 1994 Stroncone Stroncone
79243 - 1994 RA1 9 September 1994 Kleť Kleť
79244 - 1994 RT1 1 September 1994 Palomar E. F. Helin
79245 - 1994 RL23 5 September 1994 La Silla E. W. Elst
79246 - 1994 SC6 28 September 1994 Kitt Peak Spacewatch
79247 - 1994 SL7 28 September 1994 Kitt Peak Spacewatch
79248 - 1994 TJ 6 Oktober 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
79249 - 1994 TL 2 Oktober 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
79250 - 1994 TD5 2 Oktober 1994 Kitt Peak Spacewatch
79251 - 1994 TW8 8 Oktober 1994 Kitt Peak Spacewatch
79252 - 1994 TR11 10 Oktober 1994 Kitt Peak Spacewatch
79253 - 1994 UQ7 28 Oktober 1994 Kitt Peak Spacewatch
79254 Tsuda 1994 YJ 23 Desember 1994 Kuma Kogen A. Nakamura
79255 - 1994 YY3 31 Desember 1994 Kitt Peak Spacewatch
79256 - 1995 BO10 29 Januari 1995 Kitt Peak Spacewatch
79257 - 1995 CS6 1 February 1995 Kitt Peak Spacewatch
79258 - 1995 DP1 22 February 1995 Oizumi T. Kobayashi
79259 - 1995 DR9 25 February 1995 Kitt Peak Spacewatch
79260 - 1995 EN3 2 Maret 1995 Kitt Peak Spacewatch
79261 - 1995 FE15 27 Maret 1995 Kitt Peak Spacewatch
79262 - 1995 FU19 31 Maret 1995 Kitt Peak Spacewatch
79263 - 1995 HK5 29 April 1995 Kitt Peak Spacewatch
79264 - 1995 MC4 29 Juni 1995 Kitt Peak Spacewatch
79265 - 1995 OV2 22 Juli 1995 Kitt Peak Spacewatch
79266 - 1995 OV3 22 Juli 1995 Kitt Peak Spacewatch
79267 - 1995 OE6 22 Juli 1995 Kitt Peak Spacewatch
79268 - 1995 OW13 23 Juli 1995 Kitt Peak Spacewatch
79269 1995 QG1 19 Agustus 1995 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
79270 - 1995 QK8 27 Agustus 1995 Kitt Peak Spacewatch
79271 Bellagio 1995 SJ5 28 September 1995 Sormano V. Giuliani, G. Ventre
79272 - 1995 SN6 17 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79273 - 1995 SQ11 18 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79274 - 1995 SG16 18 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79275 - 1995 SB21 19 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79276 - 1995 SM22 19 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79277 - 1995 SB25 19 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79278 - 1995 SA28 20 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79279 - 1995 SQ28 20 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79280 - 1995 SE32 21 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79281 - 1995 SN32 21 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79282 - 1995 SU32 21 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79283 - 1995 SN42 25 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79284 - 1995 SJ43 25 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79285 1995 SP53 28 September 1995 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
79286 1995 SQ53 28 September 1995 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
79287 - 1995 SQ58 23 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79288 - 1995 SY71 19 September 1995 Kitt Peak Spacewatch
79289 - 1995 TY6 15 Oktober 1995 Kitt Peak Spacewatch
79290 - 1995 TE11 15 Oktober 1995 Kitt Peak Spacewatch
79291 - 1995 UG6 27 Oktober 1995 Oizumi T. Kobayashi
79292 - 1995 UH11 17 Oktober 1995 Kitt Peak Spacewatch
79293 - 1995 UM25 20 Oktober 1995 Kitt Peak Spacewatch
79294 - 1995 UR42 24 Oktober 1995 Kitt Peak Spacewatch
79295 - 1995 UT42 24 Oktober 1995 Kitt Peak Spacewatch
79296 - 1995 VE6 14 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79297 - 1995 VK8 14 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79298 - 1995 VO13 15 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79299 1995 WS2 16 November 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
79300 - 1995 WP10 16 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79301–79400 edit
79301 - 1995 WD22 17 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79302 - 1995 WG22 18 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79303 - 1995 WV33 20 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79304 - 1995 WM35 21 November 1995 Kitt Peak Spacewatch
79305 - 1995 XK 12 Desember 1995 Sudbury D. di Cicco
79306 - 1995 YZ7 18 Desember 1995 Kitt Peak Spacewatch
79307 - 1995 YH11 18 Desember 1995 Kitt Peak Spacewatch
79308 - 1995 YB12 18 Desember 1995 Kitt Peak Spacewatch
79309 - 1995 YH21 19 Desember 1995 Haleakala NEAT
79310 - 1996 AK4 12 Januari 1996 Kitt Peak Spacewatch
79311 - 1996 AO12 15 Januari 1996 Kitt Peak Spacewatch
79312 - 1996 BQ5 January 18, 1996 Kitt Peak Spacewatch
79313 1996 CK 1 Februari 1996 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
79314 - 1996 DP1 23 Februari 1996 Stroncone A. Vagnozzi
79315 - 1996 EK7 11 Maret 1996 Kitt Peak Spacewatch
79316 Huangshan 1996 HS7 18 April 1996 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
79317 - 1996 HL21 18 April 1996 La Silla E. W. Elst
79318 - 1996 HY22 20 April 1996 La Silla E. W. Elst
79319 - 1996 HS24 20 April 1996 La Silla E. W. Elst
79320 - 1996 HS25 20 April 1996 La Silla E. W. Elst
79321 - 1996 JV4 10 Mei 1996 Kitt Peak Spacewatch
79322 - 1996 JP12 10 Mei 1996 Kitt Peak Spacewatch
79323 - 1996 PM7 8 Agustus 1996 La Silla E. W. Elst
79324 - 1996 PH8 8 Agustus 1996 La Silla E. W. Elst
79325 - 1996 QJ 17 Agustus 1996 Haleakala NEAT
79326 - 1996 QQ3 18 Agustus 1996 Caussols E. W. Elst
79327 - 1996 RT11 8 September 1996 Kitt Peak Spacewatch
79328 - 1996 RE19 15 September 1996 Kitt Peak Spacewatch
79329 - 1996 RC23 13 September 1996 Kitt Peak Spacewatch
79330 - 1996 RR24 8 September 1996 Kitt Peak Spacewatch
79331 - 1996 TY 5 Oktober 1996 Sudbury D. di Cicco
79332 1996 TY2 3 Oktober 1996 Xinglong BAO Schmidt CCD Asteroid Program
79333 Yusaku 1996 TN6 5 Oktober 1996 Kuma Kogen A. Nakamura
79334 - 1996 TZ9 15 Oktober 1996 Sudbury D. di Cicco
79335 - 1996 TJ19 4 Oktober 1996 Kitt Peak Spacewatch
79336 - 1996 TV20 5 Oktober 1996 Kitt Peak Spacewatch
79337 - 1996 TZ20 5 Oktober 1996 Kitt Peak Spacewatch
79338 - 1996 TG22 6 Oktober 1996 Kitt Peak Spacewatch
79339 - 1996 TG41 8 Oktober 1996 La Silla E. W. Elst
79340 - 1996 TO41 8 Oktober 1996 La Silla E. W. Elst
79341 - 1996 UT1 30 Oktober 1996 Prescott P. G. Comba
79342 - 1996 VB15 5 November 1996 Kitt Peak Spacewatch
79343 - 1996 VK17 6 November 1996 Kitt Peak Spacewatch
79344 - 1996 VA27 11 November 1996 Kitt Peak Spacewatch
