Aeromodelling pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Terbang bebas F1A perorangan putra

Aeromodelling pada
Pekan Olahraga Nasional XIX

OHLG putra putri
F1A putra
F1H putra
F1A-F1H putri
F2A-F2C terbuka
F2D terbuka
F3J terbuka
F3R terbuka

Aeromodelling nomor pertandingan glider tarik A2 (F1A) perorangan putra belangsung pada tanggal 20 sampai 21 september 2016 di Pangkalan Udara Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.[1]

Jadwal

Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)

Tanggal Waktu Babak
20 September 2016
21 September 2016
?
?
Final
Fly-off

Hasil

Per. Atlet Provinsi Ronde Hasil Akhir Fly-off
1 2 3 4 5 6 7
Erick Limanhadi  Jawa Timur 180 180 180 180 180 180 180 1260 251
David Gunawan  Jawa Tengah 180 180 180 180 180 180 180 1260 203
Benny Limanhadi  Jawa Timur 159 180 180 180 180 168 180 1227
4 Sukariadi  Kalimantan Timur 180 121 180 180 180 180 180 1201
5 Widodo Agung Suseno R.  DKI Jakarta 180 180 180 93 180 180 180 1173
6 Achmad Iswadi  Banten 180 180 150 180 180 180 110 1160
7 Gunawan Prasetya  Jawa Tengah 180 127 133 180 180 180 180 1160
8 Kamil Hakiki  Riau 71 180 180 180 180 180 180 1151
9 Ndaru Joko P  DI Yogyakarta 180 180 180 85 180 180 100 1085
10 Subandi  Riau 95 180 180 180 180 113 125 1053
11 Eko Prastyo  Kepulauan Riau 153 96 108 180 180 180 145 1042
12 Rizal Riswandi  Kepulauan Riau 116 180 130 121 180 123 180 1030
13 Endras Aulia Rahman  DI Yogyakarta 180 109 180 62 180 148 165 1024
14 Suharisman  Kalimantan Barat 140 170 180 180 180 168 1018
15 Prasetias Woro Yulianto  Kalimantan Barat 147 24 134 158 180 178 180 1001
16 Panji Dibyantoro  DKI Jakarta 180 147 180 180 22 130 129 968
17 Hendar Sunandar  Jawa Barat 180 130 111 54 180 180 87 922
18 Riki Indrayana Oki Wibowo  Lampung 99 92 159 180 180 91 103 904
19 A.K. Fathoni  Kalimantan Timur 114 180 143 180 117 83 79 896
20 Bayu Permana  Jawa Barat 173 180 120 40 111 104 77 805
21 Muhammad Syarif  Kalimantan Tengah 78 97 106 154 180 146 18 779
22 Achmad Teguh Tamami  Banten 89 104 180 99 180 65 40 757
23 Pradipta Novega Elvan Haldi  Lampung 137 68 81 41 59 80 66 532

Referensi

Pranala luar