2020年瑞典足球超级联赛是第96屆瑞典超級足球聯賽。
參賽球隊
2020年瑞典足球超級聯賽參賽隊伍共有 16 支。
積分榜
排名
|
隊伍
|
賽
|
勝
|
和
|
負
|
得
|
失
|
差
|
分
|
獲得資格或降班
|
1
|
馬模 (C)
|
30
|
17
|
9
|
4
|
64
|
30
|
+34
|
60
|
晉級歐聯外圍賽第一圈
|
2
|
艾夫斯堡
|
30
|
12
|
15
|
3
|
49
|
38
|
+11
|
51
|
晉級歐協聯 外圍賽第二圈
|
3
|
赫根
|
30
|
12
|
13
|
5
|
45
|
29
|
+16
|
49
|
4
|
佐加頓斯
|
30
|
14
|
6
|
10
|
48
|
33
|
+15
|
48
|
|
5
|
米贊比
|
30
|
13
|
8
|
9
|
48
|
44
|
+4
|
47
|
6
|
諾高平
|
30
|
13
|
7
|
10
|
60
|
46
|
+14
|
46
|
7
|
奧雷布洛
|
30
|
12
|
6
|
12
|
37
|
41
|
−4
|
42
|
8
|
哈馬比
|
30
|
10
|
11
|
9
|
47
|
47
|
0
|
41
|
晉級歐協聯外圍賽第二圈[a]
|
9
|
AIK蘇納
|
30
|
10
|
9
|
11
|
30
|
33
|
−3
|
39
|
|
10
|
天狼星
|
30
|
9
|
11
|
10
|
43
|
51
|
−8
|
38
|
11
|
華堡
|
30
|
10
|
7
|
13
|
45
|
44
|
+1
|
37
|
12
|
哥登堡
|
30
|
7
|
13
|
10
|
35
|
41
|
−6
|
34
|
13
|
奧斯達辛斯
|
30
|
8
|
9
|
13
|
27
|
46
|
−19
|
33
|
14
|
卡爾馬 (O)
|
30
|
6
|
10
|
14
|
30
|
49
|
−19
|
28
|
晉級升降級附加賽
|
15
|
希爾星堡 (R)
|
30
|
5
|
11
|
14
|
33
|
48
|
−15
|
26
|
降級到瑞甲
|
16
|
科根堡 (R)
|
30
|
5
|
9
|
16
|
33
|
54
|
−21
|
24
|
資料來源:
Svenskfotboll排名規則:1>積分;2>得失球差;3>入球數;4>對賽積分;5>對賽得失球差;6>對賽入球數;7>附加賽
(C) 冠軍;
(O) 附加賽勝方;
(R) 降班
備註:
每輪排名
本列表顯示每輪結束後各球隊的排名變更。
球隊 \ 輪數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
馬模 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
艾夫斯堡 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
赫根 | 8 | 13 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
---|
佐加頓斯 | 3 | 8 | 13 | 4 | 11 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
---|
米贊比 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 |
---|
諾高平 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
---|
奧雷布洛 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
---|
哈馬比 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
---|
AIK蘇納 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
---|
天狼星 | 12 | 12 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
---|
華堡 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
---|
哥登堡 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
---|
奧斯達辛斯 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
---|
卡爾馬 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
---|
希爾星堡 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
---|
科根堡 | 9 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
---|
對戰成績
參考
2020–21年歐洲足球 (UEFA) |
---|
國內頂級聯賽 | |
---|
國內盃賽 | |
---|
聯賽盃 | |
---|
超級盃 | |
---|
歐洲足協賽事 | |
---|