《我還能愛誰》是許志安的第十六張音樂專輯、第八張國語專輯,於2002年3月28日推出。
曲目
CD |
---|
|
1. | 我還能愛誰 | 林夕 | 曹圭滿(조규만) | 曹圭滿 | 王培榮 | 台灣第一主打 原曲為金旻鍾《You're My Life》 | 4:24 |
2. | 失戀河 | 小安 | 小安 | 小安 | 爆爆音樂 | 台灣第二主打 | 4:55 |
3. | 戀愛頻率(許慧欣合唱) | 易家揚 | 韋鍾秀(위종수) | 韋鍾秀 | 韋鍾秀 | 台灣第三主打 原曲COOL《Aloha》(아로하) | 4:28 |
4. | Di Li Da La | 鄔裕康 | 林健華 | 呂紹淳 | 爆爆音樂 | | 4:01 |
5. | 一天一天 | 小安 | 小安 | 小安 | 爆爆音樂 | | 3:54 |
6. | My Love | 易家揚 | 桑田佳祐 | 陳飛午 | 爆爆音樂 | 原曲為《白い恋人達》 | 4:39 |
7. | 讓愛(國語) | 林夕 | 舒文 | 舒文 | 舒文 | 粵語原曲為《讓愛》 | 4:19 |
8. | 受不了 | 鄔裕康 | 王治平 | 王治平 | B Jack | 香港第一主打 | 3:54 |
9. | 我甚麼都沒有 | 李焯雄 | 湯小康 | 陳飛午 | 爆爆音樂 | | 4:09 |
10. | 是什麼 | 孫維君 | B Jack | B Jack | B Jack | | 4:24 |
总时长: | 43:11 |
---|
專輯派台歌曲成績
年份
|
歌曲
|
最高排名
|
903 |
週數 |
RTHK |
週數 |
997 |
週數 |
TVB |
週數
|
2002 |
受不了 |
4 |
5 |
11 |
4 |
8 |
3 |
7 |
2
|
獎項
外部連結
|
---|
粵語專輯 | |
---|
國語專輯 | |
---|
EP | |
---|
精選 | |
---|
雜錦專輯 | |
---|
電影作品 | |
---|
列表 | |
---|
相關條目 | |
---|