南極洲火山列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

本列表列出南極洲的活火山與死火山。

火山

名稱 海拔 位置 最近爆發
公尺 英尺 經緯度
安德勒斯山 2978 9770 75°48′S 132°20′W / 75.800°S 132.333°W / -75.800; -132.333 (Mount Andrus) 未知
柏林山 3478 11,411 76°03′S 136°00′W / 76.050°S 136.000°W / -76.050; -136.000 (Mount Berlin) 8350 BCE
伯德山 1800 5900 77°16′S 166°44′E / 77.267°S 166.733°E / -77.267; 166.733 (Mount bird) 3.8-4.6 million years ago
布里奇曼島 240 787 62°03′S 56°45′W / 62.050°S 56.750°W / -62.050; -56.750 (Bridgeman Island) -
布朗峰 (斯特奇島) 1524 5000 67°26′S 164°46′E / 67.433°S 164.767°E / -67.433; 164.767 (Brown Peak (Sturge Island)) 未知
庫爾曼島 1998 6553 73°30′S 169°36′E / 73.500°S 169.600°E / -73.500; 169.600 (Coulman Island) -
欺骗岛 576 1890 62°58′S 60°39′W / 62.967°S 60.650°W / -62.967; -60.650 (Deception Island) 1970
迪斯卡弗里火山 2681 8796 78°18′S 165°00′E / 78.300°S 165.000°E / -78.300; 165.000 (Mount Discovery) 未知
埃里伯斯火山 3794 12,448 77°32′S 167°17′E / 77.533°S 167.283°E / -77.533; 167.283 (Mount Erebus) 2011
弗雷克斯山 3654 11,998 76°48′S 117°42′W / 76.800°S 117.700°W / -76.800; -117.700 (Mount Frakes) 未知
高斯山 370 1213 66°48′S 89°11′E / 66.800°S 89.183°E / -66.800; 89.183 (Gaussberg) - 未知
漢普頓山 3323 10,902 76°30′S 126°00′W / 76.500°S 126.000°W / -76.500; -126.000 (Mount Hampton) 未知
哈科特火山 1571 5153 72°24′S 170°6′E / 72.400°S 170.100°E / -72.400; 170.100 (Mount Harcourt) -
哈德森山脈 749 2457 74°19.8′S 99°25.2′W / 74.3300°S 99.4200°W / -74.3300; -99.4200 (Hudson Mountains) 210 BCE
墨爾本山 2732 8963 74°21′S 164°42′E / 74.350°S 164.700°E / -74.350; 164.700 (Mount Melbourne) 1750
莫寧火山 2723 8934 78°30′S 163°30′E / 78.500°S 163.500°E / -78.500; 163.500 (Mount Morning) 未知
莫爾頓山 3078 10,098 76°06′S 135°00′W / 76.100°S 135.000°W / -76.100; -135.000 (Mount Moulton) -
墨菲火山 2703 8868 75°18′S 100°45′W / 75.300°S 100.750°W / -75.300; -100.750 (Mount Murphy) 0.9 Ma
奧弗洛德火山 3395 11,142 73°12′S 164°36′E / 73.200°S 164.600°E / -73.200; 164.600 (Mount Overlord) -
保萊特島 353 1158 63°34.8′S 55°46.2′W / 63.5800°S 55.7700°W / -63.5800; -55.7700 (Paulet Island) 未知
企鵝島 (南設得蘭群島) 180 59 1 62°06′S 57°55.8′W / 62.100°S 57.9300°W / -62.100; -57.9300 (Penguin Island) 1905
拉斯克里斯滕森峰 1755 5758 68°51′S 90°34.8′W / 68.850°S 90.5800°W / -68.850; -90.5800 (Peter I Island) 全新世
The Pleiades英语Pleiades (volcano group) 3040 9974 72°40.2′S 165°30′E / 72.6700°S 165.500°E / -72.6700; 165.500 (The Pleiades) 1050 BC ± 1000 years
皇家學會嶺 3000 9842 78°15′S 163°36′E / 78.250°S 163.600°E / -78.250; 163.600 (Royal Society Volcano) 全新世
錫爾冰原島峰 368 1207 65°1.8′S 60°03′W / 65.0300°S 60.050°W / -65.0300; -60.050 (Seal Nunataks) 未知
西德利火山 4181-
4285
13,717-
14,058
77°06′S 126°06′W / 77.100°S 126.100°W / -77.100; -126.100 (Mount Sidley) -
錫普爾山 3110 10,203 73°26′S 126°40′W / 73.433°S 126.667°W / -73.433; -126.667 (Mount Siple) 全新世
斯蒂爾山 (瑪麗伯德地) 3558 11,673 76°42′S 117°48′W / 76.700°S 117.800°W / -76.700; -117.800 (Mount Steere) 未知
塔卡黑火山 3460 11,352 76°16.8′S 112°04.8′W / 76.2800°S 112.0800°W / -76.2800; -112.0800 (Mount Takahe) 5550 BC
特拉諾瓦山 2130 6988 77°31′S 167°57′W / 77.517°S 167.950°W / -77.517; -167.950 (Mount Terra Nova) 未知
特羅爾山 3230 10,597 77°31′S 168°32′E / 77.517°S 168.533°E / -77.517; 168.533 (Mount Terror) -
托尼山 3595 11,795 75°48′S 115°49.8′W / 75.800°S 115.8300°W / -75.800; -115.8300 (Toney Mountain) 全新世
布朗山 -500 -1640 76°49.8′S 163°00′E / 76.8300°S 163.000°E / -76.8300; 163.000 全新世
韋舍山 3292 10,801 77°10.2′S 126°52.8′W / 77.1700°S 126.8800°W / -77.1700; -126.8800 (Mount Waesche) 全新世

相關條目

參考資料