Vilarinho das Cambas é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Vilarinho das Cambas do Município de Vila Nova de Famalicão, freguesia com 9,50 km² de área[1] e 1485 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 156,3 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Vilarinho das Cambas[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 324 | — |
---|
1878 | 317 | −2.2% |
---|
1890 | 389 | +22.7% |
---|
1900 | 374 | −3.9% |
---|
1911 | 386 | +3.2% |
---|
1920 | 402 | +4.1% |
---|
1930 | 478 | +18.9% |
---|
1940 | 637 | +33.3% |
---|
1950 | 599 | −6.0% |
---|
1960 | 701 | +17.0% |
---|
1970 | 707 | +0.9% |
---|
1981 | 969 | +37.1% |
---|
1991 | 1 184 | +22.2% |
---|
2001 | 1 319 | +11.4% |
---|
2011 | 1 366 | +3.6% |
---|
2021 | 1 485 | +8.7% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
269
|
210
|
720
|
120
|
2011
|
253
|
175
|
797
|
141
|
2021
|
170
|
201
|
891
|
223
|
Referências