Tabuado é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Tabuado do Município de Marco de Canaveses, freguesia com 8,64 km² de área[1] e 1336 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 154,6 hab./km².
Constituiu, até ao início do século XIX, o couto de Tabuado. Tinha, em 1801, 492 habitantes.
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Tabuado[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 609 | — |
---|
1878 | 758 | +24.5% |
---|
1890 | 718 | −5.3% |
---|
1900 | 786 | +9.5% |
---|
1911 | 854 | +8.7% |
---|
1920 | 886 | +3.7% |
---|
1930 | 916 | +3.4% |
---|
1940 | 1 105 | +20.6% |
---|
1950 | 1 188 | +7.5% |
---|
1960 | 1 195 | +0.6% |
---|
1970 | 1 100 | −7.9% |
---|
1981 | 1 324 | +20.4% |
---|
1991 | 1 240 | −6.3% |
---|
2001 | 1 387 | +11.9% |
---|
2011 | 1 375 | −0.9% |
---|
2021 | 1 336 | −2.8% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
268
|
229
|
740
|
150
|
2011
|
221
|
184
|
767
|
203
|
2021
|
165
|
166
|
752
|
253
|
Património
O
Commons possui uma
categoria com imagens e outros ficheiros sobre
Tabuado
Referências