Sunflower County is een county in Mississippi Delta in de Amerikaanse staat Mississippi.
De county heeft een landoppervlakte van 1797 km² en telt 34.369 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Indianola.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 16.084 | | — |
1910 | 28.787 | | 79,0% |
1920 | 46.374 | | 61,1% |
1930 | 66.364 | | 43,1% |
1940 | 61.007 | | −8,1% |
1950 | 56.031 | | −8,2% |
1960 | 45.750 | | −18,3% |
1970 | 37.047 | | −19,0% |
1980 | 34.844 | | −5,9% |
1990 | 32.867 | | −5,7% |
2000 | 34.369 | | 4,6% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |