Jackson County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 800 km² en telt 10.984 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Gainesboro.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 15.039 | | — |
1910 | 15.036 | | −0,0% |
1920 | 14.955 | | −0,5% |
1930 | 13.589 | | −9,1% |
1940 | 15.082 | | 11,0% |
1950 | 12.348 | | −18,1% |
1960 | 9.233 | | −25,2% |
1970 | 8.141 | | −11,8% |
1980 | 9.398 | | 15,4% |
1990 | 9.297 | | −1,1% |
2000 | 10.984 | | 18,1% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |