Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Yokohama Flügels nelle competizioni ufficiali della stagione 1995.
Stagione
Classificatosi tredicesimo nella J. League e uscito al secondo turno in Coppa dell'Imperatore per mano dei futuri vincitori del Nagoya Grampus Eight,[1][2] lo Yokohama Flügels continuò a ottenere buoni risultati in campo internazionale vincendo la Supercoppa d'Asia e arrivando fino alle semifinali di Coppa delle Coppe asiatica, dove fu fermato dai connazionali del Bellmare Hiratsuka.
Rosa
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
J. League |
Coppa dell'Imperatore |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
Azuma, Azuma | 2 | - | - | - | 2 | - |
Evair, Evair | 36 | 15 | 2 | 1 | 38 | 16 |
Harada, Harada | 25 | 3 | 2 | - | 27 | 3 |
Hato, Hato | 9 | - | 1 | - | 10 | - |
Hattori, Hattori | 23 | 3 | - | - | 23 | 3 |
Hirakawa, Hirakawa | 13 | 1 | - | - | 13 | 1 |
Iwai, Iwai | 38 | - | - | - | 38 | - |
Kaetsu, Kaetsu | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 |
Katsura, Katsura | 8 | - | 2 | - | 10 | - |
Kuboyama, Kuboyama | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 |
Koizumi, Koizumi | 15 | - | 2 | - | 17 | - |
Maeda, Maeda | 29 | 8 | 2 | - | 31 | 8 |
Maezono, Maezono | 40 | 7 | 2 | - | 42 | 7 |
Miura, Miura | 51 | 6 | 2 | 1 | 53 | 7 |
Mitsuoka, Mitsuoka | 9 | 2 | 1 | - | 10 | 2 |
Mori, Mori | 27 | - | - | - | 27 | - |
Nakata, Nakata | 8 | - | - | - | 8 | - |
Narazaki, Narazaki | 23 | - | 2 | - | 25 | - |
Oishi, Oishi | 1 | - | - | - | 1 | - |
Okuno, Okuno | 16 | - | - | - | 16 | - |
Otake, Otake | 39 | - | 2 | - | 41 | - |
Rodrigo, Rodrigo | 22 | - | 5 | - | 27 | - |
Sampaio, Sampaio | 32 | - | 2 | 1 | 34 | 1 |
Sato, Sato | 2 | - | - | - | 2 | - |
Satsukawa, Satsukawa | 14 | - | - | - | 14 | - |
Takada, Takada | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 |
Togashi, Togashi | 1 | - | - | - | 1 | - |
Watanabe, Watanabe | 25 | 1 | - | - | 25 | 1 |
Yamaguchi, Yamaguchi | 41 | 3 | 1 | - | 42 | 3 |
Yoneyama, Yoneyama | 18 | - | - | - | 18 | - |
Yoshida, Yoshida | 28 | 3 | 2 | - | 30 | 3 |
Yoshioka, Yoshioka | 6 | - | - | - | 6 | - |
Zinho, Zinho | 41 | 14 | 2 | 1 | 43 | 15 |
Note
Bibliografia
|