Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Yokohama Flügels nelle competizioni ufficiali della stagione 1994.
Stagione
Nel corso della stagione 1994 lo Yokohama Flügels confermò le proprie prestazioni nelle competizioni nazionali (si classificò nelle posizioni intermedie della classifica della J. League e disputò le fasi finali della Coppa dell'Imperatore, arrivando fino ai quarti di finale[1][2]), ottenendo i migliori risultati in Coppa delle Coppe asiatica dove si impose sconfiggendo gli emiratini dell'Al Shabab.
Rosa
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
J. League |
Coppa dell'Imperatore |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aldrovani, Aldrovani | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 3 |
Amarilla, Amarilla | 19 | 12 | - | - | - | - | 19 | 12 |
Azuma, Azuma | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Edu, Edu | 7 | - | - | - | 2 | - | 9 | - |
Harada, Harada | 32 | 11 | 2 | - | 1 | - | 35 | 11 |
Hattori, Hattori | 26 | 1 | 1 | - | 2 | - | 29 | 1 |
Iwai, Iwai | 38 | - | 2 | - | - | - | 40 | - |
Katsura, Katsura | 23 | 2 | 2 | - | 1 | - | 26 | 2 |
Kusano, Kusano | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Maeda, Maeda | 39 | 12 | 2 | - | 2 | - | 43 | 12 |
Maezono, Maezono | 38 | 2 | 2 | - | 2 | - | 42 | 2 |
Moner, Moner | 31 | - | 2 | - | 2 | - | 35 | - |
Mori, Mori | 37 | - | 2 | - | 1 | - | 40 | - |
Naito, Naito | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nakata, Nakata | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - |
Oishi, Oishi | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Otake, Otake | 40 | 1 | 2 | - | 2 | - | 44 | 1 |
Satsukawa, Satsukawa | 35 | - | 2 | - | 2 | - | 39 | - |
Takada, Takada | 26 | - | 1 | - | - | - | 27 | - |
Uemura, Uemura | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Válber, Válber | 32 | 11 | 2 | - | 1 | - | 35 | 11 |
Watanabe, Watanabe | 16 | 1 | - | - | 2 | 1 | 18 | 2 |
Yamaguchi, Yamaguchi | 34 | 2 | 2 | - | 1 | - | 37 | 2 |
Yoshioka, Yoshioka | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 |
Note
Bibliografia