Varese Football Club 2000-2001
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Varese Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Organigramma societario
Area direttiva
Area organizzativa
- Segretario generale: Sandro Zaio
- Team manager: Gianluigi Maroni
Area tecnica
- Direttore Sportivo: Silvio Papini
- Allenatore: Mario Beretta
- Allenatore in seconda: Paolo Pacciarotti
Area sanitaria
- Responsabile sanitario: dott. Marco Kogoj
- Massaggiatore: Daniele Bollati
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
C |
Alessandro Ferronato |
Padova |
|
Risultati
Serie C1
Girone di andata
Lumezzane 17 dicembre 2000 15ª giornata | Lumezzane | 0 – 2 | Varese | Stadio Comunale |
Brescello 7 gennaio 2001 17ª giornata | Brescello | 0 – 0 | Varese | Stadio Morelli |
Girone di ritorno
Coppa Italia
Varese 13 agosto 2000 Girone 5-1ª giornata | Varese | 0 – 3 | Torino | Stadio Franco Ossola | | | Marcatori | 18’, 86’ Schwoch 80’ Tricarico |
|
Terni 17 agosto 2000 Girone 5-2ª giornata | Ternana | 1 – 0 | Varese | Stadio Libero Liberati | | Ripa 59’ | Marcatori | |
|
Cesena 20 agosto 2000 Girone 5-3ª giornata | Cesena | 1 – 2 | Varese | Stadio Dino Manuzzi | | Chiaretti 84’ | Marcatori | 65’ Comi 92’ Gheller |
|
Coppa Italia Serie C
Legnano 1º novembre 2000 Sedicesimi ritorno | Legnano | 1 – 3 | Varese | Stadio Giovanni Mari |
Lumezzane 29 novembre 2000 Ottavi andata | Lumezzane | 1 – 1 | Varese | Stadio Comunale |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie C1 |
43 |
17 |
5 |
7 |
5 |
13 |
15 |
17 |
4 |
9 |
4 |
15 |
13 |
34 |
9 |
16 |
9 |
28 |
28 |
0
|
Coppa Italia |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
5 |
-3
|
Coppa Italia Serie C |
|
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
8 |
5 |
+3
|
Totale |
|
20 |
6 |
7 |
7 |
17 |
21 |
21 |
6 |
10 |
5 |
21 |
17 |
41 |
12 |
17 |
12 |
38 |
38 |
0
|
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Serie C1 |
Coppa Italia |
Coppa Italia Serie C |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ambrosoni, M. M. Ambrosoni | 29 | 0 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32+ | 0+ | ? | ? |
Balzaretti, F. F. Balzaretti | 27 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29+ | 0+ | ? | ? |
Bandirali, R. R. Bandirali | 31 | 1 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34+ | 1+ | ? | ? |
Borghetti, M. M. Borghetti | 30 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31+ | 1+ | ? | ? |
Carobbio, F. F. Carobbio | 25 | 2 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26+ | 2+ | ? | ? |
Cavicchia, M. M. Cavicchia | 19 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21+ | 0+ | ? | ? |
Comi, A. A. Comi | 29 | 2 | ? | ? | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32+ | 3+ | ? | ? |
Fava Passaro, D. D. Fava Passaro | 33 | 6 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35+ | 6+ | ? | ? |
Ferronato, A. A. Ferronato | 4 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6+ | 1+ | ? | ? |
Foglia, F. F. Foglia | 18 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20+ | 1+ | ? | ? |
Foschini, A. A. Foschini | 18 | 3 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19+ | 3+ | ? | ? |
Gallo, A. A. Gallo | 25 | 3 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27+ | 3+ | ? | ? |
Gheller, M. M. Gheller | 25 | 0 | ? | ? | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28+ | 1+ | ? | ? |
Gibellini, G. G. Gibellini | 9 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10+ | 0+ | ? | ? |
Gorini, E. E. Gorini | 28 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30+ | 1+ | ? | ? |
Ligori, F. F. Ligori | 5 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 5+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Pottini, Pottini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Puggioni, C. C. Puggioni | 1 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Saverino, D. D. Saverino | 30 | 6 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33+ | 6+ | ? | ? |
Sannino, G. G. Sannino | 3 | -3 | ? | ? | 1 | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4+ | -4+ | ? | ? |
Sorrentino, S. S. Sorrentino | 30 | -22 | ? | ? | 2 | -4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32+ | -26+ | ? | ? |
Tacchini, M. M. Tacchini | 10 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11+ | 0+ | ? | ? |
Terni, C. C. Terni | 30 | 1 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33+ | 1+ | ? | ? |
Tolotti, I. I. Tolotti | 21 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 21+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Note
- ^ Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato
Bibliografia
- Almanacco illustrato del calcio 2001, Modena, Panini, 2001.
- Almanacco illustrato del calcio 2002, Modena, Panini, 2002.
|