Società Sportiva Lazio Nuoto 2014-2015
Rosa
Risultati
Serie A1
Girone di andata
Brescia 4 ottobre 2014, ore 18:00 CEST 1ª giornata | AN Brescia | 18 – 6 (5 – 1, 4 – 2, 4 – 3, 5 – 0) referto | Lazio | Centro Natatorio Mompiano (300 spett.)Arbitri: | Gianluca Centineo Massimo Filippo Gomez |
| |
Roma 11 ottobre 2014, ore 18:00 CEST 2ª giornata | Lazio | 12 – 13 (3 – 4, 2 – 2, 3 – 2, 4 – 5) referto | Posillipo | Salaria Sport Village (300 spett.)Arbitri: | Marco Piano Giuseppe Fusco |
| |
Napoli 18 ottobre 2014, ore 18:00 CEST | Acquachiara | 13 – 11 (4 – 2, 4 – 0, 2 – 4, 3 – 5) referto | Lazio | Piscina Felice Scandone (150 spett.) | |
Roma 25 ottobre 2014, ore 18:00 CEST 4ª giornata | Lazio | 8 – 9 (3 – 5, 2 – 2, 1 – 2, 2 – 0) referto | Como | Salaria Sport VillageArbitri: | Giovanni Lo Dico Alberto Rovida |
| |
Sori 8 novembre 2014, ore 18:00 CET 5ª giornata | Pro Recco | 19 – 5 (5 – 1, 5 – 2, 2 – 1, 7 – 1) referto | Lazio | Piscina ComunaleArbitri: | Leonardo Ceccarelli Francesco Romolini |
| |
Roma 14 novembre 2014, ore 20:30 CET 6ª giornata | Lazio | 10 – 6 (2 – 1, 2 – 0, 4 – 2, 2 – 3) referto | Florentia | Salaria Sport VillageArbitri: | Fabio Brasiliano Antonio Pascucci |
| |
Roma 3 dicembre 2014, ore 19:30 CET 7ª giornata | Roma Vis Nova | 9 – 11 (3 – 5, 3 – 3, 2 – 2, 1 – 1) referto | Lazio | Stadio Olimpico del NuotoArbitri: | Massimiliano Caputi Alberto Rovida |
| | Banovac, Pappacena: 2 Cuccovillo, Cusmano, Parisi, Reynolds, Rigo: 1 | Marcatori | 2: A. Calcaterra, Samuels, Vittorioso 1: Africano, Cannella, Di Rocco, Gianni, Leporale |
|
Roma 6 dicembre 2014, ore 18:00 CET 8ª giornata | Lazio | 8 – 8 (2 – 4, 2 – 2, 3 – 2, 1 – 0) referto | Sport Management | Salaria Sport VillageArbitri: | Daniele Bianco Luca Castagnola |
| |
Roma 13 dicembre 2014, ore 18:00 CET 9ª giornata | Lazio | 14 – 9 (1 – 1, 5 – 3, 4 – 3, 4 – 2) referto | Bogliasco | Salaria Sport VillageArbitri: | Gianluca Centineo Raffaele Colombo |
| |
Napoli 20 dicembre 2014, ore 19:30 CET 10ª giornata | Canottieri Napoli | 8 – 9 (2 – 2, 1 – 1, 2 – 1, 3 – 5) referto | Lazio | Piscina Felice ScandoneArbitri: | Marco Piano Stefano Pinato |
| |
Roma 10 gennaio 2015, ore 18:00 CET 11ª giornata | Lazio | 12 – 13 (3 – 5, 3 – 2, 2 – 3, 4 – 3) referto | Savona | Salaria Sport VillageArbitri: | Giuseppe Fusco Massimo Filippo Gomez |
| |
Girone di ritorno
Roma 17 gennaio 2015, ore 18:00 CET 12ª giornata | Lazio | 9 – 15 (3 – 6, 1 – 5, 2 – 3, 3 – 1) referto | AN Brescia | Salaria Sport VillageArbitri: | Antonio Pascucci Massimo Calabrò |
| | Vittorioso: 4 Leporale, Samuels: 2 Di Rocco: 1 | Marcatori | 2: D. Fiorentini, Molina, Napolitano, N. Presciutti 1: Bodegas, Bruni, Giorgi, Nora, F. Pagani, C. Presciutti, Rizzo |
|
Napoli 24 gennaio 2015, ore 19:30 CET 13ª giornata | Posillipo | 11 – 4 (2 – 0, 1 – 1, 5 – 1, 3 – 2) referto | Lazio | Piscina Felice ScandoneArbitri: | Fabio Collantoni Raffaele Colombo |
| |
Roma 30 gennaio 2015, ore 19:00 CET 14ª giornata | Lazio | 14 – 19 (3 – 6, 2 – 1, 5 – 4, 4 – 8) referto | Acquachiara | Salaria Sport VillageArbitri: | Fabio Brasiliano Alberto Rovida |
| | Cannella, Vittorioso: 3 Di Rocco, Gianni: 2 Africano, A. Calcaterra, Colosimo, Samuels: 1 | Marcatori | 3: M. Gitto, S. Luongo, Paškvalin, Petković 2: Marziali, Rossi 1: Astarita, Ferrone, Lanzoni |
|
Como 28 febbraio 2015, ore 18:00 CET 15ª giornata | Como | 8 – 7 (3-0, 0-4, 2-3, 3-0) referto | Lazio | Piscina OlimpionicaArbitri: | Luca Bianco Stefano Pinato |
| |
Roma 21 febbraio 2015, ore 18:00 CET 16ª giornata | Lazio | 11 – 18 (3-4, 3-4, 5-4, 0-6) referto | Pro Recco | Salaria Sport VillageArbitri: | Antonio Pascucci Alessandro Sgarra |
| |
Firenze 7 marzo 2015, ore 18:00 CET 17ª giornata | Florentia | 11 – 16 (1-5, 3-3, 4-3, 3-5) referto | Lazio | Piscina Goffredo Nannini | |
Roma 11 marzo 2015, ore 19:30 CET 18ª giornata | Lazio | 9 – 10 (2-3, 2-3, 3-2, 2-2) referto | Roma Vis Nova | Salaria Sport VillageArbitri: | Daniele Bianco Massimo Filippo Gomez |
| |
Monza 14 marzo 2015, ore 18:00 CET 19ª giornata | Sport Management | 16 – 11 (7-4, 1-3, 5-1, 3-3) referto | Lazio | Centro natatorio Pia GrandeArbitri: | Massimo Calabrò Antonio Pascucci |
| |
Bogliasco 20 marzo 2015, ore 20:45 CET 20ª giornata | Bogliasco | 7 – 10 (2-3, 1-2, 2-2, 2-3) referto | Lazio | Stadio del nuoto Gianni VassalloArbitri: | Fabio Collantoni Raffaele Colombo |
| |
Roma 11 aprile 2015, ore 18:00 CEST 21ª giornata | Lazio | 14 – 17 (5-5, 4-4, 2-3, 3-5) referto | Canottieri Napoli | Salaria Sport VillageArbitri: | Fabio Brasiliano Alberto Rovida |
| |
Savona 18 aprile 2015, ore 18:00 CEST 22ª giornata | Savona | 11 – 13 (1-5, 2-3, 4-2, 4-3) referto | Lazio | Piscina Carlo ZanelliArbitri: | Luca Bianco Antonio Pascucci |
| |
Coppa Italia
Prima fase
Due gruppi da quattro squadre ciascuno. La Lazio è inclusa nel gruppo A.
Ostia 27 settembre 2014, ore 18:00 CET 1ª partita | Lazio | 18 – 7 (4 – 1, 3 – 1, 6 – 0, 5 – 5) referto | Florentia | C.F. Polo NatatorioArbitri: | Fabio Brasiliano Gianluca Centineo |
| |
Ostia 28 settembre 2014, ore 10:30 CET 2ª partita | Acquachiara | 15 – 11 (3 – 4, 4 – 2, 3 – 4, 5 – 1) referto | Lazio | C.F. Polo Natatorio | |
Ostia 28 settembre 2014, ore 18:30 CET 3ª partita | Lazio | 13 – 6 (4 – 1, 2 – 1, 1 – 3, 6 – 1) referto | Roma Vis Nova | C.F. Polo NatatorioArbitri: | Fabio Brasiliano Marco Piano |
| |
Seconda fase
Due gruppi da quattro squadre ciascuno. La Lazio è qualificata dalla prima fase e inquadrata nel gruppo C.
Roma 21 novembre 2014, ore 20:30 CET 1ª partita | Sport Management | 12 – 11 (3 – 2, 4 – 3, 2 – 2, 3 – 4) referto | Lazio | Salaria Sport VillageArbitri: | Daniele Bianco Marco Ercoli |
| |
Roma 22 novembre 2014, ore 09:00 CET 2ª partita | Lazio | 6 – 20 (0 – 3, 1 – 6, 4 – 5, 1 – 6) referto | Pro Recco | Salaria Sport VillageArbitri: | Gianluca Centineo Marco Ercoli |
| |
Roma 22 novembre 2014, ore 17:30 CET 3ª partita | Savona | 9 – 16 (2 – 2, 0 – 1, 4 – 1, 2 – 2) referto | Lazio | Salaria Sport VillageArbitri: | Daniele Bianco Massimo Calabrò |
| |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Neutro
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie A1 |
22 |
11 |
2 |
1 |
8 |
121 |
137 |
11 |
5 |
0 |
6 |
103 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
7 |
1 |
14 |
224 |
268 |
-44
|
Coppa Italia |
- |
3 |
1 |
0 |
2 |
33 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
42 |
28 |
6 |
3 |
0 |
3 |
75 |
69 |
+6
|
Totale |
- |
14 |
3 |
1 |
10 |
154 |
178 |
11 |
5 |
0 |
6 |
103 |
131 |
3 |
2 |
0 |
1 |
42 |
28 |
28 |
10 |
1 |
17 |
299 |
337 |
-38
|
Classifica marcatori
|