Servette Football Club Genève 1890 2004-2005
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Servette Football Club Genève 1890 nelle competizioni ufficiali della stagione 2004-2005.
Stagione
Nella stagione 2004-2005 il Servette, allenato da Marco Schällibaum, Adrian Ursea e Stefano Ceccaroni, concluse il campionato di Super League al 10º posto e fu retrocesso in Challenge League. In Coppa Svizzera il Servette fu eliminato al secondo turno dal Sion. In Coppa UEFA il Servette fu eliminato al secondo turno preliminare dall'Újpest.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Stefano Ceccaroni
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Thun 20 luglio 2004, ore 19:30 CEST 1ª giornata | Thun | 3 – 0 referto | Servette | Stadion Lachen (3 800 spett.) | |
Ginevra 23 luglio 2004, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Servette | 2 – 2 referto | Grasshoppers | Stade de Genève (7 299 spett.) | |
Ginevra 30 luglio 2004, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Servette | 1 – 2 referto | Basilea | Stade de Genève (12 300 spett.) | |
Aarau 7 agosto 2004, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Aarau | 4 – 0 referto | Servette | Stadion Brügglifeld (4 150 spett.) | |
Ginevra 21 agosto 2004, ore 19:30 CEST 6ª giornata | Servette | 2 – 1 referto | Zurigo | Stade de Genève (8 750 spett.) | |
Bern-Neufeld 29 agosto 2004, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Young Boys | 1 – 1 referto | Servette | Stadio Neufeld (7 600 spett.) | |
Ginevra 11 settembre 2004, ore 19:30 CEST 8ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | Sciaffusa | Stade de Genève (5 525 spett.) | |
San Gallo 22 settembre 2004, ore 19:30 CEST 9ª giornata | San Gallo | 1 – 1 referto | Servette | Stadio Espenmoos (7 000 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Ginevra 26 settembre 2004, ore 16:00 CEST 10ª giornata | Servette | 3 – 1 referto | Thun | Stade de Genève (7 450 spett.) | |
Zurigo 2 ottobre 2004, ore 19:30 CEST 11ª giornata | Grasshoppers | 0 – 2 referto | Servette | Hardturm (5 600 spett.) | |
Basilea 16 ottobre 2004, ore 19:30 CEST 12ª giornata | Basilea | 2 – 1 referto | Servette | St. Jakob-Park (24 754 spett.) | |
Ginevra 30 ottobre 2004, ore 19:30 CEST 13ª giornata | Servette | 1 – 0 referto | Aarau | Stade de Genève (6 827 spett.) | |
Ginevra 7 novembre 2004, ore 16:00 CET 14ª giornata | Servette | 1 – 2 referto | Neuchâtel Xamax | Stade de Genève (11 223 spett.) | |
Zurigo 14 novembre 2004, ore 16:00 CET 15ª giornata | Zurigo | 2 – 1 referto | Servette | Stadio Letzigrund (6 400 spett.) | |
Ginevra 28 novembre 2004, ore 16:00 CET 16ª giornata | Servette | 2 – 1 referto | Young Boys | Stade de Genève (9 656 spett.) | |
Sciaffusa 5 dicembre 2004, ore 14:30 CET 17ª giornata | Sciaffusa | 1 – 4 referto | Servette | Stadion Breite (2 510 spett.) | |
Ginevra 12 dicembre 2004, ore 14:30 CET 18ª giornata | Servette | 1 – 1 referto | San Gallo | Stade de Genève (8 250 spett.) | |
Coppa Svizzera
19 settembre 2004, ore 14:30 CEST Primo turno | Stade Nyonnais | 1 – 2 | Servette | |
23 ottobre 2004, ore 19:30 CEST Secondo turno | Sion | 4 – 2 | Servette | |
Coppa UEFA
Preliminari
Budapest 12 agosto 2004, ore 20:00 CEST Secondo turno - andata | Újpest | 3 – 1 referto | Servette | Stadio Ferenc Puskás | |
Ginevra 26 agosto 2004, ore 20:00 CEST Secondo turno - ritorno | Servette | 0 – 2 referto | Újpest | Stade de Genève | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
23 |
9 |
4 |
3 |
2 |
14 |
11 |
9 |
2 |
2 |
5 |
10 |
17 |
18 |
6 |
5 |
7 |
24 |
28 |
-4
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
5 |
-1
|
Coppa UEFA |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
5 |
-4
|
Totale |
23 |
10 |
4 |
3 |
3 |
14 |
13 |
12 |
3 |
2 |
7 |
15 |
25 |
22 |
7 |
5 |
10 |
29 |
38 |
-9
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risultato |
P |
N |
P |
P |
P |
V |
N |
N |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
8 |
8 |
10 |
8 |
7 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Europa League Qual. |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alicarte, H. H. Alicarte | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Bah, T. T. Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balthazar, M. M. Balthazar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Beausejour, J. J. Beausejour | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Bratic, A. A. Bratic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callà, D. D. Callà | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Collaviti, P. P. Collaviti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cravero, P. P. Cravero | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Diogo, P. P. Diogo | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Domoraud, J. J. Domoraud | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fournier, S. S. Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassli, E. E. Hassli | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 |
Jolibois, P. P. Jolibois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader, M. M. Kader | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Karembeu, C. C. Karembeu | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 |
Kata, K. K. Kata | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Leonardo, L. L. Leonardo | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 |
Lombardo, M. M. Lombardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Londono, O. O. Londono | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Merino, R. R. Merino | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Moldovan, V. V. Moldovan | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Paulo, J. J. Paulo | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Pont, T. T. Pont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portillo, M. M. Portillo | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Quinín, Q. Q. Quinín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roth, S. S. Roth | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Silva, E. E. Silva | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Toni, T. T. Toni | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Touré, M. M. Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdivia, J. J. Valdivia | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 |
Yenemi, F. F. Yenemi | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Ziani, S. S. Ziani | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|