S.E.F. Torres 1903 2014-2015 (femminile)
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la S.E.F. Torres 1903 (femminile) nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Stagione
Rosa
Rosa aggiornata al 25 giugno 2015[1].
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
|
|
|
|
Risultati
Serie A
Girone di andata
Pordenone 4 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Pordenone | 2 – 2 referto | Torres | Arbitro: | Sajmir Kumara (Verona) |
| |
Sassari 11 ottobre 2014 2ª giornata | Torres | 0 – 1 referto | Res Roma | Stadio Vanni SannaArbitro: | Michele Scarpino (Bologna) |
| |
Cuneo 18 ottobre 2014 3ª giornata | Cuneo | 1 – 6 referto | Torres | | |
2 dicembre 2014 5ª giornata | Orobica | 0 – 2 referto | Torres | Arbitro: | Alain Bontadi (Trento) |
| |
Tergu 15 novembre 2014, ore 14:30 CET 6ª giornata | Torres | 2 – 3 referto | Brescia | Stadio Comunale | |
Tavagnacco 6 dicembre 2014 8ª giornata | Graphistudio Tavagnacco | 4 – 0 referto | Torres | Stadio Comunale (UPC Stadium) | |
Verona 20 dicembre 2014 10ª giornata | AGSM Verona | 3 – 1 referto | Torres | Stadio Aldo OlivieriArbitro: | Maurizio di Noia (Modena) |
| |
Sassari 10 gennaio 2015 11ª giornata | Torres | 2 – 1 referto | Mozzanica | Stadio Vanni SannaArbitro: | Matteo Mattera (Roma) |
| |
Firenze 17 gennaio 2015, ore 14:30 CET 12ª giornata | Firenze | 1 – 1 referto | Torres | Impianto Sportivo San MarcellinoArbitro: | Jacopo Bertini (Lucca) |
| |
Sassari 24 gennaio 2015, ore 14:30 CET 13ª giornata | Torres | 5 – 0 referto | Como 2000 | Stadio Vanni Sanna | |
Girone di ritorno
Sassari 31 gennaio 2015 14ª giornata | Torres | 4 – 0 referto | Pordenone | Stadio Vanni SannaArbitro: | Paride Tremolada (Monza) |
| |
Roma 7 febbraio 2015 15ª giornata | Res Roma | 1 – 1 referto | Torres | Centro Sp. Raimondo VianelloArbitro: | Franco Iacovacci (Latina) |
| |
Sassari 14 febbraio 2015 16ª giornata | Torres | 3 – 0 referto | Cuneo | Stadio Vanni SannaArbitro: | Andrea Ancora (Roma 1) |
| |
Sassari 28 febbraio 2015 18ª giornata | Torres | 7 – 0 referto | Orobica | Stadio Vanni SannaArbitro: | Alessandro Di Graci (Como) |
| |
Brescia 14 marzo 2015, ore 14:30 UTC+1 19ª giornata | Brescia | 1 – 1 referto | Torres | Centro Sp. Club Azzurri | |
Bitetto 21 marzo 2015 20ª giornata | Pink Sport Time | 1 – 2 referto | Torres | Campo Comunale Sportivo | |
Ravenna 11 aprile 2015 22ª giornata | San Zaccaria | 3 – 3 referto | Torres | Centro Sportivo Massimo SopraniArbitro: | Mattia Barbolini (Modena) |
| |
Mozzanica 25 aprile 2015 24ª giornata | Mozzanica | 4 – 2 referto | Torres | Stadio ComunaleArbitro: | Riccardo Dell'Oca (Como) |
| |
Usini 2 maggio 2015, ore 14:30 CEST 25ª giornata | Torres | 1 – 0 referto | Firenze | Stadio Comunale Peppino SauArbitro: | Paolo Fele (Nuoro) |
| |
Ponte Lambro 9 maggio 2015, ore 14:30 CEST 26ª giornata | Como 2000 | 1 – 1 referto | Torres | Stadio Comunale | |
Coppa Italia
Primo turno eliminatorio
La Maddalena 7 settembre 2014, ore 15:30 CET | Caprera | 0 – 9 referto | Torres | Stadio Piero SecciArbitro: | Massimiliano Aly (Lodi) |
| |
Usini 21 settembre 2014, ore 15:00 CET | Torres | 11 – 0 | Caprera | Stadio Peppino Sau | |
Sedicesimi di finale
Ottavi di finale
UEFA Champions League
Sedicesimi di finale
Lendava 8 ottobre 2014, ore 19:00 Sedicesimi di finale - andata | Pomurje | 2 – 4 referto | Torres | Športni parkArbitro: | Rhona Daly |
| |
Sassari 15 ottobre 2014, ore 20:45 Sedicesimi di finale - ritorno | Torres | 3 – 1 referto | Pomurje | Stadio Vanni SannaArbitro: | Karolina Radzik-Johan |
| |
Ottavi di finale
Sassari 12 novembre 2014, ore 15:00 Ottavi di finale - ritorno | Torres | 0 – 4 referto | 1. FFC Francoforte | Stadio Vanni Sanna | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie A |
45 |
13 |
9 |
0 |
4 |
35 |
13 |
13 |
4 |
6 |
3 |
25 |
22 |
26 |
13 |
6 |
7 |
60 |
35 |
+25
|
Coppa Italia |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
12 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
13 |
0 |
4 |
3 |
0 |
1 |
25 |
4 |
+21
|
Champions League |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
7 |
4 |
2 |
0 |
2 |
7 |
12 |
-5
|
Totale |
- |
17 |
11 |
0 |
6 |
50 |
22 |
17 |
7 |
6 |
4 |
42 |
29 |
34 |
18 |
6 |
10 |
92 |
51 |
+41
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
N |
P |
P |
V |
N
|
Posizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche delle giocatrici
Giocatore
|
Serie A |
Coppa Italia |
UEFA Champions League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bartoli, E. E. Bartoli | 22 | 5 | 5 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | 22+ | 6 | 5+ | 1+ |
Carta, C. C. Carta | 4 | 2 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4+ | 2+ | 0+ | 0+ |
Charette, J. J. Charette | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 |
Domenichetti, G. G. Domenichetti | 26 | 8 | 2 | 0 | ? | 5 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 26+ | 14 | 2+ | 0+ |
Esposito, V. V. Esposito | 21 | 0 | 1 | 0 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21+ | 4+ | 1+ | 0+ |
Fazio, M. M. Fazio | 26 | -35 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26+ | -35+ | 3+ | 0+ |
Flaviano, J. J. Flaviano | 15 | 2 | 0 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 15+ | 5 | 0+ | 0+ |
Galli, A. A. Galli | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 32 | 3 | 3+ | 0+ |
Giugliano, M. M. Giugliano | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 28 | 5 | 3+ | 0+ |
Marchese, S.M. S.M. Marchese | 25 | 11 | 3 | 0 | ? | 5 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | 25+ | 16 | 3+ | 0+ |
Mafalda, . . Mafalda | 11 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11+ | 1+ | 1+ | 0+ |
Maglia, V. V. Maglia | 11 | 2 | 0 | ?0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11+ | 2+ | 0+ | 0+ |
Motta, G. G. Motta | 26 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 26+ | 1 | 0+ | 0+ |
Perez, M. M. Perez | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Piacezzi, E. E. Piacezzi | 26 | 4 | 3 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | 26+ | 4 | 3+ | 0+ |
Pinna, R. R. Pinna | 25 | 8 | 0 | 0 | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 25+ | 11 | 0+ | 0+ |
Serrano, P. P. Serrano | 23 | 7 | 4 | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 23+ | 8 | 4+ | 0+ |
Severino, E. E. Severino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tona, E. E. Tona | 24 | 3 | 5 | 0 | ? | 3 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 24+ | 7 | 5+ | 0+ |
Note
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su torrescalciofemminile.it. URL consultato il 24 gennaio 2020 (archiviato dall'url originale il 16 dicembre 2012).
- Football.it, La squadra della Torres della stagione 2014-2015.
|