New York Knicks 2022-2023

Voce principale: New York Knicks.
New York Knicks
Stagione 2022-2023
Sport pallacanestro
SquadraN.Y. Knicks
AllenatoreStati Uniti (bandiera) Tom Thibodeau
Vice-allenatoriStati Uniti (bandiera) Rick Brunson
Stati Uniti (bandiera) Johnnie Bryant (socio)
Stati Uniti (bandiera) Darren Erman
Stati Uniti (bandiera) Andy Greer
Stati Uniti (bandiera) Larry Greer
ProprietarioStati Uniti (bandiera) Madison Square Garden Sports
General managerStati Uniti (bandiera) Scott Perry
NBA47–35 (57,3%)
Division: 3º (Atlantic)
Conference: 5º (Eastern)
PlayoffSemifinali di Conference NBA
(perso vs Miami 2–4)
StadioMadison Square Garden
Dati aggiornati al 10 ottobre 2022

Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i New York Knicks nella stagione NBA 2022-2023.

Stagione

Quella del 2022-2023 è stata la 77ª stagione della franchigia, la 77ª nella NBA, la 77ª a New York. Il 2 aprile 2023, i Knicks hanno conquistato un posto nei playoff dopo aver saltato i playoff nella stagione precedente.[1] Nel primo turno dei playoff NBA del 2023, hanno affrontato i Cleveland Cavaliers, vincendo la serie in cinque partite.[2] I Knicks sono stati eliminati dai playoff al secondo turno dai Miami Heat in sei partite.[3]

Draft

Lo stesso argomento in dettaglio: Draft NBA 2022.
Giro Scelta Giocatore Ruolo Nazionalità Università/Squadra
1 11 Ousmane Dieng AP Francia (bandiera) Francia N.Z. Breakers
2 42 Trevor Keels G Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Duke Blue Devils

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Knicks spettava una scelta al primo round con cui hanno preso Ousmane Dieng, poi ceduto agli Oklahoma City Thunder, e una scelta nel secondo round con cui hanno preso Trevor Keels[4].

Roster

Roster New York Knicks
Giocatori Staff tecnico
Pos. Num. Naz. Nome Altezza Peso Data nascita Provenienza
G/AP 9 Canada (bandiera) Barrett, R.J. 198 cm 97 kg 14-06-2000 Duke
P 11 Stati Uniti (bandiera) Brunson, Jalen 188 cm 86 kg 31-08-1996 Villanova
G/AP 13 Francia (bandiera) Fournier, Evan 198 cm 93 kg 29-10-1992 France
G 6 Stati Uniti (bandiera) Grimes, Quentin 196 cm 93 kg 08-05-2000 Houston
G/AP 3 Stati Uniti (bandiera) Hart, Josh 193 cm 98 kg 06-03-1995 Villanova
C 55 Germania (bandiera) Hartenstein, Isaiah 213 cm 113 kg 05-05-1998 Germania
G/AP 8 Stati Uniti (bandiera) Jeffries, DaQuan 196 cm 102 kg 30-08-1997 Tulsa
G 0 Stati Uniti (bandiera) Keels, Trevor (TW) 196 cm 100 kg 26-08-2003 Duke
P 2 Stati Uniti (bandiera) McBride, Miles 188 cm 91 kg 08-09-2000 West Virginia
P/G 5 Stati Uniti (bandiera) Quickley, Immanuel Infortunato 188 cm 86 kg 17-06-1999 Kentucky
AG 30 Stati Uniti (bandiera) Randle, Julius 203 cm 113 kg 29-11-1994 Kentucky
C 23 Stati Uniti (bandiera) Robinson, Mitchell 213 cm 109 kg 01-04-1998 Chalmette HS (LA)
AG 18 Stati Uniti (bandiera) Roby, Isaiah 203 cm 104 kg 03-02-1998 Nebraska
P 4 Stati Uniti (bandiera) Rose, Derrick 191 cm 91 kg 04-10-1988 Memphis
C 45 Stati Uniti (bandiera) Sims, Jericho Infortunato 206 cm 113 kg 20-10-1998 Texas
AG 1 Stati Uniti (bandiera) Toppin, Obi 206 cm 100 kg 04-03-1998 Dayton
P/G 44 Stati Uniti (bandiera) Washington, Duane (TW) 191 cm 89 kg 24-03-2000 Ohio State
Allenatore
Assistente/i

Legenda
  • (C) Capitano
  • (FA) Free agent
  • (S) Sospeso
  • (TW) Contratto Two-way
  • (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
  • Infortunato Infortunato

RosterTransazioni
Ultima transazione: 12 maggio 2023

Uniformi

  • Casa
Association
  • Trasferta
Icon
  • Alternativa
Statemant
  • Alternativa
City
  • Alternativa
City

Classifiche

Atlantic Division

Atlantic Division V S V% PR Casa Trasf Div PG
yBoston Celtics 57 25 .695 1,0 32–9 25–16 11–5 82
xPhiladelphia 76ers 54 28 .659 4,0 29–12 25–16 10–6 82
xN.Y. Knicks 47 35 .573 11,0 23–18 24–17 8–8 82
xBrooklyn Nets 45 37 .549 13,0 23–18 22–19 7–9 82
piToronto Raptors 41 41 .500 17,0 27–14 14–27 4–12 82


Eastern Conference

Eastern Conference
# Squadra V S V% PR PG
1 zMilwaukee Bucks * 58 24 .707 82
2 yBoston Celtics * 57 25 .695 1,0 82
3 xPhiladelphia 76ers 54 28 .659 4,0 82
4 xCleveland Cavaliers 51 31 .622 7,0 82
5 xN.Y. Knicks 47 35 .573 11,0 82
6 xBrooklyn Nets 45 37 .549 13,0 82
7 yMiami Heat * 44 38 .537 14,0 82
8 xAtlanta Hawks 41 41 .500 17,0 82
9 piToronto Raptors 41 41 .500 17,0 82
10 piChicago Bulls 40 42 .488 18,0 82
11 Indiana Pacers 35 47 .427 23,0 82
12 Wash. Wizards 35 47 .427 23,0 82
13 Orlando Magic 34 48 .415 24,0 82
14 Charlotte Hornets 27 55 .329 31,0 82
15 Detroit Pistons 17 65 .207 41,0 82

Note:

  • z – Fattore campo per gli interi playoff
  • c – Fattore campo per le finali di Conference
  • y – Campione della division
  • x – Qualificata ai playoff
  • p – Qualificata ai play-in
  • e – Eliminata dai playoff
  • * – Leader della division

Risultati

Preseason

Denota le partite vinte
Denota le partite perse


Preseason 2022 game log
Record: 3–1 (Casa: 3–0; Trasferta: 0–1)
Preseason: 3–1 (Casa: 3–0; Trasferta: 0–1)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Record
1 4 ottobre Detroit Pistons 117-96 Barrett (21) Hartenstein (7) Brunson (5) Madison Square Garden (14.426) 1–0
2 7 ottobre Indiana Pacers 131-114 Toppin (24) Robinson (9) Brunson, Randle (4) Madison Square Garden (16.510) 2–0
3 12 ottobre @ Indiana Pacers 100-109 Barrett (21) Hartenstein (10) Hartenstein, Randle (5) Gainbridge FieldHouse (7.081) 2–1
4 14 ottobre Washington Wizards 105-89 Brunson (27) Brunson, Robinson (12) Brunson, Fournier (5) Madison Square Garden (19.812) 3–1
Calendario stagione 2022–23

Regular season

Lo stesso argomento in dettaglio: National Basketball Association 2022-2023.
Denota le partite vinte
Denota le partite perse
2022–23 game log
Record: 47–35 (Casa: 23–18; Trasferta: 24–17)
Ottobre: 3–3 (Casa: 3–0; Trasferta: 0–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
1 19 ottobre @ Memphis Grizzlies 111-115 (1 t.s.) Randle (24) Randle (11) Brunson (9) FedExForum (18.202) 0–1
2 21 ottobre Detroit Pistons 130-106 Quickley (20) Hartenstein (11) Quickley (7) Madison Square Garden (19.812) 1–1
3 24 ottobre Orlando Magic 115-102 Randle (25) Randle (12) Quickley (8) Madison Square Garden (18.800) 2–1
4 26 ottobre Charlotte Hornets 134-131 (1 t.s.) Brunson (27) Barrett, Robinson (8) Brunson (13) Madison Square Garden (19.812) 3–1
5 28 ottobre @ Milwaukee Bucks 108-119 Brunson (20) Randle (12) Rose (4) Fiserv Forum (17.341) 3–2
6 30 ottobre @ Cleveland Cavaliers 108-121 Brunson, Fournier (16) Hartenstein, Randle (9) Brunson, Randle (7) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 3–3
Novembre: 7–9 (Casa: 1–6; Trasferta: 6–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
7 2 novembre Atlanta Hawks 99-112 Brunson (20) Quickley (16) Barrett, Brunson (5) Madison Square Garden (19.812) 3–4
8 4 novembre @ Philadelphia 76ers 106-104 Brunson (23) Hartenstein, Randle (10) Brunson (7) Wells Fargo Center (20.679) 4–4
9 5 novembre Boston Celtics 118-133 Randle (29) Hartenstein (14) Brunson (10) Madison Square Garden (19.812) 4–5
10 7 novembre @ Minnesota Timberwolves 120-107 Randle (31) Randle (8) Brunson (8) Target Center (14.524) 5–5
11 9 novembre @ Minnesota Timberwolves 85-112 Randle (24) Randle (11) Quickley (4) Barclays Center (18.156) 5–6
12 11 novembre Detroit Pistons 121-112 Barrett (30) Hartenstein (12) Brunson (7) Madison Square Garden (19.812) 6–6
13 13 novembre Oklahoma City Thunder 135-145 Reddish (26) Randle (10) Brunson (7) Madison Square Garden (18.235) 6–7
14 15 novembre @ Utah Jazz 118-111 Brunson (25) Sims (13) Brunson (8) Vivint Arena (18.206) 7–7
15 16 novembre @ Denver Nuggets 106-103 Randle (34) Randle (11) Brunson (7) Ball Arena (18.210) 8–7
16 18 novembre @ Golden State Warriors 101-111 Randle (20) Sims (10) Barrett (5) Chase Center (18.064) 8–8
17 20 novembre @ Phoenix Suns 95-116 Brunson (27) Randle (6) Grimes (8) Footprint Center (17.071) 8–9
18 21 novembre @ Oklahoma City Thunder 129-119 Brunson (34) Randle (11) Brunson (9) Paycom Center (15.079) 9–9
19 25 novembre Portland Trail Blazers 129-132 (1 t.s.) Brunson (32) Barrett (10) Barrett, Grimes, Quickley (5) Madison Square Garden (19.812) 9–10
20 27 novembre Memphis Grizzlies 123-127 Brunson (30) Randle (10) Brunson, Randle (9) Madison Square Garden (19.524) 9–11
21 29 novembre Detroit Pistons 140-110 Randle (36) Robinson (13) Brunson, Randle (5) Little Caesars Arena (14.864) 10–11
22 30 novembre Milwaukee Bucks 103-109 Barrett (26) Robinson (20) Brunson, Randle (5) Madison Square Garden (17.277) 10–12
Dicembre: 9–6 (Casa: 4–4; Trasferta: 5–2)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
23 3 dicembre Dallas Mavericks 100-121 Randle (24) Toppin (7) Barrett, Brunson, McBride, Randle, Rose (3) Madison Square Garden (18.319) 10–13
24 4 dicembre Cleveland Cavaliers 92-81 Brunson (23) Robinson (11) Brunson, Randle (4) Madison Square Garden (19.007) 11–13
25 7 dicembre Atlanta Hawks 113-89 Randle (34) Randle (17) Brunson, McBride (6) Madison Square Garden (18.091) 12–13
26 9 dicembre @ Charlotte Hornets 121-102 Randle (33) Robinson (13) Brunson (11) Spectrum Center (17.696) 13–13
27 11 dicembre Sacramento Kings 112-99 Barrett, Randle (27) Barrett, Hartenstein, Robinson (9) Barrett (6) Madison Square Garden (19.812) 14–13
28 14 dicembre @ Chicago Bulls 128-120 (1 t.s.) Randle (31) Randle (13) Brunson, Randle (7) United Center (18.820) 15–13
29 16 dicembre @ Chicago Bulls 114-91 Barrett (27) Randle (12) Brunson (6) United Center (19.661) 16–13
30 18 dicembre @ Indiana Pacers 109-106 Brunson (30) Randle (14) Brunson, Randle (3) Gainbridge FieldHouse (14.513) 17–13
31 20 dicembre Golden State Warriors 132-94 Quickley (22) Randle (12) Barrett, Brunson, Randle (5) Madison Square Garden (19.812) 18–13
32 21 dicembre Toronto Raptors 106-113 Barrett, Randle (30) Randle (13) Brunson (12) Madison Square Garden (19.294) 18–14
33 23 dicembre Chicago Bulls 117-118 Barrett (44) Randle (12) Brunson (9) Madison Square Garden (19.812) 18–15
34 25 dicembre Philadelphia 76ers 112-119 Randle (35) Robinson (16) Brunson (11) Madison Square Garden (19.812) 18–16
35 27 dicembre @ Dallas Mavericks 121-126 (1 t.s.) Grimes (33) Randle (18) Quickley (15) American Airlines Center (20.377) 18–17
36 29 dicembre @ San Antonio Spurs 115-122 Randle (41) Randle (11) Quickley, Randle (7) AT&T Center (18.354) 18–18
37 31 dicembre @ Houston Rockets 108-88 Randle (35) Randle, Robinson (12) Quickley (7) Toyota Center (18.055) 19–18
Gennaio: 9–6 (Casa: 4–4; Trasferta: 5–2)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
38 2 gennaio Phoenix Suns 102-83 Randle (28) Randle (16) Brunson, Randle (6) Madison Square Garden (19.812) 20–18
39 4 gennaio San Antonio Spurs 117-114 Brunson (38) Randle (13) Brunson (6) Madison Square Garden (19.812) 21–18
40 6 gennaio @ Toronto Raptors 112-108 Randle (32) Robinson (18) Brunson (8) Scotiabank Arena (19.800) 22–18
41 9 gennaio Milwaukee Bucks 107-111 Brunson (44) Randle (16) Randle (5) Madison Square Garden (18.167) 22–19
42 11 gennaio Indiana Pacers 119-113 Brunson (34) Randle (16) Barrett, Brunson, Quickley, Randle (4) Madison Square Garden (18.249) 23–19
43 13 gennaio @ Washington Wizards 112-108 Brunson (34) Randle (16) Brunson (8) Capital One Arena (20.476) 24–19
44 15 gennaio @ Detroit Pistons 117-104 Randle (42) Randle (15) Brunson, Randle (4) Little Caesars Arena (19.894) 25–19
45 16 gennaio Toronto Raptors 121-123 (1 t.s.) Barrett (32) Randle (15) Randle (8) Madison Square Garden (19.812) 25–20
46 18 gennaio Washington Wizards 105-116 Brunson (32) Randle (15) Brunson, Randle (4) Madison Square Garden (19.164) 25–21
47 20 gennaio @ Atlanta Hawks 124-139 Randle (32) Randle (9) Brunson (9) State Farm Arena (17.711) 25–22
48 22 gennaio @ Toronto Raptors 116-125 Barrett (30) Randle (19) Randle (8) Scotiabank Arena (19.261) 25–23
49 24 gennaio Cleveland Cavaliers 105-103 Randle (36) Randle (13) Quickley (6) Madison Square Garden (19.812) 26–23
50 26 gennaio @ Boston Celtics 120-117 (1 t.s.) Randle (37) Sims (14) Brunson (7) TD Garden (19.156) 27–23
51 28 gennaio @ Brooklyn Nets 115-122 Brunson (26) Randle, Sims (10) Randle (8) Barclays Center (18.100) 27–24
52 31 gennaio Los Angeles Lakers 123-129 (1 t.s.) Brunson (37) Hartenstein (13) Quickley (8) Madison Square Garden (18.812) 27–25
Febbraio: 9–2 (Casa: 6–1; Trasferta: 3–1)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
53 2 febbraio Miami Heat 106-104 Barrett (30) Hartenstein, Randle (10) Randle (6) Madison Square Garden (19.044) 28–25
54 4 febbraio Los Angeles Clippers 128-134 (1 t.s.) Brunson (41) Hartenstein, Randle (11) Brunson, Randle (7) Madison Square Garden (19.812) 28–26
55 5 febbraio Philadelphia 76ers 108-97 Randle (24) Hartenstein (14) Brunson, Randle (7) Madison Square Garden (17.586) 29–26
56 7 febbraio @ Orlando Magic 102-98 Brunson (25) Randle (14) Randle (6) Amway Center (19.438) 30–26
57 10 febbraio @ Philadelphia 76ers 108-119 Brunson, Randle (30) Randle (10) Brunson (9) Wells Fargo Center (21.057) 30–27
58 11 febbraio Utah Jazz 126-120 Brunson (38) Hartenstein (14) Brunson (5) Madison Square Garden (19.339) 31–27
59 13 febbraio Brooklyn Nets 124-106 Brunson (40) Randle (10) Brunson, Quickley (5) Madison Square Garden (19.812) 32–27
60 15 febbraio @ Atlanta Hawks 122-101 Brunson (28) Hartenstein, Randle (11) Brunson (5) State Farm Arena (17.771) 33–27
61 24 febbraio @ Washington Wizards 115-109 Randle (46) Robinson (12) Brunson (9) Capital One Arena (20.476) 34–27
62 25 febbraio New Orleans Pelicans 128-106 Randle (28) Robinson (13) Barrett (7) Madison Square Garden (19.812) 35–27
63 27 febbraio Boston Celtics 109-94 Quickley, Randle (23) Robinson (13) Hart (5) Madison Square Garden (19.812) 36–27
Marzo: 9–6 (Casa: 4–2; Trasferta: 5–4)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
64 1 marzo Brooklyn Nets 142-118 Brunson (39) Robinson (10) Randle (8) Madison Square Garden (19.812) 37–27
65 3 marzo @ Miami Heat 122-120 Randle (43) Randle (9) Brunson (8) Miami-Dade Arena (19.600) 38–27
66 5 marzo @ Boston Celtics 131-129 (2 t.s.) Quickley (38) Robinson (14) Quickley (7) TD Garden (19.156) 39–27
67 7 marzo Charlotte Hornets 105-112 Barrett (27) Hart, Randle, Robinson (8) Quickley (5) Madison Square Garden (19.812) 39–28
68 9 marzo @ Sacramento Kings 117-122 Barrett (25) Hart (15) Hart (7) Golden 1 Center (18.068) 39–29
69 11 marzo @ Los Angeles Clippers 95-106 Quickley (26) Robinson (14) Grimes, Hart, Quickley (4) Crypto.com Arena (19.068) 39–30
70 12 marzo @ Los Angeles Lakers 112-108 Randle (33) Hartenstein (11) Randle (5) Crypto.com Arena (18.997) 40–30
71 14 marzo @ Portland Trail Blaizers 123-107 Quickley (26) Hartenstein (11) Hart (8) Moda Center (19.488) 41–30
72 18 marzo Denver Nuggets 116-110 Brunson (24) Hartenstein, Robinson (9) Brunson, Hart (5) Madison Square Garden (19.812) 42–30
73 20 marzo Minnesota Timberwolves 134-140 Randle (57) Robinson (9) Brunson (10) Madison Square Garden (19.812) 42–31
74 22 marzo @ Miami Heat 120-127 Barrett (26) Robinson (8) Randle (9) Miami-Dade Arena (19.863) 42–32
75 23 marzo @ Orlando Magic 106-111 Grimes, Quickley (25) Robinson (12) Quickley (7) Amway Center (17.607) 42–33
76 27 marzo Houston Rockets 137-115 Quickley (40) Grimes (9) Quickley (9) Madison Square Garden (19.812) 43–33
77 29 marzo Miami Heat 101-92 Quickley (24) Hartenstein (9) Grimes, Quickley, Toppin (4) Madison Square Garden (19.812) 44–33
78 31 marzo @ Cleveland Cavaliers 130-116 Brunson (48) Robinson (14) Brunson (9) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 45–33
Aprile: 2–2 (Casa: 1–1; Trasferta: 1–1)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
79 2 aprile Washington Wizards 118-109 Brunson, Grimes (27) Robinson (11) Brunson (8) Madison Square Garden (19.812) 46–33
80 5 aprile @ Indiana Pacers 138-129 Quickley (39) Robinson (16) Quickley (9) Gainbridge FieldHouse (16.789) 47–33
81 7 aprile @ New Orleans Pelicans 105-113 Barrett (28) Sims (8) Barrett (6) Smoothie King Center (18.656) 47–34
82 9 aprile Indiana Pacers 136-141 Toppin (34) Robinson (20) Quickley (7) Madison Square Garden (19.812) 47–35
Calendario 2022–23

Play-off

Lo stesso argomento in dettaglio: NBA Playoffs 2023.
Denota le partite vinte
Denota le partite perse
Playoff 2023 game log
Record: 6–5 (Casa: 4–1; Trasferta: 2–4)
Primo Turno: 4–1 (Casa: 2–0; Trasferta: 2–1)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
1 15 aprile @ Cleveland Cavaliers 101-97 Brunson (27) Hart, Randle (10) Barrett (6) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 1–0
2 18 aprile @ Cleveland Cavaliers 90-107 Randle (22) Randle (8) Brunson (6) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 1–1
3 21 aprile Cleveland Cavaliers 99-79 Brunson (21) Barrett, Randle (8) Brunson (6) Madison Square Garden (19.812) 2–1
4 23 aprile Cleveland Cavaliers 102-93 Brunson (29) Robinson (11) Brunson (6) Madison Square Garden (19.812) 3–1
5 26 aprile @ Cleveland Cavaliers 106-95 Brunson (23) Robinson (18) Randle (6) Rocket Mortgage FieldHouse (19.432) 4–1
Semifinali di Conference: 2–4 (Casa: 2–1; Trasferta: 0–3)
Partita Data Avversario Punteggio Più punti Più rimbalzi Più assist Spettatori Serie
1 30 aprile Miami Heat 101-108 Barrett (26) Robinson (14) Barrett, Brunson (7) Madison Square Garden (19.812) 0–1
2 2 maggio Miami Heat 111-105 Brunson (30) Randle (12) Hart (9) Madison Square Garden (19.812) 1–1
3 6 maggio @ Miami Heat 86-105 Brunson (20) Randle (14) Brunson (8) Kaseya Center (19.927) 1–2
4 8 maggio @ Miami Heat 101-109 Brunson (32) Randle (9) Brunson (11) Kaseya Center (19.769) 1–3
5 10 maggio Miami Heat 112-103 Brunson (38) Robinson (11) Brunson (7) Madison Square Garden (19.812) 2–3
6 12 maggio @ Miami Heat 92-96 Brunson (41) Randle, Robinson (11) Brunson, Grimes, Randle (3) Kaseya Center (19.737) 2–4
Calendario playoff 2023

Note

  1. ^ Jeffrey Bernstein, Knicks clinch playoff berth with 118-109 win over Wizards, su apnews.com, 2 aprile 2023. URL consultato il 3 luglio 2023.
  2. ^ Knicks advance to second round, down Cavs 106-95 in Game 5, su espn.com, 26 aprile 2023. URL consultato il 3 luglio 2023.
  3. ^ Heat back to the NBA's final four, top Knicks 96-92 for 4-2 series win, su espn.com, 12 maggio 2023. URL consultato il 3 luglio 2023.
  4. ^ (EN) 2022 NBA Draft order: Full list of 58 picks for first and second round after trades set selections, su cbssports.com, 23 giugno 2022. URL consultato il 10 ottobre 2022.

Altri progetti

Collegamenti esterni

  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro