International Basketball Association 1999-2000
La stagione IBA 1999-2000 fu la quinta della International Basketball Association. Parteciparono 9 squadre divise in due gironi.
Rispetto alla stagione precedente i Rapid City Thrillers cambiarono nome in Black Hills Gold, mentre i Mansfield Hawks si trasferirono a Saskatoon nel Saskatchewan, rinominandosi Saskatchewan Hawks. I Wisconsin Blast scomparvero.
Squadre partecipanti
Classifiche
East Division
West Division
Play-off
Semifinali di division
Indianola 18 febbraio 2000, ore 19:45 | Des Moines Dragons | 105 – 99[1] (18-15, 46-32, 72-62) referto | Billings RimRockers | Cowles Center (1.327 spett.)Arbitri: | Bernie Hendricks T.C. Williams |
| |
Des Moines 20 febbraio 2000, ore 18:15 | Des Moines Dragons | 112 – 94[2] (24-22, 51-40, 81-59) referto | Billings RimRockers | Knapp Center (1.404 spett.)Arbitri: | Matt Maloney Pete Hansen |
| |
Fargo 19 febbraio 2000, ore 19:05 | Fargo-Moorhead Beez | 115 – 94 (30-31, 57-50, 86-71) referto | Saskatchewan Hawks | Fargodome (1.477 spett.)Arbitri: | Jeff Risk Sheldon Kozlovsky |
| |
Fargo 20 febbraio 2000, ore 14:35 | Fargo-Moorhead Beez | 87 – 74 (24-18, 44-38, 53-57) referto | Saskatchewan Hawks | Fargodome (1.057 spett.)Arbitri: | John Young Cam Moskal |
| |
Winnipeg 19 febbraio 2000, ore 19:30 | Winnipeg Cyclone | 118 – 127 (14-24, 51-64, 90-95) referto | Dakota Wizards | Winnipeg Convention Centre (1.721 spett.)Arbitri: | Dave Bauman Scott Askerooth |
| |
Bismarck 21 febbraio 2000, ore 19:05 | Dakota Wizards | 116 – 108[3] (26-31, 58-52, 81-86) referto | Winnipeg Cyclone | Bismarck Civic Center (4.020 spett.)Arbitri: | Ben Franson James Winfrey |
| |
Minot 20 febbraio 2000, ore 14:05 | Magic City Snowbears | 116 – 97 (24-22, 50-45, 84-73) referto | Black Hills Gold | Minot Civic Auditorium (1.935 spett.)Arbitri: | Kim Anderson Rick Degagne |
| |
Rapid City 22 febbraio 2000, ore 19:05 | Black Hills Gold | 83 – 89 (21-20, 41-38, 66-62) referto | Magic City Snowbears | Rushmore Plaza (692 spett.)Arbitri: | Jim Aberle T.C. Williams |
| |
Finali di division
Moorhead 24 febbraio 2000, ore 19:05 | Fargo-Moorhead Beez | 96 – 99 (26-18, 43-43, 70-71) referto | Des Moines Dragons | Concordia College (872 spett.)Arbitri: | Craig Champagne Pete Hansen |
| |
Moorhead 25 febbraio 2000, ore 19:05 | Fargo-Moorhead Beez | 99 – 115 | Des Moines Dragons | Concordia College | |
Des Moines 27 febbraio 2000, ore 18:15 | Des Moines Dragons | 104 – 98[4] (28-18, 44-52, 78-75) referto | Fargo-Moorhead Beez | Knapp Center (2.317 spett.)Arbitri: | Bob Schoewe Mike Trad |
| |
Bismarck 28 febbraio 2000, ore 19:05 | Dakota Wizards | 95 – 98 (18-26, 52-46, 72-75) referto | Magic City Snowbears | Bismarck Civic Center (4.011 spett.)Arbitri: | Bernie Hendricks Justin Ingalls |
| |
Bismarck 29 febbraio 2000, ore 19:05 | Dakota Wizards | 125 – 118[5] (32-29, 60-60, 85-89) referto | Magic City Snowbears | Bismarck Civic Center (4.017 spett.)Arbitri: | Myron Shields James Winfrey |
| |
Minot 3 marzo 2000, ore 19:05 | Magic City Snowbears | 104 – 100 (26-24, 51-49, 79-73) referto | Dakota Wizards | Minot Civic Auditorium (3.610 spett.)Arbitri: | Ron Bailey Craig Champagne |
| |
Minot 5 marzo 2000, ore 14:05 | Magic City Snowbears | 116 – 108[6] (d.1t.s.) (23-21, 48-47, 73-76, 99-99) referto | Dakota Wizards | Minot Civic Auditorium (3.434 spett.)Arbitri: | John Kirkeby Sheldon Kozlovsky |
| |
Finale IBA
Minot 8 marzo 2000, ore 19:05 | Magic City Snowbears | 87 – 95 (29-19, 43-47, 65-73) referto | Des Moines Dragons | (2.612 spett.)Arbitri: | Kim Anderson Jeff Risk |
| |
Minot 10 marzo 2000, ore 19:05 | Magic City Snowbears | 106 – 95 (27-12, 53-40, 77-65) referto | Des Moines Dragons | (3.333 spett.)Arbitri: | Dave Bauman Mark Riggs |
| |
Des Moines 13 marzo 2000, ore 20:00 | Des Moines Dragons | 109 – 103[7] (33-29, 55-50, 83-73) referto | Magic City Snowbears | Knapp CenterArbitri: | Bernie Hendricks Justin Ingalls |
| |
Tabellone
| Semifinali di division
| | | Finali di division
| | | Finale IBA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1e
| Des Moines
| 2
| | | | | | 5w
| Billings
| 0
| | | | 1e
| Des Moines
| 3
| | |
| | | | | 2e
| Fargo-Moorhead
| 1
| | | 3e
| Saskatchewan
| 0
| | | | | 2e
| Fargo-Moorhead
| 2
| | | | Des Moines
| 3
| | |
| | | | | Magic City
| 1
| | | 2w
| Black Hills
| 0
| | | | | | 3w
| Magic City
| 2
| | | | 3w
| Magic City
| 3
| | |
| | | | | 1w
| Dakota
| 1
| | | 4w
| Winnipeg
| 0
| | | | | 1w
| Dakota
| 2
| |
Vincitore
Statistiche
Premi IBA
Note
Collegamenti esterni
|