Grasshopper Club Zürich 2003-2004
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Grasshopper Club Zürich nelle competizioni ufficiali della stagione 2003-2004.
Stagione
Nella stagione 2003-2004 il Grasshoppers, allenato da Marcel Koller, Carlos Bernegger e Alain Geiger, concluse il campionato di Super League al 7º posto. In Champions League il Grasshoppers fu eliminato al terzo turno dall'AEK Atene. In Coppa UEFA il Grasshoppers fu eliminato al primo turno dall'Hajduk Spalato.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Alain Geiger
- Allenatore in seconda: Mats Gren
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Zurigo 16 luglio 2003, ore 19:30 CEST 1ª giornata | Grasshoppers | 0 – 1 referto | Neuchâtel Xamax | Hardturm (7 600 spett.) | |
Aarau 19 luglio 2003, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Aarau | 2 – 1 referto | Grasshoppers | Stadion Brügglifeld (7 100 spett.) | |
Zurigo 29 luglio 2003, ore 19:30 CEST 3ª giornata | Grasshoppers | 5 – 3 referto | Wil | Hardturm (7 300 spett.) | |
Thun 2 agosto 2003, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Thun | 3 – 2 referto | Grasshoppers | Stadion Lachen (4 871 spett.) | |
Zurigo 8 agosto 2003, ore 19:30 CEST 5ª giornata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Servette | Hardturm (8 000 spett.) | |
Zurigo 17 agosto 2003, ore 16:15 CEST 6ª giornata | Grasshoppers | 1 – 0 referto | Zurigo | Hardturm (13 600 spett.) | |
San Gallo 22 agosto 2003, ore 19:30 CEST 7ª giornata | San Gallo | 1 – 2 referto | Grasshoppers | Stadio Espenmoos (11 300 spett.) | |
Zurigo 31 agosto 2003, ore 16:15 CEST 8ª giornata | Grasshoppers | 0 – 4 referto | Basilea | Hardturm (17 666 spett.) | |
Berna 3 settembre 2003, ore 19:30 CEST 9ª giornata | Young Boys | 4 – 0 referto | Grasshoppers | Stadio Wankdorf (8 500 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Zurigo 28 settembre 2003, ore 16:15 CEST 11ª giornata | Grasshoppers | 2 – 3 referto | Aarau | Hardturm (5 800 spett.) | |
Wil 2 ottobre 2003, ore 19:30 CEST 12ª giornata | Wil | 2 – 1 referto | Grasshoppers | Stadion Bergholz (3 400 spett.) | |
Zurigo 5 ottobre 2003, ore 16:15 CEST 13ª giornata | Grasshoppers | 2 – 1 referto | Thun | Hardturm (4 700 spett.) | |
Ginevra 26 ottobre 2003, ore 16:15 CEST 14ª giornata | Servette | 3 – 2 referto | Grasshoppers | Stade de Genève (10 575 spett.) | |
Zurigo 29 ottobre 2003, ore 19:30 CET 15ª giornata | Zurigo | 0 – 2 referto | Grasshoppers | Stadio Letzigrund (10 400 spett.) | |
Zurigo 2 novembre 2003, ore 16:15 CET 16ª giornata | Grasshoppers | 5 – 2 referto | San Gallo | Hardturm (9 200 spett.) | |
Basilea 23 novembre 2003, ore 16:15 CET 17ª giornata | Basilea | 5 – 2 referto | Grasshoppers | St. Jakob-Park (30 800 spett.) | |
Zurigo 30 novembre 2003, ore 16:15 CET 18ª giornata | Grasshoppers | 3 – 3 referto | Young Boys | Hardturm (11 900 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Zurigo 15 febbraio 2004, ore 14:30 CET 19ª giornata | Grasshoppers | 1 – 0 referto | Neuchâtel Xamax | Hardturm (4 800 spett.) | |
Basilea 22 febbraio 2004, ore 16:00 CET 20ª giornata | Basilea | 2 – 2 referto | Grasshoppers | St. Jakob-Park (26 851 spett.) | |
Zurigo 29 febbraio 2004, ore 16:15 CET 21ª giornata | Grasshoppers | 3 – 2 referto | San Gallo | Hardturm (6 200 spett.) | |
Thun 7 marzo 2004, ore 15:30 CET 22ª giornata | Thun | 1 – 2 referto | Grasshoppers | Stadion Lachen (4 200 spett.) | |
Zurigo 14 marzo 2004, ore 16:15 CET 23ª giornata | Grasshoppers | 1 – 2 referto | Zurigo | Hardturm (10 900 spett.) | |
Aarau 17 marzo 2004, ore 19:30 CET 24ª giornata | Aarau | 2 – 2 referto | Grasshoppers | Stadion Brügglifeld (5 000 spett.) | |
Zurigo 21 marzo 2004, ore 14:30 CET 25ª giornata | Grasshoppers | 1 – 2 referto | Wil | Hardturm (4 200 spett.) | |
Ginevra 28 marzo 2004, ore 14:30 CET 26ª giornata | Servette | 3 – 0 referto | Grasshoppers | Stade de Genève (8 550 spett.) | |
Zurigo 4 aprile 2004, ore 16:15 CEST 27ª giornata | Grasshoppers | 4 – 2 referto | Young Boys | Hardturm (6 300 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Berna 7 aprile 2004, ore 19:30 CEST 28ª giornata | Young Boys | 1 – 0 referto | Grasshoppers | Stadio Wankdorf (7 100 spett.) | |
Zurigo 15 aprile 2004, ore 19:30 CEST 29ª giornata | Grasshoppers | 1 – 5 referto | Servette | Hardturm (3 900 spett.) | |
Wil 18 aprile 2004, ore 14:30 CEST 30ª giornata | Wil | 1 – 5 referto | Grasshoppers | Stadion Bergholz (4 200 spett.) | |
Zurigo 24 aprile 2004, ore 19:30 CEST 31ª giornata | Grasshoppers | 4 – 1 referto | Aarau | Hardturm (6 500 spett.) | |
Zurigo 2 maggio 2004, ore 16:15 CEST 32ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Grasshoppers | Stadio Letzigrund (18 400 spett.) |
Zurigo 8 maggio 2004, ore 19:30 CEST 33ª giornata | Grasshoppers | 2 – 3 referto | Thun | Hardturm (5 100 spett.) | |
San Gallo 12 maggio 2004, ore 19:30 CEST 34ª giornata | San Gallo | 2 – 1 referto | Grasshoppers | Stadio Espenmoos (9 000 spett.) | |
Zurigo 16 maggio 2004, ore 16:15 CEST 35ª giornata | Grasshoppers | 0 – 2 referto | Basilea | Hardturm (11 900 spett.) | |
Champions League
Preliminari
Zurigo 13 agosto 2003, ore 20:30 CEST Terzo turno - andata | Grasshoppers | 1 – 0 referto | AEK Atene | Hardturm (12 400 spett.) | |
Atene 27 agosto 2003, ore 20:30 CEST Terzo turno - ritorno | AEK Atene | 3 – 1 referto | Grasshoppers | Stadio Apostolos Nikolaidis (12 000 spett.) | |
Coppa UEFA
Zurigo 24 settembre 2003, ore 19:30 CEST Primo turno - andata | Grasshoppers | 1 – 1 referto | Hajduk Spalato | Hardturm (8 100 spett.) | |
Spalato 15 ottobre 2003, ore 17:30 CEST Primo turno - ritorno | Hajduk Spalato | 0 – 0 referto | Grasshoppers | Stadio Poljud (20 000 spett.) |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
41 |
18 |
8 |
2 |
8 |
36 |
37 |
18 |
4 |
3 |
11 |
26 |
37 |
36 |
12 |
5 |
19 |
62 |
74 |
-12
|
Champions League |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
-1
|
Coppa UEFA |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0
|
Totale |
41 |
20 |
9 |
3 |
8 |
38 |
38 |
20 |
4 |
4 |
12 |
27 |
40 |
40 |
13 |
7 |
20 |
65 |
78 |
-13
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
N |
V |
N |
V |
V |
P |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
P |
P |
P
|
Posizione |
8 |
8 |
6 |
7 |
7 |
6 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
6 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
7 |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Champions League |
Coppa UEFA |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ademi, A. A. Ademi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avdic, H. H. Avdic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barras, S. S. Barras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Borer, F. F. Borer | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Bühler, M. M. Bühler | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Cabanas, R. R. Cabanas | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 |
Castillo, P. P. Castillo | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 |
Chatruc, J. J. Chatruc | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 |
Denicolá, L. L. Denicolá | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Digenti, F. F. Digenti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo, E. E. Eduardo | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 1 |
Figueira, E. E. Figueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamboa, F. F. Gamboa | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 |
Gane, I. I. Gane | 31 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 3 | 2 |
Jaggy, K. K. Jaggy | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Jakupović, E. E. Jakupović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehle, P. P. Jehle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kohler, S. S. Kohler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lichtsteiner, S. S. Lichtsteiner | 26 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 1 |
Ligüera, M. M. Ligüera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lópes, M. M. Lópes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lütolf, M. M. Lütolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magro, F. F. Magro | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 |
Malenović, M. M. Malenović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mitreski, A. A. Mitreski | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 2 |
Núñez, R. R. Núñez | 33 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 2 | 0 |
Omofefe, A. A. Omofefe | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Opabunmi, F. F. Opabunmi | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Pascariello, C. C. Pascariello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petrić, M. M. Petrić | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 0 |
Salatic, V. V. Salatic | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Schwegler, R. R. Schwegler | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Shala, R. R. Shala | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 |
Silva, C. C. Silva | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 |
Spycher, C. C. Spycher | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 |
Sutter, S. S. Sutter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tararache, M. M. Tararache | 16 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 |
Ziegler, R. R. Ziegler | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 |
Çengel, Ö. Ö. Çengel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|