Football Club Lausanne-Sport 2014-2015
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Lausanne-Sport nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Stagione
Nella stagione 2014-2015 il Losanna, allenato da Francesco Gabriele, Marco Simone e Fabio Celestini, concluse il campionato di Challenge League al 6º posto. In Coppa Svizzera il Losanna fu eliminato al secondo turno dal Thun.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Challenge League
Prima fase, girone di andata
Wil 26 luglio 2014, ore 17:45 CEST 2ª giornata | Wil | 0 – 1 referto | Losanna | IGP Arena (970 spett.) | |
Sciaffusa 11 agosto 2014, ore 19:45 CEST 4ª giornata | Sciaffusa | 2 – 2 referto | Losanna | Stadion Breite (1 733 spett.) | |
Ginevra 18 agosto 2014, ore 19:45 CEST 6ª giornata | Servette | 2 – 1 referto | Losanna | Stade de Genève (6 090 spett.) | |
Bienne 30 agosto 2014, ore 17:45 CEST 7ª giornata | Bienne | 0 – 1 referto | Losanna | Gurzelen (1 020 spett.) | |
Losanna 14 settembre 2014, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Wohlen | Stade Olympique de la Pontaise (4 200 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Lugano 28 settembre 2014, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Losanna | Stadio di Cornaredo (2 784 spett.) | |
Wohlen 20 ottobre 2014, ore 19:45 CEST 12ª giornata | Wohlen | 1 – 3 referto | Losanna | Stadion Niedermatten (1 520 spett.) | |
Baulmes 26 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 13ª giornata | Le Mont | 1 – 1 referto | Losanna | Stadio Sous-Ville (2 100 spett.) | |
Losanna 2 novembre 2014, ore 15:00 CET 14ª giornata | Losanna | 1 – 0 referto | Wil | Stade Olympique de la Pontaise (2 100 spett.) | |
Losanna 10 novembre 2014, ore 19:45 CET 15ª giornata | Losanna | 1 – 3 referto | Servette | Stade Olympique de la Pontaise (4 800 spett.) | |
Winterthur 23 novembre 2014, ore 15:00 CET 16ª giornata | Winterthur | 0 – 1 referto | Losanna | Stadion Schützenwiese (3 000 spett.) | |
Chiasso 1º dicembre 2014, ore 19:45 CET 17ª giornata | Chiasso | 4 – 1 referto | Losanna | Stadio comunale Riva IV (500 spett.) | |
Losanna 6 dicembre 2014, ore 17:45 CET 18ª giornata | Losanna | 4 – 2 referto | Bienne | Stade Olympique de la Pontaise (1 120 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Chiasso 14 febbraio 2015, ore 17:45 CET 20ª giornata | Chiasso | 1 – 1 referto | Losanna | Stadio comunale Riva IV (570 spett.) | |
Bienne 1º marzo 2015, ore 15:00 CET 22ª giornata | Bienne | 1 – 0 referto | Losanna | Gurzelen (670 spett.) | |
Winterthur 14 marzo 2015, ore 17:45 CET 24ª giornata | Winterthur | 4 – 1 referto | Losanna | Stadion Schützenwiese (3 000 spett.) | |
Losanna 4 aprile 2015, ore 17:45 CEST 26ª giornata | Losanna | 3 – 1 referto | Wil | Stade Olympique de la Pontaise (1 100 spett.) | |
Lugano 12 aprile 2015, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Lugano | 2 – 1 referto | Losanna | Stadio di Cornaredo (2 241 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Ginevra 26 aprile 2015, ore 16:00 CEST 29ª giornata | Servette | 4 – 2 referto | Losanna | Stade de Genève (8 562 spett.) | |
Sciaffusa 4 maggio 2015, ore 19:45 CEST 31ª giornata | Sciaffusa | 0 – 3 referto | Losanna | Stadion Breite (831 spett.) | |
Wohlen 9 maggio 2015, ore 17:45 CEST 32ª giornata | Wohlen | 4 – 5 referto | Losanna | Stadion Niedermatten (870 spett.) | |
Baulmes 22 maggio 2015, ore 19:45 CEST 34ª giornata | Le Mont | 2 – 1 referto | Losanna | Stadio Sous-Ville (800 spett.) | |
Wil 30 maggio 2015, ore 17:45 CEST 36ª giornata | Wil | 4 – 0 referto | Losanna | IGP Arena (2 680 spett.) | |
Coppa Svizzera
23 agosto 2014, ore 17:00 CEST Primo turno | YF Juventus | 1 – 3 | Losanna | |
19 settembre 2014, ore 19:30 CEST Secondo turno | Losanna | 0 – 1 | Thun | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
44 |
18 |
6 |
5 |
7 |
21 |
23 |
18 |
6 |
3 |
9 |
26 |
34 |
36 |
12 |
8 |
16 |
47 |
57 |
-10
|
Coppa Svizzera |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
+1
|
Totale |
44 |
19 |
6 |
5 |
8 |
21 |
24 |
19 |
7 |
3 |
9 |
29 |
35 |
38 |
13 |
8 |
17 |
50 |
59 |
-9
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
V |
N |
N |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
N |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
P |
N |
V |
V |
P |
P |
N |
P
|
Posizione |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adam, W. W. Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carvalho, F. F. Carvalho | 3 | 1 | 1 | 0 |
Castella, T. T. Castella | 27 | 0 | 1 | 0 |
Chakhsi, A. A. Chakhsi | 23 | 0 | 4 | 2 |
Custodio, O. O. Custodio | 19 | 1 | 4 | 0 |
Cuénoud, G. G. Cuénoud | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Pierro, A. A. De Pierro | 29 | 1 | 6 | 1 |
Delclos, J. J. Delclos | 22 | 4 | 5 | 0 |
Dessarzin, R. R. Dessarzin | 26 | 4 | 5 | 1 |
Dupuis, K. K. Dupuis | 23 | 6 | 6 | 1 |
Fickentscher, K. K. Fickentscher | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier, A. A. Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalves, S. S. Gonçalves | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hochstrasser, X. X. Hochstrasser | 16 | 1 | 4 | 0 |
Ianu, C. C. Ianu | 17 | 13 | 4 | 0 |
Katz, G. G. Katz | 22 | 1 | 4 | 2 |
Krasniqi, J. J. Krasniqi | 26 | 0 | 7 | 1 |
Lavanchy, N. N. Lavanchy | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lotomba, J. J. Lotomba | 1 | 0 | 1 | 0 |
Makshana, Q. Q. Makshana | 2 | 0 | 0 | 0 |
Malonga, C. C. Malonga | 26 | 5 | 3 | 0 |
Maouche, M. M. Maouche | 16 | 1 | 2 | 0 |
Marazzi, D. D. Marazzi | 32 | 2 | 2 | 0 |
Martin, K. K. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meité, Y. Y. Meité | 17 | 0 | 4 | 0 |
Monteiro, E. E. Monteiro | 7 | 0 | 1 | 0 |
Mveng, F. F. Mveng | 9 | 0 | 1 | 1 |
N'Gakoutou, Q. Q. N'Gakoutou | 7 | 0 | 1 | 0 |
Ombala, L. L. Ombala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parreiras, F. F. Parreiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rippert, G. G. Rippert | 14 | 0 | 7 | 2 |
Romano, D. D. Romano | 22 | 1 | 1 | 0 |
Salihaj, B. B. Salihaj | 2 | 0 | 0 | 0 |
Savic, A. A. Savic | 20 | 3 | 1 | 1 |
Sinama-Pongolle, F. F. Sinama-Pongolle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veloso, M. M. Veloso | 22 | 2 | 4 | 0 |
Yang, M. M. Yang | 27 | 0 | 7 | 0 |
Zeqiri, A. A. Zeqiri | 3 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|