Associazione Calcio Femminile Torino 2010-2011
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Femminile Torino nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.
Stagione
Rosa
Rosa e ruoli, tratti dal sito Football.it.[1]
Calciomercato
Sessione estiva
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
A |
Vanessa Lavarone |
Alessandria |
|
Sessione invernale
Risultati
Serie A
Girone di andata
Venaria Reale 25 settembre 2010 1ª giornata | Torino | 0 – 0 referto | Reggiana | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso |
Mortegliano 9 ottobre 2010 2ª giornata | Chiasiellis | 0 – 0 referto | Torino | Stadio Comunale |
Venaria Reale 16 ottobre 2010 3ª giornata | Torino | 7 – 1 referto | Firenze | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso | |
Mozzanica 30 ottobre 2010 4ª giornata | Mozzanica | 4 – 1 referto | Torino | Stadio ComunaleArbitro: | Vincenzo Marrazzo (Lecco) |
| |
Venaria Reale 6 novembre 2010 5ª giornata | Torino | 2 – 1 referto | Südtirol Vintl | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso | |
Roma 13 novembre 2010 6ª giornata | Roma CF | 0 – 3 referto | Torino | | |
Venaria Reale 4 dicembre 2010 7ª giornata | Torino | 5 – 0 referto | Venezia 1984 | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso | |
Tavagnacco 11 dicembre 2010 8ª giornata | Graphistudio Tavagnacco | 4 – 1 referto | Torino | Stadio ComunaleArbitro: | Luca Candeo (Este) |
| |
Venaria Reale 18 dicembre 2010 9ª giornata | Torino | 1 – 2 referto | Bardolino Verona | Centro Sportivo Don Giacomo MossoArbitro: | Claudio Gualtieri (Asti) |
| |
Capo d'Orlando 12 gennaio 2011 10ª giornata | Orlandia97 | 2 – 0 referto | Torino | Stadio Comunale Ciccino Micale | |
15 gennaio 2011 11ª giornata | Brescia | 1 – 0 referto | Torino | Arbitro: | Anna Di Nardo (Lodi) |
| |
Venaria Reale 22 gennaio 2011 12ª giornata | Torino | 2 – 1 referto | Lazio CF | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso | |
Sassari 29 gennaio 2011 13ª giornata | Torres | 3 – 0 referto | Torino | Stadio Vanni SannaArbitro: | Andrea Papalini (Nuoro) |
| |
Girone di ritorno
Venaria Reale 19 febbraio 2011 15ª giornata | Torino | 0 – 1 referto | Chiasiellis | Centro Sportivo Don Giacomo MossoArbitro: | Alessandro Poser (Aosta) |
| |
Firenze 5 febbraio 2011 16ª giornata | Firenze | 1 – 2 referto | Torino | Arbitro: | Federico Sassoli (Arezzo) |
| |
Venaria Reale 12 marzo 2011 17ª giornata | Torino | 3 – 2 referto | Mozzanica | Centro Sportivo Don Giacomo MossoArbitro: | Claudio Gualtieri (Asti) |
| |
19 marzo 2011 18ª giornata | Südtirol Vintl | 2 – 2 referto | Torino | | |
Venaria Reale 26 marzo 2011 19ª giornata | Torino | 1 – 1 referto | Roma CF | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso | |
2 aprile 2011 20ª giornata | Venezia 1984 | 1 – 0 referto | Torino | | |
Venaria Reale 9 aprile 2011 21ª giornata | Torino | 3 – 6 referto | Graphistudio Tavagnacco | Centro Sportivo Don Giacomo MossoArbitro: | Claudio Gualtieri (Asti) |
| |
Verona 16 aprile 2011 22ª giornata | Bardolino Verona | 4 – 1 referto | Torino | Stadio Aldo Olivieri | |
Venaria Reale 30 aprile 2011 23ª giornata | Torino | 1 – 0 referto | Orlandia97 | Centro Sportivo Don Giacomo MossoArbitro: | Matteo Gualtieri (Asti) |
| |
Venaria Reale 7 maggio 2011 24ª giornata | Torino | 1 – 3 referto | Brescia | Centro Sportivo Don Giacomo MossoArbitro: | Roberto Basile (Genova) |
| |
Roma 14 maggio 2011 25ª giornata | Lazio CF | 1 – 1 referto | Torino | Centro Sportivo della Borghesiana, campo B | |
Venaria Reale 21 maggio 2011 26ª giornata | Torino | 0 – 6 referto | Torres | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso | |
Coppa Italia
Terzo turno
Ottavi di finale
Venaria Reale 8 dicembre 2010, ore 15:00 (CET) | Torino | 1 – 4 | Torres | Centro Sportivo Don Giacomo Mosso |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Serie A |
32 |
13 |
6 |
2 |
5 |
26 |
24 |
13 |
3 |
3 |
7 |
13 |
23 |
26 |
9 |
5 |
12 |
39 |
47 |
-8
|
Coppa Italia |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
6 |
-2
|
Totale |
- |
14 |
6 |
2 |
6 |
27 |
28 |
14 |
4 |
3 |
7 |
16 |
25 |
28 |
10 |
5 |
13 |
43 |
53 |
-10
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
P
|
Posizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche delle giocatrici
Giocatore
|
Serie A |
Coppa Italia |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ambrosi, M. M. Ambrosi | 5 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 5+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Baccaro, A. A. Baccaro | 12 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 12+ | 2+ | 0+ | 0+ |
Barberis, L. L. Barberis | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Barbieri, R. R. Barbieri | 8 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 8+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Bonansea, B. B. Bonansea | 24 | 11 | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | 24+ | 11+ | 2+ | 0+ |
Bosi, M. M. Bosi | 22 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 22+ | 0+ | 1+ | 0+ |
Carissimi, M. M. Carissimi | 12 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 12+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Cerato, E. E. Cerato | 18 | 5 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 18+ | 5+ | 1+ | 0+ |
Coluccio, F. F. Coluccio | 21 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 21+ | 0+ | 1+ | 0+ |
Franco, M. M. Franco | 22 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 22+ | 0+ | 1+ | 0+ |
Giorgis, R. R. Giorgis | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Lettieri, J. J. Lettieri | 6 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 6+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Magnarini, M. M. Magnarini | 14 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 14+ | 0+ | 1+ | 0+ |
Moretti, E. E. Moretti | 10 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 10+ | 1+ | 0+ | 0+ |
Ozimo, A. A. Ozimo | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Parodi, E. E. Parodi | 24 | 0 | 5 | 0 | ? | ? | ? | ? | 24+ | 0+ | 5+ | 0+ |
Pisano, S. S. Pisano | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Polito, E. E. Polito | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Ponzio, E. E. Ponzio | 4 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 4+ | 1+ | 0+ | 0+ |
Rosucci, M. M. Rosucci | 25 | 2 | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | 25+ | 2+ | 2+ | 0+ |
Russo, F. F. Russo | 26 | -47 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 26+ | -47+ | 0+ | 0+ |
Salvai, C. C. Salvai | 23 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 23+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Sampietro, F. F. Sampietro | 21 | 2 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 21+ | 2+ | 1+ | 0+ |
Sodini, S. S. Sodini | 18 | 12 | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | 18+ | 12+ | 2+ | 0+ |
Spanu, M. M. Spanu | 18 | 3 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | 18+ | 3+ | 3+ | 0+ |
Tudisco, G. G. Tudisco | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 9+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Vallotto, G. G. Vallotto | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Welter, F. F. Welter | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1+ | 0+ | 0+ | 0+ |
Note
|