Naruto (94356 Naruto) |
---|
Scoperta | 28 agosto 2001
|
---|
Scopritore | Akimasa Nakamura
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2001 QE178
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K118R)
|
Semiasse maggiore | 337 529 106 km 2,2562106 UA
|
---|
Perielio | 289 459 185 km 1,9348876 UA
|
---|
Afelio | 385 599 027 km 2,5775336 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1237,85 giorni (3,39 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 5,86076°
|
---|
Eccentricità | 0,1424171
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 94,57290°
|
---|
Argom. del perielio | 349,72831°
|
---|
Anomalia media | 282,59886°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,603 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 15,4
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
94356 Naruto è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2562106 UA e da un'eccentricità di 0,1424171, inclinata di 5,86076° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni