Kanamaru (9212 Kanamaru) |
---|
Scoperta | 20 ottobre 1995
|
---|
Scopritore | Takao Kobayashi
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1995 UR3, 1988 XR2
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K107N)
|
Semiasse maggiore | 347 748 581 km 2,3245226 UA
|
---|
Perielio | 314 323 752 km 2,1010946 UA
|
---|
Afelio | 381 173 410 km 2,5479506 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1294,49 giorni (3,54 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 5,72385°
|
---|
Eccentricità | 0,0961178
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 226,42197°
|
---|
Argom. del perielio | 191,51844°
|
---|
Anomalia media | 39,81806°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,562 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 14,1
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
9212 Kanamaru è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1995, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3245226 UA e da un'eccentricità di 0,0961178, inclinata di 5,72385° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato all'architetto giapponese Naomiki Kanamaru progettista di osservatori astronomici.
Collegamenti esterni