Sofiarodriguez (301021 Sofiarodriguez) |
---|
Scoperta | 23 settembre 2008
|
---|
Scopritore | James Whitney Young
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2008 SJ11, 2007 EV142
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K172G)
|
Semiasse maggiore | 333 953 905 km 2,2323122 UA
|
---|
Perielio | 291 901 525 km 1,9512134 UA
|
---|
Afelio | 376 006 286 km 2,513411 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1218,23 giorni (3,34 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 7,07239°
|
---|
Eccentricità | 0,1259227
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 341,48772°
|
---|
Argom. del perielio | 301,78867°
|
---|
Anomalia media | 266,06844°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,621 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 17,5
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
301021 Sofiarodriguez è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2008, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2323122 UA e da un'eccentricità di 0,1259227, inclinata di 7,07239° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato a Sofia Rodriguez la bisnipote dello scopritore.
Collegamenti esterni