Mikewest (29725 Mikewest) |
---|
Scoperta | 15 gennaio 1999
|
---|
Scopritore | ODAS
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1999 AC25, 1979 QQ, 1999 GZ47
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K118R)
|
Semiasse maggiore | 458 539 678 km 3,0651048 UA
|
---|
Perielio | 409 572 412 km 2,7377835 UA
|
---|
Afelio | 507 506 945 km 3,3924261 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1960,05 giorni (5,37 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 2,38898°
|
---|
Eccentricità | 0,1067896
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 138,05729°
|
---|
Argom. del perielio | 99,36164°
|
---|
Anomalia media | 64,50942°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,223 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 13,6
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
29725 Mikewest è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1999, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0651048 UA e da un'eccentricità di 0,1067896, inclinata di 2,38898° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato all'astronomo amatoriale Michael West.
Collegamenti esterni