Juanmi (178256 Juanmi) |
---|
Scoperta | 3 novembre 2007
|
---|
Scopritore | Juan Lacruz
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2007 VR102, 2004 CR65
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K129U)
|
Semiasse maggiore | 420 433 028 km 2,8103812 UA
|
---|
Perielio | 402 893 699 km 2,6931397 UA
|
---|
Afelio | 437 972 356 km 2,9276227 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1720,86 giorni (4,71 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 4,66434°
|
---|
Eccentricità | 0,0417173
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 52,46341°
|
---|
Argom. del perielio | 99,86589°
|
---|
Anomalia media | 280,60506°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,315 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 15,8
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
178256 Juanmi è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2007, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8103812 UA e da un'eccentricità di 0,0417173, inclinata di 4,66434° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni