Shiokaze (160903 Shiokaze) |
---|
Scoperta | 14 ottobre 2001
|
---|
Scopritore | Akimasa Nakamura
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2001 TO56
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K129U)
|
Semiasse maggiore | 393 476 618 km 2,6301913 UA
|
---|
Perielio | 359 351 258 km 2,4020806 UA
|
---|
Afelio | 427 601 979 km 2,858302 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1558,04 giorni (4,27 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 1,41476°
|
---|
Eccentricità | 0,0867278
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 62,59483°
|
---|
Argom. del perielio | 14,02962°
|
---|
Anomalia media | 159,25200°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,394 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 16,9
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
160903 Shiokaze è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6301913 UA e da un'eccentricità di 0,0867278, inclinata di 1,41476° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni