Lemmon (160000 Lemmon) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 2 aprile 2006
|
---|
Scopritore | Mount Lemmon Survey
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2006 GN18
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2459800,5 9 agosto 2022)
|
Semiasse maggiore | 459284896 km 3,0700862 au
|
---|
Perielio | 405621176 km 2,7113715 au
|
---|
Afelio | 512948615 km 3,4288009 au
|
---|
Periodo orbitale | 1964,83 giorni (5,38 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 8,86234°
|
---|
Eccentricità | 0,1168419
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 185,42163°
|
---|
Argom. del perielio | 271,55418°
|
---|
Anomalia media | 79,25812°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,202 (calcolato)
|
---|
Ultimo perielio | 31 maggio 2021
|
---|
Prossimo perielio | 17 ottobre 2026
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 15,98
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
160000 Lemmon è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2006, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0700862 au e da un'eccentricità di 0,1168419, inclinata di 8,86234° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni