Joséaponte (117652 Joséaponte) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 9 marzo 2005
|
---|
Scopritore | Mount Lemmon Survey
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2005 EY161, 2001 FE184
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2458000,5 4 settembre 2017)
|
Semiasse maggiore | 383 886 316 km 2,5660850 UA
|
---|
Perielio | 357 998 515 km 2,3930382 UA
|
---|
Afelio | 409 774 117 km 2,7391318 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1501,43 giorni (4,11 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 8,18473°
|
---|
Eccentricità | 0,0674361
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 21,27824°
|
---|
Argom. del perielio | 326,77202°
|
---|
Anomalia media | 220,97726°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,415 (calcolato)
|
---|
Ultimo perielio | 23 febbraio 2015
|
---|
Prossimo perielio | 4 aprile 2019
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 16,2
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
117652 Joséaponte è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2005, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5660850 UA e da un'eccentricità di 0,0674361, inclinata di 8,18473° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni