Williamson est une ville du comté de Wayne, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 6 984 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 984 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 6 969 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 521 | | — |
1830 | 1 788 | | ▼ −29,08 % |
1840 | 2 147 | | ▲ +20,08 % |
1850 | 2 380 | | ▲ +10,85 % |
1860 | 2 681 | | ▲ +12,65 % |
1870 | 2 430 | | ▼ −9,36 % |
1880 | 2 745 | | ▲ +12,96 % |
1890 | 2 670 | | ▼ −2,73 % |
1900 | 2 670 | | ► 0 % |
1910 | 3 060 | | ▲ +14,61 % |
1920 | 3 293 | | ▲ +7,61 % |
1930 | 3 504 | | ▲ +6,41 % |
1940 | 3 700 | | ▲ +5,59 % |
1950 | 4 226 | | ▲ +14,22 % |
1960 | 5 294 | | ▲ +25,27 % |
1970 | 6 356 | | ▲ +20,06 % |
1980 | 6 319 | | ▼ −0,58 % |
1990 | 6 540 | | ▲ +3,5 % |
2000 | 6 777 | | ▲ +3,62 % |
2010 | 6 984 | | ▲ +3,05 % |
Est. 2016 | 6 969 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :