Spleen est le cinquième album studio de Djadja et Dinaz sorti le [1].
Liste des pistes
|
Auteur | Compositeur(s) |
---|
1. | La cage et la clef | Djadja et Dinaz | Hoodstar | 3:49 |
---|
2. | Plein les poches | Djadja et Dinaz | DJ Erise, Latimer, Léo Brousset | 2:45 |
---|
3. | Moi-même | Djadja et Dinaz | HuFel Beatz, P2wider | 3:29 |
---|
4. | Demain sera meilleur | Djadja et Dinaz | Chady | 2:45 |
---|
5. | Anonymat | Djadja et Dinaz | Wly Timo, Rizzo | 3:43 |
---|
6. | Mailler | Djadja et Dinaz | P2wider | 3:01 |
---|
7. | Paré | Djadja et Dinaz | SRNO | 3:08 |
---|
8. | À cœur ouvert | Djadja et Dinaz | DJ Erise, Latimer, Léo Brousset | 2:45 |
---|
9. | Essayez | Djadja et Dinaz | P.Prod | 2:57 |
---|
10. | BB | Djadja et Dinaz | SRNO | 2:52 |
---|
11. | Certitude | Djadja et Dinaz | Emile | 2:33 |
---|
12. | Ancolie | Djadja et Dinaz | P.Prod | 3:10 |
---|
13. | Perdu | Djadja et Dinaz | Yannis Wade | 3:46 |
---|
14. | Loup | Djadja et Dinaz | P2wider | 3:06 |
---|
15. | Loyal | Djadja et Dinaz | DJ Erise, Latimer, Léo Brousset | 2:46 |
---|
16. | Ça va aller | Djadja et Dinaz | Douki, WMK | 2:52 |
---|
17. | Spleen | Djadja et Dinaz | LeTempsDuPiano, Frenchis Beatz | 3:33 |
---|
|
Auteur | Compositeur(s) |
---|
1. | Changer | Djadja et Dinaz | SRNO | 2:39 |
---|
2. | Royal | Djadja et Dinaz | Kyprod | 3:18 |
---|
3. | Manège | Djadja et Dinaz | DJ Erise, Latimer, Léo Brousset | 2:29 |
---|
4. | Dans le réseau | Djadja et Dinaz | Mike BTZ | 2:24 |
---|
Titres certifiés
Titres bonus
Clips vidéo
- Perdu :
- À cœur ouvert :
- Manège :
Classements et certifications
Classements
Certifications et ventes
Notes et références
- ↑ « Djadja et Dinaz annoncent la sortie de leur nouvel album intitulé « Spleen » », sur generasonrapfr.com (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Plein les poches" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Demain sera meilleur" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "À cœur ouvert" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Essayez" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "BB" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Certitude" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Ancolie" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Perdu" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Loup" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Manège" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Dans le réseau" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ Ultratop.be – Djadja & Dinaz – Spleen. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (nl) Ultratop.be – Djadja & Dinaz – Spleen. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Lescharts.com – Djadja & Dinaz – Spleen. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Djadja & Dinaz – Spleen. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ « Certification de l’album Spleen », sur SNEP (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la musique :