Drôle de mentalité est le quatrième album studio de Djadja & Dinaz sorti le [1]. La deuxième partie est sortie le .
Liste des pistes
|
Auteur | Compositeur(s) |
---|
1. | Drôle de mentalité | Djadja & Dinaz | Katrina Squad, Timo | 3:39 |
---|
2. | Pour la moula | Djadja & Dinaz | Fux, Douki, WMK | 3:21 |
---|
3. | Carré d'as | Djadja & Dinaz | Kore | 3:11 |
---|
4. | 20h20 | Djadja & Dinaz | SNK | 3:00 |
---|
5. | Magicien | Djadja & Dinaz | Young Bvngz | 3:46 |
---|
6. | Million | Djadja & Dinaz | Fux, Douki, WMK | 3:11 |
---|
7. | Possédé | Djadja & Dinaz | Fux, Douki, WMK | 4:29 |
---|
8. | Bomba | Djadja & Dinaz | DIIAS | 3:26 |
---|
9. | Sommet | Djadja & Dinaz | Piqueur Beatz | 3:39 |
---|
10. | Chacun son sort | Djadja & Dinaz | BDR | 3:11 |
---|
11. | Loin | Djadja & Dinaz | RJacks & Masta | 3:02 |
---|
12. | Ça vend | Djadja & Dinaz | Young Bvngz | 3:34 |
---|
13. | Divisé | Djadja & Dinaz | BDR | 3:20 |
---|
14. | Mon temps | Djadja & Dinaz | Julio Masidi, Starow | 3:05 |
---|
15. | TPLM | Djadja & Dinaz | Fux, Douki, WMK | 3:25 |
---|
16. | Sous tension | Djadja & Dinaz | Fux, Douki, WMK | 4:32 |
---|
17. | Oubliez-moi | Djadja & Dinaz | SNK | 3:16 |
---|
|
Auteur | Compositeur(s) |
---|
1. | Bénéfice max | Djadja & Dinaz | Douki, WMK, MTH Fux Cartel | 3:16 |
---|
2. | Plus fort | Djadja & Dinaz | Young Bvngz | 3:00 |
---|
3. | Bécane volée | Djadja & Dinaz | ELS | 2:44 |
---|
4. | Un million par mois | Djadja & Dinaz | Lil Ben, Trent 700 | 3:08 |
---|
5. | Au fond de la classe | Djadja & Dinaz | Douki, WMK | 2:44 |
---|
6. | Hanter | Djadja & Dinaz | Douki, WMK | 3:19 |
---|
7. | Nouvel R | Djadja & Dinaz | Douki, WMK | 2:51 |
---|
8. | Quitter les cours | Djadja & Dinaz | Mike Btz | 2:33 |
---|
9. | Forza | Djadja & Dinaz | Mike Btz | 3:01 |
---|
10. | Le mal m'appelle | Djadja & Dinaz | Mike Btz | 2:59 |
---|
11. | Zoo | Djadja & Dinaz | SOTT | 2:54 |
---|
12. | Ganja | Djadja & Dinaz | Fux | 3:05 |
---|
13. | Croire | Djadja & Dinaz | Katrina Squad | 4:01 |
---|
Titres certifiés
Partie 2
Clips vidéo
- Possédé :
- Bénéfice max :
- Un million par mois :
- Forza :
Classements et certifications
Classements
Certifications et ventes
Notes et références
- ↑ « Djadja & Dinaz : date de sortie, tracklist... Toutes les infos sur l'album Drôle de mentalité », sur purebreak.com (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Drôle de mentalité" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Pour la moula" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Carré d'as" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "20h20" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Possédé" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Bomba" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Mon temps" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Bénéfice max" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Un million par mois" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Forza" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre "Croire" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ Ultratop.be – Djadja & Dinaz – Drôle de mentalité. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (nl) Ultratop.be – Djadja & Dinaz – Drôle de mentalité. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Lescharts.com – Djadja & Dinaz – Drôle de mentalité. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Djadja & Dinaz – Drôle de mentalité. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ « Certification de l’album Drôle de mentalité », sur SNEP (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la musique :
|