Scriba est une ville du comté d'Oswego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 6 840 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 840 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 6 597 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 899 | | — |
1830 | 2 073 | | ▲ +130,59 % |
1840 | 4 051 | | ▲ +95,42 % |
1850 | 2 738 | | ▼ −32,41 % |
1860 | 3 282 | | ▲ +19,87 % |
1870 | 3 065 | | ▼ −6,61 % |
1880 | 2 971 | | ▼ −3,07 % |
1890 | 2 480 | | ▼ −16,53 % |
1900 | 2 480 | | ► 0 % |
1910 | 2 199 | | ▼ −11,33 % |
1920 | 1 817 | | ▼ −17,37 % |
1930 | 1 973 | | ▲ +8,59 % |
1940 | 2 184 | | ▲ +10,69 % |
1950 | 2 248 | | ▲ +2,93 % |
1960 | 2 489 | | ▲ +10,72 % |
1970 | 3 619 | | ▲ +45,4 % |
1980 | 5 455 | | ▲ +50,73 % |
1990 | 6 472 | | ▲ +18,64 % |
2000 | 7 331 | | ▲ +13,27 % |
2010 | 6 840 | | ▼ −6,7 % |
Est. 2016 | 6 597 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :